Kuntien talousarviot
Kuntien hyväksymät talousarviot ja -suunnitelmat Valtiokonttorin taloustietopalvelusta. Euromäärät asukasta kohden; asukasluku on kunnan nykyinen.
Euroa asukasta kohden.
| Kunta | Toimintamenot | Verotulot | Valtionosuudet | Vuosikate | Investoinnit | Lainakanta | Tilikauden tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | 7 318 | 5 429 | 526 | 609 | 1 569 | 2 134 | 41 |
| Espoo | 6 422 | 5 227 | 480 | 617 | 963 | 4 585 | 26 |
| Tampere | 7 301 | 4 237 | 1 392 | 318 | 892 | 4 092 | −101 |
| Vantaa | 6 442 | 4 590 | 1 115 | 353 | 620 | 3 804 | −88 |
| Oulu | 6 688 | 4 190 | 1 555 | 247 | 697 | 3 886 | −135 |
| Turku | 7 000 | 4 152 | 1 511 | 193 | 754 | 4 312 | −110 |
| Jyväskylä | 6 344 | 3 923 | 1 471 | 262 | 796 | 3 002 | −134 |
| Kuopio | 7 262 | 4 187 | 1 908 | 279 | 835 | 4 039 | −124 |
| Lahti | 6 761 | 4 249 | 1 962 | 248 | 693 | 7 090 | −178 |
| Pori | 8 422 | 4 214 | 2 205 | 272 | 817 | 4 433 | −77 |
| Joensuu | 6 474 | 3 662 | 2 199 | 422 | 492 | 3 188 | −12 |
| Kouvola | 7 435 | 4 709 | 2 263 | 335 | 538 | 3 735 | 6 |
| Lappeenranta | 6 457 | 4 396 | 1 789 | 373 | 523 | 3 176 | 80 |
| Vaasa | 7 114 | 4 442 | 1 921 | 555 | 921 | 4 664 | 121 |
| Hämeenlinna | 7 200 | 4 584 | 1 723 | 260 | 426 | 4 709 | −32 |
| Seinäjoki | 7 012 | 4 254 | 1 785 | 410 | 554 | 5 050 | 68 |
| Rovaniemi | 7 059 | 4 310 | 1 909 | 138 | 307 | 3 945 | −62 |
| Mikkeli | 8 162 | 4 584 | 2 584 | 362 | 616 | 6 120 | −94 |
| Porvoo | 7 193 | 5 129 | 1 215 | 577 | 760 | 2 969 | 14 |
| Salo | 7 485 | 4 051 | 2 586 | 131 | 361 | 2 408 | −197 |
| Kotka | 8 480 | 4 771 | 2 619 | 250 | 937 | 6 575 | −155 |
| Kokkola | 7 153 | 4 339 | 2 233 | 336 | 611 | 4 965 | 3 |
| Hyvinkää | 6 676 | 4 830 | 1 447 | 514 | 621 | 3 302 | 67 |
| Järvenpää | 5 943 | 4 771 | 930 | 529 | 1 427 | 6 059 | −1 |
| Lohja | 7 139 | 4 561 | 1 917 | 444 | 703 | 4 499 | 56 |
| Nurmijärvi | 6 005 | 4 762 | 954 | 657 | 1 092 | 5 167 | 143 |
| Tuusula | 6 328 | 4 878 | 834 | 453 | 1 589 | 4 725 | 22 |
| Kirkkonummi | 6 402 | 5 165 | 831 | 527 | 1 093 | 6 421 | −68 |
| Rauma | 7 454 | 4 934 | 1 683 | 636 | 1 491 | 2 636 | 136 |
| Kerava | 6 139 | 4 510 | 1 041 | 432 | 486 | 2 575 | 7 |
| Kaarina | 6 185 | 4 604 | 1 092 | 402 | 807 | 3 026 | 75 |
| Kajaani | 8 776 | 4 072 | 3 360 | 27 | 709 | 3 872 | −463 |
| Nokia | 6 177 | 4 263 | 1 404 | 454 | 1 130 | 3 913 | 40 |
| Kangasala | 6 747 | 4 296 | 1 428 | 326 | 1 544 | 2 779 | −97 |
| Ylöjärvi | 6 411 | 4 276 | 1 540 | 200 | 575 | 2 885 | −144 |
| Savonlinna | 7 932 | 4 386 | 3 112 | 388 | 950 | 4 328 | 1 |
| Vihti | 6 151 | 4 734 | 1 209 | 380 | 1 106 | 4 544 | −70 |
| Riihimäki | 6 741 | 4 598 | 1 667 | 580 | 787 | 2 471 | 277 |
| Raasepori | 8 017 | 4 567 | 2 628 | 340 | 534 | 4 510 | 66 |
| Raisio | 7 194 | 4 325 | 1 493 | 262 | 492 | 2 728 | −44 |
| Lempäälä | 5 887 | 4 407 | 1 190 | 456 | 538 | 3 716 | 35 |
| Imatra | 7 869 | 4 517 | 2 910 | 398 | 802 | 4 826 | 1 |
| Raahe | 7 697 | 4 354 | 2 965 | 261 | 403 | 7 329 | −73 |
| Sastamala | 8 324 | 3 815 | 3 193 | 428 | 610 | 2 614 | 34 |
| Sipoo | 6 643 | 5 179 | 777 | 441 | 1 024 | 6 400 | 31 |
| Hollola | 6 643 | 4 391 | 2 042 | 429 | 708 | 2 564 | 16 |
| Siilinjärvi | 7 522 | 4 571 | 2 020 | 71 | 313 | 3 633 | −243 |
| Pirkkala | 7 017 | 4 833 | 908 | 386 | 969 | 3 966 | −91 |
| Mäntsälä | 6 488 | 4 619 | 1 643 | 361 | 558 | 4 915 | −53 |
| Tornio | 7 225 | 4 347 | 2 235 | 276 | 466 | 3 501 | −8 |
| Valkeakoski | 7 722 | 4 270 | 2 220 | 427 | 528 | 3 857 | −10 |
| Lieto | 7 086 | 4 294 | 1 282 | 451 | 621 | 3 567 | 41 |
| Iisalmi | 8 289 | 3 954 | 3 217 | 301 | 1 294 | 4 248 | −99 |
| Naantali | 6 640 | 4 864 | 985 | 483 | 892 | 1 485 | −2 |
| Mustasaari | 6 827 | 4 269 | 2 147 | 524 | 771 | 4 652 | 29 |
| Kempele | 6 281 | 4 201 | 1 676 | 273 | 525 | 3 750 | −50 |
| Pietarsaari | 8 486 | 4 456 | 2 537 | 368 | 411 | 3 991 | 7 |
| Varkaus | 9 862 | 4 329 | 3 039 | 161 | 463 | 5 660 | −191 |
| Kurikka | 8 832 | 3 571 | 3 703 | 1 008 | 1 753 | 5 662 | 654 |
| Kemi | 8 468 | 4 637 | 2 820 | 117 | 804 | 6 958 | −152 |
| Hamina | 8 004 | 4 913 | 2 207 | 589 | 954 | 4 442 | 12 |
| Jämsä | 9 271 | 4 742 | 2 473 | 352 | 381 | 1 785 | −112 |
| Laukaa | 6 872 | 4 025 | 2 440 | 340 | 688 | 5 902 | −60 |
| Heinola | 7 983 | 4 148 | 3 018 | 585 | 1 593 | 5 793 | 1 |
| Äänekoski | 8 030 | 4 499 | 2 941 | 489 | 485 | 4 176 | 3 |
| Pieksämäki | 8 178 | 4 088 | 3 207 | 280 | 427 | 4 935 | −87 |
| Forssa | 8 154 | 3 927 | 3 058 | 423 | 930 | 2 869 | −1 |
| Akaa | 7 313 | 4 094 | 2 147 | 235 | 1 696 | 5 706 | −113 |
| Janakkala | 7 008 | 4 400 | 1 933 | 421 | 496 | 3 340 | 13 |
| Orimattila | 6 860 | 3 994 | 2 462 | 329 | 1 005 | 5 188 | −24 |
| Ylivieska | 8 574 | 4 176 | 3 139 | 530 | 347 | 8 341 | 107 |
| Loimaa | 7 835 | 3 837 | 3 161 | 284 | 286 | 0 | −4 |
| Kontiolahti | 5 922 | 3 792 | 1 819 | 279 | 1 263 | 4 232 | −152 |
| Kauhava | 7 532 | 3 747 | 3 791 | 393 | 991 | 5 109 | −12 |
| Kuusamo | 8 382 | 3 710 | 3 607 | 501 | 1 845 | 3 568 | −33 |
| Parainen | 8 140 | 5 008 | 2 358 | 364 | 919 | 3 732 | 24 |
| Uusikaupunki | 8 295 | 4 611 | 2 286 | 414 | 2 210 | 5 302 | −280 |
| Loviisa | 8 108 | 4 539 | 2 416 | 491 | 730 | 6 221 | 10 |
| Lapua | 7 324 | 3 828 | 3 074 | 485 | 764 | 4 997 | 0 |
| Kankaanpää | 7 715 | 3 827 | 3 000 | 394 | 815 | 4 970 | 42 |
| Kauhajoki | 10 661 | 3 830 | 3 622 | 471 | 685 | 5 594 | 54 |
| Ilmajoki | 6 916 | 3 699 | 2 814 | 362 | 578 | 4 776 | 71 |
| Ulvila | 7 030 | 4 393 | 2 075 | 222 | 358 | 1 880 | −37 |
| Kalajoki | 8 069 | 3 636 | 3 180 | 585 | 912 | 3 961 | 139 |
| Liperi | 7 165 | 3 664 | 2 604 | 211 | 460 | 0 | −101 |
| Pedersöre | 7 402 | 3 521 | 2 790 | 222 | 1 056 | 3 924 | 1 |
| Paimio | 6 356 | 4 130 | 1 789 | 242 | 369 | 4 978 | 11 |
| Eura | 7 516 | 4 338 | 2 460 | 350 | 485 | 3 544 | −2 |
| Alavus | 8 312 | 3 437 | 4 199 | 298 | 861 | 5 475 | −128 |
| Muurame | 5 922 | 4 240 | 1 331 | 475 | 607 | 1 922 | 62 |
| Nivala | 8 533 | 3 411 | 4 241 | 214 | 868 | 6 694 | −38 |
| Hämeenkyrö | 7 162 | 3 976 | 2 351 | 264 | 423 | 5 464 | −224 |
| Liminka | 6 876 | 3 748 | 2 770 | 408 | 563 | 3 732 | 6 |
| Kauniainen | 8 343 | 7 366 | 336 | 1 052 | 1 492 | 582 | 111 |
| Sotkamo | 8 798 | 4 136 | 2 942 | −1 | 1 417 | 2 688 | −349 |
Lähde: Valtiokonttori, Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu (CC BY 4.0)