Lapua
- 3 737 €Toimintamenot asukasta kohden
- 2 415 €Verotulot asukasta kohden
- 1 059 €Valtionosuudet asukasta kohden
- 503 €Vuosikate asukasta kohden
Valtuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma kahdelle seuraavalle vuodelle, sellaisina kuin Lapua on ne ilmoittanut Valtiokonttorille.
Koko talousarvio 2026
Vaihe: lopullinen, hyväksytty 11.12.2025 · Euroa, ellei toisin mainita.
| Talousarvio 2025 muutoksineen | Talousarvio 2026 | Suunnitelma 2027 | Suunnitelma 2028 | asukasta kohden | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatulot | 11 215 840 | 11 409 978 | 11 525 000 | 11 241 000 | 819 € | ||
| Myyntitulot | 4 938 080 | 5 115 900 | 5 167 000 | 5 291 000 | 367 € | ||
| Maksutulot | 1 154 852 | 1 161 250 | 1 173 000 | 1 100 000 | 83 € | ||
| Tuet ja avustukset | 978 018 | 854 078 | 863 000 | 850 000 | 61 € | ||
| Muut toimintatulot | 4 144 890 | 4 278 750 | 4 322 000 | 4 000 000 | 307 € | ||
| Valmistevarastojen muutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | ||
| Valmistus omaan käyttöön | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 300 000 | 29 € | ||
| Toimintamenot | 51 199 319 | 52 044 528 | 52 905 000 | 54 089 000 | 3 737 € | ||
| Henkilöstömenot | 31 692 908 | 31 944 690 | 32 615 000 | 33 300 000 | 2 294 € | ||
| Palvelujen ostot | 11 622 347 | 12 193 620 | 12 315 000 | 12 611 800 | 876 € | ||
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 5 608 663 | 5 711 848 | 5 769 000 | 5 907 700 | 410 € | ||
| Avustukset | 1 784 150 | 1 828 800 | 1 837 000 | 1 891 500 | 131 € | ||
| Muut toimintamenot | 491 251 | 365 570 | 369 000 | 378 000 | 26 € | ||
| Toimintakate | −39 583 479 | −40 234 550 | −40 980 000 | −42 548 000 | −2 889 € | ||
| Verotulot | 31 669 000 | 33 637 000 | 34 230 000 | 35 408 000 | 2 415 € | ||
| Valtionosuudet | 14 409 000 | 14 746 400 | 15 064 000 | 15 777 000 | 1 059 € | ||
| Rahoitustulot (+) ja -menot (-) | −1 631 500 | −1 148 850 | −1 555 000 | −1 755 000 | −82 € | ||
| Vuosikate | 4 863 021 | 7 000 000 | 6 759 000 | 6 882 000 | 503 € | ||
| Poistot ja arvonalentumiset | 6 700 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 503 € | ||
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | ||
| Tilikauden tulos | −1 836 979 | 0 | −241 000 | −118 000 | 0 € | ||
| Tilinpäätössiirrot + (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | ||
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | −1 836 979 | 0 | −241 000 | −118 000 | 0 € | ||
| Investointimenot yhteensä (brutto) | 11 944 000 | 13 220 000 | 10 726 000 | 8 943 000 | 949 € | ||
| Aineettomat hyödykkeet | 269 000 | 299 000 | 50 000 | 50 000 | 21 € | ||
| Maa- ja vesialueet | 720 000 | 690 000 | 690 000 | 690 000 | 50 € | ||
| Rakennukset | 7 030 000 | 7 600 000 | 6 215 000 | 4 070 000 | 546 € | ||
| Rakennukset: opetus- ja kulttuuritoimi | 920 000 | 750 000 | 360 000 | 110 000 | 54 € | ||
| Rakennukset: sosiaali- ja terveystoimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | ||
| Rakennukset: muut | 6 110 000 | 6 850 000 | 5 855 000 | 3 960 000 | 492 € | ||
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 3 085 000 | 3 700 000 | 3 025 000 | 2 975 000 | 266 € | ||
| Koneet ja kalusto | 830 000 | 921 000 | 736 000 | 1 148 000 | 66 € | ||
| Muut aineelliset hyödykkeet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | ||
| Osakkeet ja osuudet | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 € | ||
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | ||
| Investointihyödykkeiden luovutustulot (brutto) | 744 500 | 520 000 | 620 000 | 620 000 | 37 € | ||
| Toiminnan ja investointien rahavirta | −6 336 479 | −5 700 000 | −3 347 000 | −1 441 000 | −409 € | ||
| Lainakanta 31.12. | 70 150 000 | 70 025 000 | 71 942 000 | 74 559 000 | 5 028 € | ||
| Henkilötyövuodet | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Tuloveroprosentti | – | – | 8,9 | 8,9 |
| Vuosi | Toimintamenot | Verotulot | Valtionosuudet | Vuosikate | Investoinnit | Lainakanta | Tilikauden tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52 M€ | 33,6 M€ | 14,7 M€ | 7 M€ | 13,2 M€ | 70 M€ | 0 M€ |
| 2025 | 51,2 M€ | 31,7 M€ | 14,4 M€ | 4,9 M€ | 11,9 M€ | 70,2 M€ | −1,8 M€ |
| 2024 | 49,3 M€ | 30,3 M€ | 13,9 M€ | 4,8 M€ | 7,6 M€ | 68,1 M€ | −1,9 M€ |
| 2023 | 47,8 M€ | 29,9 M€ | 14,9 M€ | 7,3 M€ | 7,6 M€ | 66,2 M€ | 0,3 M€ |
| 2022 | 102 M€ | 53,3 M€ | 42,8 M€ | 6,8 M€ | 10,6 M€ | 69,6 M€ | 0 M€ |
| 2021 | 99,7 M€ | 51 M€ | 41,1 M€ | 4,9 M€ | 9,3 M€ | 74,5 M€ | −1,6 M€ |
| 2020 | 98,2 M€ | 51,9 M€ | 38,6 M€ | 5,9 M€ | 20,8 M€ | 85,2 M€ | −0,6 M€ |
Lähde: Valtiokonttori, Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu (CC BY 4.0) · Talousarvion luvut (JSON) · Kuntien talousarviot →