Kuntien talousarviot
Kuntien hyväksymät talousarviot ja -suunnitelmat Valtiokonttorin taloustietopalvelusta. Euromäärät asukasta kohden; asukasluku on kunnan nykyinen.
Euroa asukasta kohden.
| Kunta | Toimintamenot | Verotulot | Valtionosuudet | Vuosikate | Investoinnit | Lainakanta | Tilikauden tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | 4 056 | 2 823 | 268 | 1 132 | 1 286 | 1 435 | 610 |
| Espoo | 3 898 | 2 656 | 1 095 | 1 072 | 969 | 2 725 | 473 |
| Tampere | 3 579 | 2 392 | 235 | 482 | 861 | 3 539 | 0 |
| Vantaa | 3 222 | 2 411 | 716 | 622 | 647 | 3 263 | 179 |
| Oulu | 3 363 | 2 327 | 537 | 458 | 933 | 2 757 | 102 |
| Turku | 3 426 | 2 338 | 387 | 333 | 1 055 | 4 460 | 66 |
| Jyväskylä | 2 801 | 2 148 | 394 | 403 | 840 | 2 670 | 13 |
| Kuopio | 3 125 | 2 358 | 299 | 459 | 753 | 3 781 | 25 |
| Lahti | 3 419 | 2 293 | 717 | 362 | 641 | 6 607 | −75 |
| Pori | 3 447 | 2 321 | 286 | 502 | 931 | 4 571 | 165 |
| Joensuu | 3 127 | 2 076 | 700 | 604 | 672 | 3 358 | 153 |
| Kouvola | 3 023 | 2 654 | 214 | 517 | 552 | 3 647 | 153 |
| Lappeenranta | 2 728 | 2 464 | 360 | 718 | 560 | 2 731 | 438 |
| Vaasa | 3 806 | 2 531 | 634 | 480 | 916 | 5 268 | 31 |
| Hämeenlinna | 2 819 | 2 587 | 211 | 599 | 547 | 3 778 | 321 |
| Seinäjoki | 3 663 | 2 415 | 453 | 468 | 482 | 5 017 | 134 |
| Rovaniemi | 3 142 | 2 469 | 272 | 274 | 523 | 4 726 | 50 |
| Mikkeli | 3 523 | 2 663 | 217 | 391 | 475 | 6 476 | 680 |
| Porvoo | 3 856 | 2 858 | 906 | 922 | 837 | 1 568 | 434 |
| Salo | 3 044 | 2 192 | 567 | 432 | 338 | 1 833 | 109 |
| Kotka | 3 646 | 2 720 | 463 | 464 | 564 | 6 534 | 118 |
| Kokkola | 3 293 | 2 413 | 611 | 342 | 701 | 5 133 | −1 |
| Hyvinkää | 3 003 | 2 576 | 438 | 858 | 770 | 2 714 | 403 |
| Järvenpää | 2 822 | 2 532 | 398 | 895 | 1 034 | 6 028 | 313 |
| Lohja | 3 240 | 2 374 | 693 | 648 | 804 | 4 833 | 263 |
| Nurmijärvi | 3 025 | 2 423 | 711 | 836 | 792 | 4 956 | 292 |
| Tuusula | 3 362 | 2 514 | 574 | 731 | 2 074 | 5 485 | 258 |
| Kirkkonummi | 3 329 | 2 646 | 865 | 902 | 925 | 6 | 399 |
| Rauma | 3 532 | 2 599 | 550 | 663 | 1 513 | 2 518 | 139 |
| Kerava | 2 859 | 2 307 | 460 | 707 | 594 | 2 468 | 224 |
| Kaarina | 3 107 | 2 422 | 593 | 533 | 1 375 | 3 358 | 165 |
| Kajaani | 4 371 | 2 323 | 1 239 | 436 | 606 | 3 940 | −52 |
| Nokia | 3 022 | 2 376 | 526 | 534 | 951 | 3 913 | 128 |
| Kangasala | 3 249 | 2 342 | 765 | 530 | 1 362 | 3 225 | −17 |
| Ylöjärvi | 3 313 | 2 321 | 821 | 391 | 738 | 3 057 | 35 |
| Savonlinna | 3 226 | 2 596 | 242 | 350 | 762 | 4 041 | −32 |
| Vihti | 2 942 | 2 472 | 707 | 794 | 1 076 | 3 884 | 320 |
| Riihimäki | 3 187 | 2 620 | 412 | 837 | 1 201 | 2 275 | 518 |
| Raasepori | 3 707 | 2 616 | 633 | 468 | 659 | 4 395 | 170 |
| Raisio | 2 998 | 2 355 | 415 | 425 | 888 | 2 116 | 121 |
| Lempäälä | 3 351 | 2 336 | 891 | 508 | 626 | 3 501 | 92 |
| Imatra | 3 454 | 2 344 | 980 | 577 | 725 | 5 098 | 135 |
| Raahe | 3 535 | 2 447 | 1 056 | 529 | 373 | 6 993 | 148 |
| Sastamala | 3 373 | 2 099 | 771 | 636 | 589 | 2 910 | 208 |
| Sipoo | 3 687 | 2 595 | 949 | 692 | 1 064 | 5 315 | 238 |
| Hollola | 3 220 | 2 283 | 922 | 681 | 613 | 1 045 | 243 |
| Siilinjärvi | 3 482 | 2 629 | 522 | 373 | 451 | 3 170 | 26 |
| Pirkkala | 3 413 | 2 738 | 763 | 630 | 780 | 3 951 | 132 |
| Mäntsälä | 3 040 | 2 550 | 728 | 778 | 458 | 4 204 | 343 |
| Tornio | 3 210 | 2 345 | 700 | 529 | 402 | 2 932 | 236 |
| Valkeakoski | 3 377 | 2 223 | 586 | 437 | 1 022 | 4 186 | −4 |
| Lieto | 3 764 | 2 153 | 724 | 599 | 823 | 3 372 | 189 |
| Iisalmi | 4 482 | 2 173 | 1 150 | 480 | 3 054 | 5 588 | 49 |
| Naantali | 3 205 | 2 424 | 432 | 820 | 866 | 961 | 294 |
| Mustasaari | 3 664 | 2 309 | 1 233 | 746 | 863 | 4 798 | 240 |
| Kempele | 3 534 | 2 305 | 1 076 | 358 | 1 069 | 4 229 | 25 |
| Pietarsaari | 4 418 | 2 541 | 418 | 356 | 460 | 3 561 | 4 |
| Varkaus | 3 292 | 2 360 | 378 | 492 | 479 | 5 676 | 104 |
| Kurikka | 4 054 | 1 985 | 807 | 221 | 1 254 | 6 786 | −198 |
| Kemi | 2 900 | 2 649 | 22 | 513 | 353 | 6 431 | 250 |
| Hamina | 3 461 | 2 862 | 131 | 721 | 916 | 2 945 | 121 |
| Jämsä | 3 598 | 2 560 | 268 | 435 | 386 | 1 233 | −9 |
| Laukaa | 3 497 | 2 280 | 1 085 | 459 | 601 | 6 002 | 26 |
| Heinola | 3 225 | 2 215 | 667 | 554 | 708 | 5 375 | −41 |
| Äänekoski | 3 618 | 2 472 | 890 | 499 | 459 | 4 234 | 1 |
| Pieksämäki | 2 839 | 2 266 | 182 | 353 | 568 | 5 279 | −14 |
| Forssa | 3 820 | 2 176 | 778 | 698 | 572 | 2 784 | 226 |
| Akaa | 2 827 | 2 302 | 547 | 385 | 980 | 5 934 | 45 |
| Janakkala | 3 247 | 2 350 | 778 | 748 | 917 | 3 419 | 338 |
| Orimattila | 3 234 | 2 159 | 897 | 433 | 1 075 | 4 905 | 31 |
| Ylivieska | 4 044 | 2 565 | 1 233 | 589 | 432 | 7 897 | 187 |
| Kontiolahti | 3 470 | 2 024 | 1 268 | 344 | 981 | 4 625 | −112 |
| Kauhava | 3 136 | 2 167 | 1 103 | 409 | 962 | 5 054 | −10 |
| Kuusamo | 4 226 | 2 194 | 1 193 | 345 | 2 321 | 3 709 | −61 |
| Parainen | 4 033 | 2 885 | 717 | 560 | 856 | 3 565 | 113 |
| Uusikaupunki | 3 539 | 2 593 | 487 | 582 | 1 763 | 4 062 | 88 |
| Loviisa | 3 789 | 2 659 | 836 | 533 | 514 | 5 | 117 |
| Lapua | 3 432 | 2 148 | 1 067 | 522 | 542 | 4 753 | 20 |
| Kankaanpää | 3 708 | 2 254 | 790 | 595 | 510 | 4 939 | 215 |
| Kauhajoki | 3 145 | 2 339 | 797 | 701 | 733 | 5 334 | 264 |
| Ilmajoki | 3 595 | 2 080 | 1 283 | 444 | 620 | 5 251 | 136 |
| Ulvila | 3 177 | 2 366 | 703 | 583 | 396 | 1 159 | 336 |
| Kalajoki | 4 040 | 2 221 | 1 378 | 520 | 1 172 | 3 792 | 108 |
| Liperi | 3 395 | 2 045 | 776 | 326 | 474 | 4 616 | −8 |
| Pedersöre | 4 111 | 1 860 | 1 341 | 312 | 1 288 | 3 942 | 68 |
| Paimio | 3 181 | 2 176 | 850 | 349 | 680 | 4 808 | 111 |
| Eura | 3 357 | 2 349 | 626 | 441 | 517 | 3 183 | 86 |
| Alavus | 3 587 | 1 995 | 1 165 | 469 | 1 085 | 6 198 | −64 |
| Muurame | 3 324 | 2 211 | 1 234 | 762 | 1 285 | 2 590 | 314 |
| Nivala | 3 821 | 1 965 | 1 581 | 285 | 1 057 | 6 873 | 30 |
| Hämeenkyrö | 3 206 | 2 244 | 878 | 785 | 539 | 4 049 | 268 |
| Liminka | 4 195 | 2 117 | 2 004 | 419 | 605 | 2 950 | 21 |
| Kauniainen | 5 034 | 2 989 | 1 730 | 1 050 | 1 749 | 775 | 109 |
| Sotkamo | 4 680 | 2 424 | 654 | 137 | 2 522 | 4 638 | −240 |
Lähde: Valtiokonttori, Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu (CC BY 4.0)