Municipal budgets
Budgets and financial plans approved by the municipalities, from the State Treasury’s municipal finance service. Amounts in euros per resident, using the current population, or in total. Click a column header to sort.
Euros per resident.
| Municipality | Residents | Operating expenses | Tax revenue | Central government transfers | Annual margin | Investments | Loan stock | Result for the period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | 694,392 | 7,318 5,081.3 | 5,429 3,770.0 | 526 365.5 | 609 422.7 | 1,569 1,089.7 | 2,134 1,482.0 | 41 28.6 |
| Espoo | 325,716 | 6,422 2,091.6 | 5,227 1,702.5 | 480 156.4 | 617 200.9 | 963 313.7 | 4,585 1,493.3 | 26 8.5 |
| Tampere | 263,337 | 7,301 1,922.7 | 4,237 1,115.8 | 1,392 366.6 | 318 83.6 | 892 235.0 | 4,092 1,077.7 | -101 -26.6 |
| Vantaa | 252,956 | 6,442 1,629.5 | 4,590 1,161.0 | 1,115 282.0 | 353 89.3 | 620 156.9 | 3,804 962.1 | -88 -22.2 |
| Oulu | 217,469 | 6,688 1,454.5 | 4,190 911.1 | 1,555 338.1 | 247 53.7 | 697 151.7 | 3,886 845.1 | -135 -29.3 |
| Turku | 209,633 | 7,000 1,467.4 | 4,152 870.5 | 1,511 316.8 | 193 40.4 | 754 158.2 | 4,312 904.0 | -110 -23.0 |
| Jyväskylä | 149,895 | 6,344 951.0 | 3,923 588.0 | 1,471 220.4 | 262 39.3 | 796 119.3 | 3,002 450.0 | -134 -20.1 |
| Kuopio | 126,572 | 7,262 919.2 | 4,187 530.0 | 1,908 241.5 | 279 35.3 | 835 105.7 | 4,039 511.2 | -124 -15.7 |
| Lahti | 121,832 | 6,761 823.7 | 4,249 517.7 | 1,962 239.0 | 248 30.2 | 693 84.4 | 7,090 863.8 | -178 -21.6 |
| Pori | 83,010 | 8,422 699.1 | 4,214 349.8 | 2,205 183.0 | 272 22.6 | 817 67.8 | 4,433 368.0 | -77 -6.4 |
| Joensuu | 79,129 | 6,474 512.2 | 3,662 289.8 | 2,199 174.0 | 422 33.4 | 492 38.9 | 3,188 252.3 | -12 -1.0 |
| Kouvola | 77,625 | 7,435 577.2 | 4,709 365.5 | 2,263 175.7 | 335 26.0 | 538 41.8 | 3,735 289.9 | 6 0.5 |
| Lappeenranta | 73,241 | 6,457 472.9 | 4,396 322.0 | 1,789 131.0 | 373 27.3 | 523 38.3 | 3,176 232.6 | 80 5.8 |
| Vaasa | 71,209 | 7,114 506.6 | 4,442 316.3 | 1,921 136.8 | 555 39.5 | 921 65.6 | 4,664 332.1 | 121 8.6 |
| Hämeenlinna | 68,614 | 7,200 494.0 | 4,584 314.5 | 1,723 118.2 | 260 17.8 | 426 29.2 | 4,709 323.1 | -32 -2.2 |
| Seinäjoki | 67,283 | 7,012 471.8 | 4,254 286.2 | 1,785 120.1 | 410 27.6 | 554 37.3 | 5,050 339.8 | 68 4.6 |
| Rovaniemi | 66,191 | 7,059 467.2 | 4,310 285.3 | 1,909 126.4 | 138 9.2 | 307 20.4 | 3,945 261.1 | -62 -4.1 |
| Mikkeli | 51,551 | 8,162 420.8 | 4,584 236.3 | 2,584 133.2 | 362 18.7 | 616 31.8 | 6,120 315.5 | -94 -4.8 |
| Porvoo | 51,863 | 7,193 373.0 | 5,129 266.0 | 1,215 63.0 | 577 29.9 | 760 39.4 | 2,969 154.0 | 14 0.7 |
| Salo | 50,339 | 7,485 376.8 | 4,051 203.9 | 2,586 130.2 | 131 6.6 | 361 18.2 | 2,408 121.2 | -197 -9.9 |
| Kotka | 50,029 | 8,480 424.2 | 4,771 238.7 | 2,619 131.0 | 250 12.5 | 937 46.9 | 6,575 328.9 | -155 -7.8 |
| Kokkola | 48,338 | 7,153 345.8 | 4,339 209.7 | 2,233 108.0 | 336 16.3 | 611 29.5 | 4,965 240.0 | 3 0.1 |
| Hyvinkää | 47,015 | 6,676 313.8 | 4,830 227.1 | 1,447 68.0 | 514 24.2 | 621 29.2 | 3,302 155.3 | 67 3.2 |
| Järvenpää | 46,944 | 5,943 279.0 | 4,771 224.0 | 930 43.7 | 529 24.8 | 1,427 67.0 | 6,059 284.4 | -1 -0.1 |
| Lohja | 45,435 | 7,139 324.4 | 4,561 207.2 | 1,917 87.1 | 444 20.2 | 703 32.0 | 4,499 204.4 | 56 2.5 |
| Nurmijärvi | 45,333 | 6,005 272.2 | 4,762 215.9 | 954 43.3 | 657 29.8 | 1,092 49.5 | 5,167 234.2 | 143 6.5 |
| Tuusula | 42,479 | 6,328 268.8 | 4,878 207.2 | 834 35.4 | 453 19.3 | 1,589 67.5 | 4,725 200.7 | 22 0.9 |
| Kirkkonummi | 41,725 | 6,402 267.1 | 5,165 215.5 | 831 34.7 | 527 22.0 | 1,093 45.6 | 6,421 267.9 | -68 -2.8 |
| Rauma | 38,773 | 7,454 289.0 | 4,934 191.3 | 1,683 65.3 | 636 24.7 | 1,491 57.8 | 2,636 102.2 | 136 5.3 |
| Kerava | 38,767 | 6,139 238.0 | 4,510 174.8 | 1,041 40.4 | 432 16.7 | 486 18.8 | 2,575 99.8 | 7 0.3 |
| Kaarina | 36,675 | 6,185 226.8 | 4,604 168.8 | 1,092 40.1 | 402 14.8 | 807 29.6 | 3,026 111.0 | 75 2.8 |
| Kajaani | 36,370 | 8,776 319.2 | 4,072 148.1 | 3,360 122.2 | 27 1.0 | 709 25.8 | 3,872 140.8 | -463 -16.8 |
| Nokia | 36,571 | 6,177 225.9 | 4,263 155.9 | 1,404 51.3 | 454 16.6 | 1,130 41.3 | 3,913 143.1 | 40 1.5 |
| Kangasala | 34,379 | 6,747 232.0 | 4,296 147.7 | 1,428 49.1 | 326 11.2 | 1,544 53.1 | 2,779 95.5 | -97 -3.3 |
| Ylöjärvi | 33,658 | 6,411 215.8 | 4,276 143.9 | 1,540 51.8 | 200 6.7 | 575 19.4 | 2,885 97.1 | -144 -4.9 |
| Savonlinna | 31,008 | 7,932 246.0 | 4,386 136.0 | 3,112 96.5 | 388 12.0 | 950 29.5 | 4,328 134.2 | 1 0.0 |
| Vihti | 28,852 | 6,151 177.5 | 4,734 136.6 | 1,209 34.9 | 380 11.0 | 1,106 31.9 | 4,544 131.1 | -70 -2.0 |
| Riihimäki | 28,555 | 6,741 192.5 | 4,598 131.3 | 1,667 47.6 | 580 16.6 | 787 22.5 | 2,471 70.6 | 277 7.9 |
| Raasepori | 26,856 | 8,017 215.3 | 4,567 122.7 | 2,628 70.6 | 340 9.1 | 534 14.3 | 4,510 121.1 | 66 1.8 |
| Raisio | 26,036 | 7,194 187.3 | 4,325 112.6 | 1,493 38.9 | 262 6.8 | 492 12.8 | 2,728 71.0 | -44 -1.2 |
| Lempäälä | 25,041 | 5,887 147.4 | 4,407 110.3 | 1,190 29.8 | 456 11.4 | 538 13.5 | 3,716 93.1 | 35 0.9 |
| Imatra | 24,345 | 7,869 191.6 | 4,517 110.0 | 2,910 70.8 | 398 9.7 | 802 19.5 | 4,826 117.5 | 1 0.0 |
| Raahe | 23,413 | 7,697 180.2 | 4,354 102.0 | 2,965 69.4 | 261 6.1 | 403 9.4 | 7,329 171.6 | -73 -1.7 |
| Sastamala | 23,332 | 8,324 194.2 | 3,815 89.0 | 3,193 74.5 | 428 10.0 | 610 14.2 | 2,614 61.0 | 34 0.8 |
| Sipoo | 23,006 | 6,643 152.8 | 5,179 119.1 | 777 17.9 | 441 10.1 | 1,024 23.6 | 6,400 147.2 | 31 0.7 |
| Hollola | 22,775 | 6,643 151.3 | 4,391 100.0 | 2,042 46.5 | 429 9.8 | 708 16.1 | 2,564 58.4 | 16 0.4 |
| Siilinjärvi | 21,348 | 7,522 160.6 | 4,571 97.6 | 2,020 43.1 | 71 1.5 | 313 6.7 | 3,633 77.6 | -243 -5.2 |
| Pirkkala | 21,373 | 7,017 150.0 | 4,833 103.3 | 908 19.4 | 386 8.2 | 969 20.7 | 3,966 84.8 | -91 -2.0 |
| Mäntsälä | 20,861 | 6,488 135.3 | 4,619 96.4 | 1,643 34.3 | 361 7.5 | 558 11.6 | 4,915 102.5 | -53 -1.1 |
| Tornio | 20,823 | 7,225 150.4 | 4,347 90.5 | 2,235 46.5 | 276 5.7 | 466 9.7 | 3,501 72.9 | -8 -0.2 |
| Valkeakoski | 20,762 | 7,722 160.3 | 4,270 88.7 | 2,220 46.1 | 427 8.9 | 528 11.0 | 3,857 80.1 | -10 -0.2 |
| Lieto | 20,732 | 7,086 146.9 | 4,294 89.0 | 1,282 26.6 | 451 9.3 | 621 12.9 | 3,567 74.0 | 41 0.9 |
| Iisalmi | 20,205 | 8,289 167.5 | 3,954 79.9 | 3,217 65.0 | 301 6.1 | 1,294 26.1 | 4,248 85.8 | -99 -2.0 |
| Naantali | 20,390 | 6,640 135.4 | 4,864 99.2 | 985 20.1 | 483 9.8 | 892 18.2 | 1,485 30.3 | -2 -0.1 |
| Mustasaari | 19,792 | 6,827 135.1 | 4,269 84.5 | 2,147 42.5 | 524 10.4 | 771 15.3 | 4,652 92.1 | 29 0.6 |
| Kempele | 19,702 | 6,281 123.7 | 4,201 82.8 | 1,676 33.0 | 273 5.4 | 525 10.3 | 3,750 73.9 | -50 -1.0 |
| Pietarsaari | 19,657 | 8,486 166.8 | 4,456 87.6 | 2,537 49.9 | 368 7.2 | 411 8.1 | 3,991 78.5 | 7 0.1 |
| Varkaus | 19,433 | 9,862 191.7 | 4,329 84.1 | 3,039 59.1 | 161 3.1 | 463 9.0 | 5,660 110.0 | -191 -3.7 |
| Kurikka | 19,441 | 8,832 171.7 | 3,571 69.4 | 3,703 72.0 | 1,008 19.6 | 1,753 34.1 | 5,662 110.1 | 654 12.7 |
| Kemi | 19,339 | 8,468 163.8 | 4,637 89.7 | 2,820 54.5 | 117 2.3 | 804 15.6 | 6,958 134.6 | -152 -2.9 |
| Hamina | 19,113 | 8,004 153.0 | 4,913 93.9 | 2,207 42.2 | 589 11.3 | 954 18.2 | 4,442 84.9 | 12 0.2 |
| Jämsä | 19,020 | 9,271 176.3 | 4,742 90.2 | 2,473 47.0 | 352 6.7 | 381 7.3 | 1,785 33.9 | -112 -2.1 |
| Laukaa | 18,808 | 6,872 129.3 | 4,025 75.7 | 2,440 45.9 | 340 6.4 | 688 12.9 | 5,902 111.0 | -60 -1.1 |
| Heinola | 17,694 | 7,983 141.2 | 4,148 73.4 | 3,018 53.4 | 585 10.3 | 1,593 28.2 | 5,793 102.5 | 1 0.0 |
| Äänekoski | 17,492 | 8,030 140.5 | 4,499 78.7 | 2,941 51.5 | 489 8.6 | 485 8.5 | 4,176 73.0 | 3 0.1 |
| Pieksämäki | 17,124 | 8,178 140.0 | 4,088 70.0 | 3,207 54.9 | 280 4.8 | 427 7.3 | 4,935 84.5 | -87 -1.5 |
| Forssa | 16,307 | 8,154 133.0 | 3,927 64.0 | 3,058 49.9 | 423 6.9 | 930 15.2 | 2,869 46.8 | -1 -0.0 |
| Akaa | 16,429 | 7,313 120.1 | 4,094 67.3 | 2,147 35.3 | 235 3.9 | 1,696 27.9 | 5,706 93.7 | -113 -1.9 |
| Janakkala | 15,867 | 7,008 111.2 | 4,400 69.8 | 1,933 30.7 | 421 6.7 | 496 7.9 | 3,340 53.0 | 13 0.2 |
| Orimattila | 15,575 | 6,860 106.8 | 3,994 62.2 | 2,462 38.4 | 329 5.1 | 1,005 15.7 | 5,188 80.8 | -24 -0.4 |
| Ylivieska | 15,274 | 8,574 131.0 | 4,176 63.8 | 3,139 47.9 | 530 8.1 | 347 5.3 | 8,341 127.4 | 107 1.6 |
| Loimaa | 15,124 | 7,835 118.5 | 3,837 58.0 | 3,161 47.8 | 284 4.3 | 286 4.3 | 0 0.0 | -4 -0.1 |
| Kontiolahti | 15,060 | 5,922 89.2 | 3,792 57.1 | 1,819 27.4 | 279 4.2 | 1,263 19.0 | 4,232 63.7 | -152 -2.3 |
| Kauhava | 14,909 | 7,532 112.3 | 3,747 55.9 | 3,791 56.5 | 393 5.9 | 991 14.8 | 5,109 76.2 | -12 -0.2 |
| Kuusamo | 14,800 | 8,382 124.1 | 3,710 54.9 | 3,607 53.4 | 501 7.4 | 1,845 27.3 | 3,568 52.8 | -33 -0.5 |
| Parainen | 14,712 | 8,140 119.8 | 5,008 73.7 | 2,358 34.7 | 364 5.3 | 919 13.5 | 3,732 54.9 | 24 0.3 |
| Uusikaupunki | 14,783 | 8,295 122.6 | 4,611 68.2 | 2,286 33.8 | 414 6.1 | 2,210 32.7 | 5,302 78.4 | -280 -4.1 |
| Loviisa | 14,196 | 8,108 115.1 | 4,539 64.4 | 2,416 34.3 | 491 7.0 | 730 10.4 | 6,221 88.3 | 10 0.1 |
| Lapua | 13,927 | 7,324 102.0 | 3,828 53.3 | 3,074 42.8 | 485 6.8 | 764 10.6 | 4,997 69.6 | 0 0.0 |
| Kankaanpää | 12,508 | 7,715 96.5 | 3,827 47.9 | 3,000 37.5 | 394 4.9 | 815 10.2 | 4,970 62.2 | 42 0.5 |
| Kauhajoki | 12,429 | 10,661 132.5 | 3,830 47.6 | 3,622 45.0 | 471 5.8 | 685 8.5 | 5,594 69.5 | 54 0.7 |
| Ilmajoki | 12,405 | 6,916 85.8 | 3,699 45.9 | 2,814 34.9 | 362 4.5 | 578 7.2 | 4,776 59.3 | 71 0.9 |
| Ulvila | 12,339 | 7,030 86.7 | 4,393 54.2 | 2,075 25.6 | 222 2.7 | 358 4.4 | 1,880 23.2 | -37 -0.5 |
| Kalajoki | 12,155 | 8,069 98.1 | 3,636 44.2 | 3,180 38.7 | 585 7.1 | 912 11.1 | 3,961 48.2 | 139 1.7 |
| Liperi | 11,980 | 7,165 85.8 | 3,664 43.9 | 2,604 31.2 | 211 2.5 | 460 5.5 | 0 0.0 | -101 -1.2 |
| Pedersöre | 11,289 | 7,402 83.6 | 3,521 39.8 | 2,790 31.5 | 222 2.5 | 1,056 11.9 | 3,924 44.3 | 1 0.0 |
| Paimio | 11,284 | 6,356 71.7 | 4,130 46.6 | 1,789 20.2 | 242 2.7 | 369 4.2 | 4,978 56.2 | 11 0.1 |
| Eura | 11,005 | 7,516 82.7 | 4,338 47.7 | 2,460 27.1 | 350 3.9 | 485 5.3 | 3,544 39.0 | -2 -0.0 |
| Alavus | 10,634 | 8,312 88.4 | 3,437 36.5 | 4,199 44.7 | 298 3.2 | 861 9.2 | 5,475 58.2 | -128 -1.4 |
| Muurame | 10,646 | 5,922 63.0 | 4,240 45.1 | 1,331 14.2 | 475 5.1 | 607 6.5 | 1,922 20.5 | 62 0.7 |
| Nivala | 10,300 | 8,533 87.9 | 3,411 35.1 | 4,241 43.7 | 214 2.2 | 868 8.9 | 6,694 68.9 | -38 -0.4 |
| Hämeenkyrö | 10,249 | 7,162 73.4 | 3,976 40.8 | 2,351 24.1 | 264 2.7 | 423 4.3 | 5,464 56.0 | -224 -2.3 |
| Liminka | 10,116 | 6,876 69.6 | 3,748 37.9 | 2,770 28.0 | 408 4.1 | 563 5.7 | 3,732 37.8 | 6 0.1 |
| Kauniainen | 10,318 | 8,343 86.1 | 7,366 76.0 | 336 3.5 | 1,052 10.9 | 1,492 15.4 | 582 6.0 | 111 1.1 |
| Sotkamo | 10,161 | 8,798 89.4 | 4,136 42.0 | 2,942 29.9 | -1 -0.0 | 1,417 14.4 | 2,688 27.3 | -349 -3.5 |
Source: Valtiokonttori, Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu (CC BY 4.0)