Kuusamo
- 4 243 €Toimintamenot asukasta kohden
- 2 667 €Verotulot asukasta kohden
- 1 022 €Valtionosuudet asukasta kohden
- 412 €Vuosikate asukasta kohden
Valtuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma kahdelle seuraavalle vuodelle, sellaisina kuin Kuusamo on ne ilmoittanut Valtiokonttorille.
Koko talousarvio 2026
Vaihe: lopullinen, hyväksytty 19.12.2025 · Euroa, ellei toisin mainita.
| Talousarvio 2025 muutoksineen | Talousarvio 2026 | Suunnitelma 2027 | Suunnitelma 2028 | asukasta kohden | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatulot | 13 955 400 | 14 041 800 | 14 130 000 | 14 100 000 | 949 € |
| Myyntitulot | 3 817 100 | 4 080 900 | 4 100 000 | 4 100 000 | 276 € |
| Maksutulot | 2 714 800 | 2 889 600 | 2 900 000 | 2 900 000 | 195 € |
| Tuet ja avustukset | 1 941 500 | 1 791 000 | 1 830 000 | 1 800 000 | 121 € |
| Muut toimintatulot | 5 482 000 | 5 280 300 | 5 300 000 | 5 300 000 | 357 € |
| Valmistevarastojen muutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Valmistus omaan käyttöön | 935 000 | 852 000 | 900 000 | 900 000 | 58 € |
| Toimintamenot | 62 598 400 | 62 793 800 | 63 008 000 | 63 400 000 | 4 243 € |
| Henkilöstömenot | 33 249 800 | 33 613 500 | 33 870 000 | 34 070 000 | 2 271 € |
| Palvelujen ostot | 20 618 500 | 20 701 200 | 20 658 900 | 20 750 900 | 1 399 € |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 3 910 200 | 4 072 800 | 4 072 800 | 4 172 800 | 275 € |
| Avustukset | 3 925 200 | 3 530 800 | 3 530 800 | 3 530 800 | 239 € |
| Muut toimintamenot | 894 700 | 875 500 | 875 500 | 875 500 | 59 € |
| Toimintakate | −47 708 000 | −47 900 000 | −47 978 000 | −48 400 000 | −3 236 € |
| Verotulot | 38 665 000 | 39 472 000 | 39 863 000 | 40 069 000 | 2 667 € |
| Valtionosuudet | 15 228 000 | 15 123 700 | 14 865 000 | 15 231 000 | 1 022 € |
| Rahoitustulot (+) ja -menot (-) | −935 000 | −595 700 | −650 000 | −800 000 | −40 € |
| Vuosikate | 5 250 000 | 6 100 000 | 6 100 000 | 6 100 000 | 412 € |
| Poistot ja arvonalentumiset | 6 500 000 | 7 100 000 | 7 100 000 | 7 100 000 | 480 € |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Tilikauden tulos | −1 250 000 | −1 000 000 | −1 000 000 | −1 000 000 | −68 € |
| Tilinpäätössiirrot + (-) | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 68 € |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | −150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Investointimenot yhteensä (brutto) | 19 380 000 | 19 800 000 | 29 000 000 | 28 900 000 | 1 338 € |
| Aineettomat hyödykkeet | 330 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 27 € |
| Maa- ja vesialueet | 0 | 2 600 000 | 1 800 000 | 1 000 000 | 176 € |
| Rakennukset | 8 950 000 | 8 850 000 | 21 750 000 | 20 750 000 | 598 € |
| Rakennukset: opetus- ja kulttuuritoimi | 4 150 000 | 5 000 000 | 20 350 000 | 19 550 000 | 338 € |
| Rakennukset: sosiaali- ja terveystoimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Rakennukset: muut | 4 800 000 | 3 850 000 | 1 400 000 | 1 200 000 | 260 € |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 6 950 000 | 6 650 000 | 4 450 000 | 4 450 000 | 449 € |
| Koneet ja kalusto | 550 000 | 1 300 000 | 600 000 | 2 300 000 | 88 € |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Osakkeet ja osuudet | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 € |
| Investointihyödykkeiden luovutustulot (brutto) | 467 100 | 500 000 | 50 000 | 50 000 | 34 € |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | −13 910 000 | −13 700 000 | −19 900 000 | −19 800 000 | −926 € |
| Lainakanta 31.12. | 84 850 000 | 87 813 000 | 96 504 000 | 108 527 000 | 5 933 € |
| Henkilötyövuodet | 609 | 624 | 620 | 620 | |
| Tuloveroprosentti | – | – | 8,6 | 8,6 |
Talousarviot vuosittain
Kunkin vuoden talousarvio sellaisena kuin se on viimeksi ilmoitettu.
| Vuosi | Toimintamenot | Verotulot | Valtionosuudet | Vuosikate | Investoinnit | Lainakanta | Tilikauden tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 62,8 M€ | 39,5 M€ | 15,1 M€ | 6,1 M€ | 19,8 M€ | 87,8 M€ | −1 M€ |
| 2025 | 61,9 M€ | 38,7 M€ | 15,2 M€ | 6 M€ | 19,4 M€ | 84,9 M€ | −0,5 M€ |
| 2024 | 63,3 M€ | 34,7 M€ | 15 M€ | 2,8 M€ | 27,1 M€ | 79,4 M€ | −2,9 M€ |
| 2023 | 62,5 M€ | 32,5 M€ | 17,7 M€ | 5,1 M€ | 34,4 M€ | 54,9 M€ | −0,9 M€ |
| 2022 | 124,1 M€ | 54,9 M€ | 53,4 M€ | 7,4 M€ | 27,3 M€ | 52,8 M€ | −0,5 M€ |
| 2021 | 121,4 M€ | 54,2 M€ | 49,9 M€ | 5,7 M€ | 26 M€ | 53,4 M€ | −0,3 M€ |
| 2020 | 118,2 M€ | 52,9 M€ | 46,8 M€ | 5,2 M€ | 20,3 M€ | 43,4 M€ | −0,4 M€ |
Kunnan perustelut
- Maa- ja vesialueet
- Mm. maanhankinta mapon mukaisesti.
Lähde: Valtiokonttori, Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu (CC BY 4.0) · Talousarvion luvut (JSON) · Kuntien talousarviot →