Avoin data
Kaikki sivuston aineisto on ladattavissa koneluettavassa muodossa.
Lataa kaikki taulukot (CSV, zip) 30,3 MB
Sama aineisto on myös taulukoittain Parquet-muodossa. CSV-tiedostot ovat UTF-8-koodattuja ja pilkuin eroteltuja, ja niissä on otsikkorivi.
| Taulukko | Sisältö | Rivejä | Parquet |
|---|---|---|---|
attendance | Kokousten läsnäolot meeting_id, name, person_id, role, present, note | 25 864 | 85 kB |
ballots | Äänestysten jäsenkohtaiset äänet vote_id, name, person_id, choice, group | 33 805 | 63 kB |
bodies | Toimielimet id, city, name_fi, kind, included | 132 | 5 kB |
items | Asiat ja niiden päätökset id, city, body_id, meeting_id, date, ordinal, pykala, title, case_number, decision, vote_count, status, source_url | 18 696 | 3 MB |
meetings | Kokoukset id, city, body_id, date, start_time, end_time, location, stage, item_count, source_url, minutes_pdf_url | 1 440 | 54 kB |
memberships | Toimielinten jäsenyydet person_id, body_id, role, group, start, end, source | 2 345 | 23 kB |
motions | Ehdotukset ja niiden tulos item_id, ordinal, kind, proposer, seconders, outcome, text | 2 002 | 277 kB |
persons | Henkilöt ja vuoden 2025 vaalitulos id, city, name, sort_name, party, election_result, election_votes | 1 134 | 40 kB |
sections | Asioiden tekstiosat (esitys, käsittely, päätös, aiempi käsittely) item_id, ordinal, type, heading, text | 62 858 | 24,4 MB |
votes | Äänestykset id, city, body_id, item_id, date, ordinal, jaa_label, ei_label, jaa, ei, tyhja, poissa, result_text, source, needs_review, review_reason, source_url | 862 | 60 kB |
Taulukot liittyvät toisiinsa tunnisteilla: items.meeting_id → meetings.id, votes.item_id → items.id, ballots.vote_id → votes.id, memberships.person_id → persons.id. Nimet ovat sellaisina kuin ne on painettu pöytäkirjaan.
Aineiston lisenssi on CC BY 4.0. Mainitse lähteenä Kotihiiri ja kyseinen kaupunki.