Porvoo
- 4 565 €Toimintamenot asukasta kohden
- 2 840 €Verotulot asukasta kohden
- 987 €Valtionosuudet asukasta kohden
- 618 €Vuosikate asukasta kohden
Valtuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma kahdelle seuraavalle vuodelle, sellaisina kuin Porvoo on ne ilmoittanut Valtiokonttorille.
Koko talousarvio 2026
Vaihe: lopullinen, hyväksytty 7.1.2026 · Euroa, ellei toisin mainita.
| Talousarvio 2025 muutoksineen | Talousarvio 2026 | Suunnitelma 2027 | Suunnitelma 2028 | asukasta kohden | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatulot | 61 106 125 | 64 674 716 | 66 123 773 | 66 959 902 | 1 247 € |
| Myyntitulot | 30 626 700 | 32 964 679 | 34 045 953 | 34 822 117 | 636 € |
| Maksutulot | 7 117 800 | 7 518 400 | 7 593 725 | 7 616 421 | 145 € |
| Tuet ja avustukset | 5 964 325 | 5 126 954 | 5 176 697 | 5 185 676 | 99 € |
| Muut toimintatulot | 17 397 300 | 19 064 683 | 19 307 398 | 19 335 688 | 368 € |
| Valmistevarastojen muutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Valmistus omaan käyttöön | 1 570 000 | 1 612 000 | 1 612 000 | 1 612 000 | 31 € |
| Toimintamenot | 233 565 100 | 236 756 855 | 238 825 554 | 240 811 235 | 4 565 € |
| Henkilöstömenot | 125 255 400 | 128 454 200 | 129 700 543 | 130 837 011 | 2 477 € |
| Palvelujen ostot | 59 618 832 | 58 778 013 | 59 359 005 | 59 892 428 | 1 133 € |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 20 158 300 | 17 987 230 | 18 147 129 | 18 293 457 | 347 € |
| Avustukset | 13 284 400 | 13 264 700 | 13 388 006 | 13 499 994 | 256 € |
| Muut toimintamenot | 15 248 168 | 18 272 712 | 18 230 871 | 18 288 345 | 352 € |
| Toimintakate | −170 888 975 | −170 470 139 | −171 089 781 | −172 239 333 | −3 287 € |
| Verotulot | 156 000 000 | 147 300 000 | 137 400 000 | 143 600 000 | 2 840 € |
| Valtionosuudet | 51 700 000 | 51 200 000 | 49 200 000 | 51 000 000 | 987 € |
| Rahoitustulot (+) ja -menot (-) | 733 900 | 4 028 300 | 3 328 800 | 1 235 000 | 78 € |
| Vuosikate | 37 544 925 | 32 058 161 | 18 839 019 | 23 595 667 | 618 € |
| Poistot ja arvonalentumiset | 29 005 000 | 30 360 000 | 31 364 000 | 32 870 000 | 585 € |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Tilikauden tulos | 8 539 925 | 1 698 161 | −12 524 981 | −9 274 333 | 33 € |
| Tilinpäätössiirrot + (-) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 19 € |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 9 539 925 | 2 698 161 | −11 524 981 | −8 274 333 | 52 € |
| Investointimenot yhteensä (brutto) | 57 230 000 | 59 927 000 | 68 602 000 | 53 359 000 | 1 155 € |
| Aineettomat hyödykkeet | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 4 € |
| Maa- ja vesialueet | 2 200 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 19 € |
| Rakennukset | 27 230 000 | 27 120 000 | 35 810 000 | 22 110 000 | 523 € |
| Rakennukset: opetus- ja kulttuuritoimi | 23 750 000 | 20 650 000 | 18 150 000 | 4 835 000 | 398 € |
| Rakennukset: sosiaali- ja terveystoimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Rakennukset: muut | 3 480 000 | 6 470 000 | 17 660 000 | 17 275 000 | 125 € |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 24 170 000 | 29 472 000 | 29 437 000 | 27 059 000 | 568 € |
| Koneet ja kalusto | 2 820 000 | 1 250 000 | 1 270 000 | 1 105 000 | 24 € |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 100 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 1 € |
| Osakkeet ja osuudet | 500 000 | 800 000 | 800 000 | 1 800 000 | 15 € |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Investointihyödykkeiden luovutustulot (brutto) | 4 900 000 | 5 000 000 | 5 100 000 | 5 165 100 | 96 € |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | −19 685 075 | −27 868 839 | −49 762 981 | −29 763 333 | −537 € |
| Lainakanta 31.12. | 49 800 000 | 64 400 000 | 114 300 000 | 145 700 000 | 1 242 € |
| Henkilötyövuodet | 2 209 | 2 181 | 2 166 | 2 161 | |
| Tuloveroprosentti | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Talousarviot vuosittain
Kunkin vuoden talousarvio sellaisena kuin se on viimeksi ilmoitettu.
| Vuosi | Toimintamenot | Verotulot | Valtionosuudet | Vuosikate | Investoinnit | Lainakanta | Tilikauden tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 236,8 M€ | 147,3 M€ | 51,2 M€ | 32,1 M€ | 59,9 M€ | 64,4 M€ | 1,7 M€ |
| 2025 | 237,4 M€ | 156 M€ | 50 M€ | 32 M€ | 47,5 M€ | 88,2 M€ | 3 M€ |
| 2024 | 224,9 M€ | 143,6 M€ | 47 M€ | 30,6 M€ | 43,5 M€ | 84,9 M€ | 1,2 M€ |
| 2023 | 200 M€ | 148,2 M€ | 47 M€ | 47,8 M€ | 43,4 M€ | 81,3 M€ | 22,5 M€ |
| 2022 | 373 M€ | 266 M€ | 63 M€ | 29,9 M€ | 39,4 M€ | 154 M€ | 0,7 M€ |
| 2021 | 367,4 M€ | 251,8 M€ | 63,4 M€ | 26,5 M€ | 40 M€ | 182 M€ | −2,1 M€ |
| 2020 | 350,9 M€ | 252 M€ | 57,4 M€ | 30,5 M€ | 33,6 M€ | 178 M€ | 2,1 M€ |
Kunnan perustelut
- Rahoitustulot (+) ja -menot (-)
- Tieto on tarkistettu ja valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.
- Toiminnan ja investointien rahavirta
- Tieto on tarkistettu ja valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.
Lähde: Valtiokonttori, Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu (CC BY 4.0) · Talousarvion luvut (JSON) · Kuntien talousarviot →