Kuntien talousarviot
Kuntien hyväksymät talousarviot ja -suunnitelmat Valtiokonttorin taloustietopalvelusta. Euromäärät asukasta kohden; asukasluku on kunnan nykyinen.
| Kunta | Toimintamenot € / asukasta kohden | Verotulot € / asukasta kohden | Valtionosuudet € / asukasta kohden | Vuosikate € / asukasta kohden | Investoinnit € / asukasta kohden | Lainakanta € / asukasta kohden | Tilikauden tulos € / asukasta kohden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | 6 679 | 5 218 | 354 | 916 | 1 507 | 1 455 | 379 |
| Espoo | 5 930 | 4 841 | 300 | 527 | 1 242 | 3 309 | 12 |
| Tampere | 6 547 | 3 947 | 1 238 | 429 | 771 | 3 419 | −0 |
| Vantaa | 5 753 | 4 262 | 838 | 363 | 593 | 3 752 | −90 |
| Oulu | 6 186 | 3 853 | 1 338 | 213 | 658 | 3 708 | −166 |
| Turku | 6 614 | 3 933 | 1 306 | 79 | 519 | 4 407 | −194 |
| Jyväskylä | 5 835 | 3 752 | 1 293 | 364 | 558 | 2 899 | −2 |
| Kuopio | 6 947 | 3 862 | 1 703 | 208 | 694 | 3 737 | −110 |
| Lahti | 6 350 | 4 077 | 1 722 | 310 | 917 | 7 898 | −79 |
| Pori | 8 014 | 3 987 | 1 849 | 219 | 607 | 3 548 | −102 |
| Joensuu | 5 972 | 3 509 | 1 907 | 396 | 606 | 3 526 | −50 |
| Kouvola | 7 311 | 4 535 | 2 334 | 353 | 451 | 3 865 | 70 |
| Lappeenranta | 6 091 | 4 144 | 1 649 | 282 | 652 | 3 262 | 0 |
| Vaasa | 7 105 | 4 280 | 1 692 | 548 | 710 | 3 543 | 109 |
| Hämeenlinna | 6 881 | 4 394 | 1 468 | 284 | 547 | 4 294 | −2 |
| Seinäjoki | 6 600 | 4 130 | 1 580 | 310 | 508 | 4 637 | 0 |
| Rovaniemi | 6 453 | 4 064 | 1 598 | 141 | 232 | 4 277 | −83 |
| Mikkeli | 7 489 | 4 398 | 2 316 | 368 | 894 | 6 082 | −49 |
| Porvoo | 6 765 | 4 859 | 1 107 | 588 | 649 | 3 432 | 41 |
| Salo | 7 143 | 3 819 | 2 299 | 31 | 643 | 2 684 | 377 |
| Kotka | 7 974 | 4 446 | 2 412 | 433 | 509 | 6 380 | 3 |
| Kokkola | 6 769 | 4 185 | 1 972 | 353 | 575 | 4 971 | 21 |
| Hyvinkää | 6 168 | 4 456 | 1 234 | 332 | 944 | 3 332 | −104 |
| Järvenpää | 5 636 | 4 363 | 727 | 290 | 1 667 | 4 957 | −148 |
| Lohja | 6 752 | 4 391 | 1 620 | 333 | 915 | 4 578 | −39 |
| Nurmijärvi | 5 461 | 4 554 | 814 | 604 | 901 | 4 643 | 151 |
| Tuusula | 5 888 | 4 573 | 668 | 306 | 780 | 3 490 | −90 |
| Kirkkonummi | 5 969 | 4 893 | 650 | 371 | 1 573 | 4 993 | −71 |
| Rauma | 7 017 | 4 748 | 1 338 | 410 | 876 | 2 037 | −98 |
| Kerava | 5 546 | 4 292 | 720 | 428 | 1 172 | 2 345 | 0 |
| Kaarina | 5 721 | 4 178 | 882 | 231 | 913 | 3 044 | −17 |
| Kajaani | 8 728 | 3 951 | 3 010 | 345 | 792 | 3 684 | −93 |
| Nokia | 5 480 | 4 037 | 1 123 | 517 | 835 | 2 997 | 125 |
| Kangasala | 6 093 | 4 029 | 1 185 | 387 | 1 060 | 2 564 | 8 |
| Ylöjärvi | 5 851 | 4 069 | 1 313 | 367 | 394 | 2 606 | 51 |
| Savonlinna | 7 790 | 4 692 | 2 861 | 599 | 800 | 4 221 | 299 |
| Vihti | 5 783 | 4 533 | 977 | 324 | 556 | 3 923 | −112 |
| Riihimäki | 6 191 | 4 363 | 1 373 | 525 | 564 | 2 673 | 211 |
| Raasepori | 8 640 | 4 441 | 2 215 | 265 | 465 | 4 388 | 8 |
| Raisio | 6 629 | 3 975 | 1 208 | 171 | 439 | 3 030 | −131 |
| Lempäälä | 5 524 | 4 042 | 998 | 385 | 699 | 3 693 | −2 |
| Imatra | 7 423 | 4 389 | 2 474 | 325 | 1 544 | 4 919 | −37 |
| Raahe | 7 314 | 4 102 | 2 686 | 309 | 837 | 7 454 | 3 |
| Sastamala | 7 688 | 3 634 | 2 823 | 295 | 492 | 2 849 | −60 |
| Sipoo | 6 227 | 4 781 | 674 | 305 | 1 534 | 5 038 | −57 |
| Hollola | 6 244 | 4 167 | 1 821 | 310 | 849 | 2 722 | −48 |
| Siilinjärvi | 6 838 | 4 357 | 1 747 | 156 | 273 | 3 801 | −129 |
| Pirkkala | 6 428 | 4 520 | 692 | 350 | 839 | 3 063 | −56 |
| Mäntsälä | 6 038 | 4 194 | 1 493 | 210 | 230 | 4 118 | −180 |
| Tornio | 6 770 | 4 201 | 1 995 | 283 | 461 | 3 210 | 0 |
| Valkeakoski | 7 184 | 4 096 | 1 970 | 378 | 896 | 3 524 | −32 |
| Lieto | 5 692 | 4 006 | 1 073 | 410 | 512 | 3 682 | 19 |
| Iisalmi | 7 852 | 3 935 | 2 828 | 395 | 831 | 3 241 | −20 |
| Naantali | 6 217 | 4 647 | 829 | 515 | 737 | 1 221 | 89 |
| Mustasaari | 6 631 | 4 062 | 1 859 | 500 | 546 | 4 844 | 65 |
| Kempele | 5 589 | 3 842 | 1 369 | 218 | 403 | 3 531 | −63 |
| Pietarsaari | 12 205 | 4 281 | 2 218 | 381 | 493 | 3 716 | 1 |
| Varkaus | 9 266 | 4 234 | 2 715 | 258 | 676 | 4 081 | −248 |
| Kurikka | 7 690 | 3 400 | 3 290 | 352 | 726 | 4 884 | −11 |
| Kemi | 8 062 | 4 669 | 2 453 | 283 | 445 | 5 463 | 34 |
| Hamina | 7 562 | 4 526 | 2 157 | 580 | 742 | 4 563 | 56 |
| Jämsä | 8 940 | 4 615 | 2 364 | 421 | 492 | 2 235 | −23 |
| Laukaa | 6 350 | 3 828 | 2 169 | 372 | 1 025 | 5 589 | 0 |
| Heinola | 7 343 | 4 044 | 2 654 | 641 | 2 127 | 5 884 | 183 |
| Äänekoski | 7 632 | 4 353 | 2 620 | 472 | 778 | 4 429 | −3 |
| Pieksämäki | 7 620 | 3 913 | 2 882 | 280 | 833 | 5 425 | −62 |
| Forssa | 7 195 | 3 814 | 2 683 | 423 | 781 | 2 583 | 39 |
| Akaa | 6 967 | 3 970 | 1 933 | 308 | 960 | 4 492 | 47 |
| Janakkala | 6 675 | 4 186 | 1 706 | 299 | 894 | 3 567 | −89 |
| Orimattila | 6 471 | 3 748 | 2 225 | 288 | 1 212 | 4 413 | −1 |
| Ylivieska | 8 760 | 3 804 | 2 713 | 370 | 1 542 | 7 844 | −18 |
| Loimaa | 7 636 | 3 753 | 2 785 | 279 | 430 | 2 806 | −1 |
| Kontiolahti | 5 650 | 3 619 | 1 713 | 327 | 480 | 2 886 | 2 |
| Kauhava | 7 696 | 3 707 | 3 435 | 111 | 708 | 4 057 | −259 |
| Kuusamo | 7 984 | 3 574 | 3 161 | 348 | 1 374 | 2 934 | −30 |
| Parainen | 7 588 | 4 812 | 2 084 | 376 | 395 | 3 096 | 43 |
| Uusikaupunki | 7 855 | 4 616 | 1 830 | 459 | 1 793 | 4 113 | −264 |
| Loviisa | 8 028 | 4 410 | 1 959 | 170 | 1 629 | 6 066 | −262 |
| Lapua | 7 052 | 3 727 | 2 772 | 426 | 1 494 | 6 118 | −41 |
| Kankaanpää | 6 151 | 3 320 | 2 322 | 264 | 675 | 4 298 | 56 |
| Kauhajoki | 10 175 | 3 742 | 3 291 | 476 | 593 | 5 363 | 36 |
| Ilmajoki | 6 391 | 3 477 | 2 541 | 384 | 860 | 4 250 | 130 |
| Ulvila | 6 604 | 4 328 | 1 807 | 255 | 255 | 2 063 | 3 |
| Kalajoki | 7 680 | 3 557 | 2 788 | 564 | 545 | 3 834 | 163 |
| Liperi | 6 722 | 3 506 | 2 308 | 98 | 1 128 | 3 965 | −159 |
| Pedersöre | 6 775 | 3 340 | 2 507 | 293 | −301 | 3 189 | 85 |
| Paimio | 5 845 | 4 015 | 1 381 | 162 | 206 | 5 232 | −50 |
| Eura | 7 197 | 4 175 | 2 277 | 246 | 488 | 3 139 | −99 |
| Alavus | 8 037 | 3 346 | 3 790 | 286 | 700 | 4 388 | −70 |
| Muurame | 5 405 | 4 013 | 1 126 | 523 | 632 | 2 028 | 134 |
| Nivala | 7 839 | 3 245 | 3 823 | 309 | 633 | 5 864 | 88 |
| Hämeenkyrö | 6 807 | 4 014 | 2 127 | 541 | 495 | 4 879 | −0 |
| Liminka | 6 166 | 3 410 | 2 521 | 449 | 694 | 3 831 | 21 |
| Kauniainen | 7 426 | 6 867 | −17 | 945 | 908 | 194 | 101 |
| Sotkamo | 8 106 | 3 881 | 2 767 | 314 | 1 118 | 3 777 | 1 |
Lähde: Valtiokonttori, Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu (CC BY 4.0)