Kauniainen
- 5 369 €Toimintamenot asukasta kohden
- 2 878 €Verotulot asukasta kohden
- 2 149 €Valtionosuudet asukasta kohden
- 1 049 €Vuosikate asukasta kohden
Valtuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma kahdelle seuraavalle vuodelle, sellaisina kuin Kauniainen on ne ilmoittanut Valtiokonttorille.
Koko talousarvio 2026
Vaihe: lopullinen, hyväksytty 2.12.2025 · Euroa, ellei toisin mainita.
| Talousarvio 2025 muutoksineen | Talousarvio 2026 | Suunnitelma 2027 | Suunnitelma 2028 | asukasta kohden | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatulot | 11 610 369 | 14 048 514 | 10 751 000 | 12 873 000 | 1 362 € |
| Myyntitulot | 3 737 262 | 3 763 756 | 3 801 000 | 3 839 000 | 365 € |
| Maksutulot | 3 073 004 | 3 475 777 | 1 916 000 | 2 878 000 | 337 € |
| Tuet ja avustukset | 592 541 | 617 653 | 624 000 | 630 000 | 60 € |
| Muut toimintatulot | 4 207 562 | 6 191 328 | 4 410 000 | 5 526 000 | 600 € |
| Valmistevarastojen muutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Toimintamenot | 56 009 147 | 55 392 939 | 54 996 000 | 55 130 000 | 5 369 € |
| Henkilöstömenot | 33 722 715 | 34 144 008 | 33 800 000 | 33 968 000 | 3 309 € |
| Palvelujen ostot | 13 121 662 | 12 852 476 | 12 700 000 | 12 416 000 | 1 246 € |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 5 998 903 | 5 270 257 | 5 413 000 | 5 553 000 | 511 € |
| Avustukset | 2 096 742 | 1 881 741 | 1 933 000 | 1 983 000 | 182 € |
| Muut toimintamenot | 1 069 125 | 1 244 457 | 1 150 000 | 1 210 000 | 121 € |
| Toimintakate | −44 398 778 | −41 344 425 | −44 245 000 | −42 257 000 | −4 007 € |
| Verotulot | 30 450 000 | 29 700 000 | 31 210 000 | 32 920 000 | 2 878 € |
| Valtionosuudet | 21 910 000 | 22 170 127 | 22 170 000 | 22 170 000 | 2 149 € |
| Rahoitustulot (+) ja -menot (-) | 300 000 | 300 000 | 150 000 | 100 000 | 29 € |
| Vuosikate | 8 261 222 | 10 825 702 | 9 285 000 | 12 933 000 | 1 049 € |
| Poistot ja arvonalentumiset | 10 840 000 | 10 826 000 | 11 421 000 | 11 314 000 | 1 049 € |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Tilikauden tulos | −2 578 778 | −298 | −2 136 000 | 1 619 000 | −0 € |
| Tilinpäätössiirrot + (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | −2 578 778 | −298 | −2 136 000 | 1 619 000 | −0 € |
| Investointimenot yhteensä (brutto) | 10 798 525 | 19 441 000 | 17 190 000 | 14 620 000 | 1 884 € |
| Aineettomat hyödykkeet | 0 | 6 650 000 | 4 350 000 | 1 950 000 | 645 € |
| Maa- ja vesialueet | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 10 € |
| Rakennukset | 4 833 600 | 7 730 000 | 9 210 000 | 10 810 000 | 749 € |
| Rakennukset: opetus- ja kulttuuritoimi | 4 786 600 | 7 535 000 | 9 210 000 | 10 810 000 | 730 € |
| Rakennukset: sosiaali- ja terveystoimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Rakennukset: muut | 47 000 | 195 000 | 0 | 0 | 19 € |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 5 165 000 | 4 531 000 | 3 100 000 | 1 200 000 | 439 € |
| Koneet ja kalusto | 649 925 | 380 000 | 380 000 | 510 000 | 37 € |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Osakkeet ja osuudet | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 5 € |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Investointihyödykkeiden luovutustulot (brutto) | 593 800 | 1 610 400 | 0 | 4 000 | 156 € |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | −10 382 303 | −8 603 717 | −8 081 000 | −1 684 000 | −834 € |
| Lainakanta 31.12. | 0 | 0 | 8 000 000 | 10 000 000 | 0 € |
| Henkilötyövuodet | 0 | 593 | 593 | 593 | |
| Tuloveroprosentti | – | – | 4,7 | 4,7 |
Talousarviot vuosittain
Kunkin vuoden talousarvio sellaisena kuin se on viimeksi ilmoitettu.
| Vuosi | Toimintamenot | Verotulot | Valtionosuudet | Vuosikate | Investoinnit | Lainakanta | Tilikauden tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 55,4 M€ | 29,7 M€ | 22,2 M€ | 10,8 M€ | 19,4 M€ | 0 M€ | −0 M€ |
| 2025 | 56 M€ | 30,5 M€ | 21,9 M€ | 8,3 M€ | 18,3 M€ | 0 M€ | −2,6 M€ |
| 2024 | 55,6 M€ | 28,9 M€ | 21,6 M€ | 8,4 M€ | 16,7 M€ | 0 M€ | −2,7 M€ |
| 2023 | 51,9 M€ | 30,8 M€ | 17,9 M€ | 10,8 M€ | 18 M€ | 8 M€ | 1,1 M€ |
| 2022 | 86,1 M€ | 76 M€ | 3,5 M€ | 10,9 M€ | 15,4 M€ | 6 M€ | 1,1 M€ |
| 2021 | 80 M€ | 68,5 M€ | 1,5 M€ | 6,1 M€ | 12,3 M€ | 8 M€ | −3,8 M€ |
| 2020 | 76,6 M€ | 70,9 M€ | −0,2 M€ | 9,7 M€ | 9,4 M€ | 2 M€ | 1 M€ |
Lähde: Valtiokonttori, Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu (CC BY 4.0) · Talousarvion luvut (JSON) · Kuntien talousarviot →