Kouvola
- 3 056 €Toimintamenot asukasta kohden
- 2 739 €Verotulot asukasta kohden
- 49 €Valtionosuudet asukasta kohden
- 349 €Vuosikate asukasta kohden
Valtuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma kahdelle seuraavalle vuodelle, sellaisina kuin Kouvola on ne ilmoittanut Valtiokonttorille.
Koko talousarvio 2026
Vaihe: lopullinen, hyväksytty 30.12.2025 · Euroa, ellei toisin mainita.
| Talousarvio 2025 muutoksineen | Talousarvio 2026 | Suunnitelma 2027 | Suunnitelma 2028 | asukasta kohden | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatulot | 41 789 576 | 38 871 866 | 38 836 094 | 38 392 791 | 501 € |
| Myyntitulot | 8 393 092 | 8 581 689 | 9 851 717 | 9 858 414 | 111 € |
| Maksutulot | 3 934 685 | 4 261 100 | 4 261 100 | 4 211 100 | 55 € |
| Tuet ja avustukset | 6 869 550 | 6 835 667 | 6 829 867 | 6 829 867 | 88 € |
| Muut toimintatulot | 22 592 249 | 19 193 410 | 17 893 410 | 17 493 410 | 247 € |
| Valmistevarastojen muutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Valmistus omaan käyttöön | 2 252 750 | 1 287 000 | 1 287 000 | 1 287 000 | 17 € |
| Toimintamenot | 239 860 350 | 237 221 870 | 241 651 476 | 243 113 061 | 3 056 € |
| Henkilöstömenot | 135 612 039 | 137 015 432 | 141 543 946 | 145 322 852 | 1 765 € |
| Palvelujen ostot | 53 177 616 | 53 043 868 | 53 550 901 | 52 043 469 | 683 € |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 18 707 340 | 17 064 385 | 16 805 270 | 16 095 331 | 220 € |
| Avustukset | 20 554 956 | 18 820 002 | 19 390 002 | 19 290 002 | 242 € |
| Muut toimintamenot | 11 808 399 | 11 278 183 | 10 361 357 | 10 361 407 | 145 € |
| Toimintakate | −195 818 024 | −197 063 004 | −201 528 382 | −203 433 270 | −2 539 € |
| Verotulot | 211 400 000 | 212 600 000 | 216 800 000 | 222 200 000 | 2 739 € |
| Valtionosuudet | 41 000 | 3 800 000 | 10 000 000 | 12 000 000 | 49 € |
| Rahoitustulot (+) ja -menot (-) | 6 372 000 | 7 722 000 | 6 022 000 | 4 222 000 | 99 € |
| Vuosikate | 21 994 976 | 27 058 996 | 31 293 618 | 34 988 730 | 349 € |
| Poistot ja arvonalentumiset | 27 756 000 | 26 026 420 | 27 900 000 | 31 067 000 | 335 € |
| Satunnaiset erät | 6 770 000 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Tilikauden tulos | 1 008 976 | 1 032 576 | 3 393 618 | 3 921 730 | 13 € |
| Tilinpäätössiirrot + (-) | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 1 € |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 1 079 976 | 1 103 576 | 3 464 618 | 3 992 730 | 14 € |
| Investointimenot yhteensä (brutto) | 66 115 000 | 75 645 000 | 81 130 000 | 54 480 000 | 974 € |
| Aineettomat hyödykkeet | 1 775 000 | 1 370 000 | 1 770 000 | 2 370 000 | 18 € |
| Maa- ja vesialueet | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 500 000 | 32 € |
| Rakennukset | 26 900 000 | 50 640 000 | 57 620 000 | 35 850 000 | 652 € |
| Rakennukset: opetus- ja kulttuuritoimi | 26 420 000 | 50 104 000 | 51 784 000 | 29 014 000 | 645 € |
| Rakennukset: sosiaali- ja terveystoimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Rakennukset: muut | 480 000 | 536 000 | 5 836 000 | 6 836 000 | 7 € |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 7 800 000 | 17 470 000 | 18 090 000 | 12 160 000 | 225 € |
| Koneet ja kalusto | 850 000 | 245 000 | 700 000 | 1 650 000 | 3 € |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Osakkeet ja osuudet | 26 290 000 | 3 420 000 | 450 000 | 950 000 | 44 € |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 500 000 | 750 000 | 0 | 0 | 10 € |
| Investointihyödykkeiden luovutustulot (brutto) | 25 640 000 | 3 040 000 | 4 040 000 | 1 940 000 | 39 € |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | −19 620 024 | −46 836 004 | −47 836 382 | −18 991 270 | −603 € |
| Lainakanta 31.12. | 370 993 000 | 379 145 000 | 424 145 000 | 440 145 000 | 4 884 € |
| Henkilötyövuodet | 2 465 | 2 380 | 2 336 | 2 303 | |
| Tuloveroprosentti | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Talousarviot vuosittain
Kunkin vuoden talousarvio sellaisena kuin se on viimeksi ilmoitettu.
| Vuosi | Toimintamenot | Verotulot | Valtionosuudet | Vuosikate | Investoinnit | Lainakanta | Tilikauden tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 237,2 M€ | 212,6 M€ | 3,8 M€ | 27,1 M€ | 75,6 M€ | 379,1 M€ | 1 M€ |
| 2025 | 239,9 M€ | 211,4 M€ | 0 M€ | 22 M€ | 60,4 M€ | 371 M€ | −5,8 M€ |
| 2024 | 231,4 M€ | 201,8 M€ | −4,1 M€ | 17,2 M€ | 34,6 M€ | 343,9 M€ | −10,4 M€ |
| 2023 | 234,6 M€ | 206 M€ | 16,6 M€ | 40,2 M€ | 42,9 M€ | 283,1 M€ | 11,9 M€ |
| 2022 | 577,2 M€ | 365,5 M€ | 175,7 M€ | 26 M€ | 41,8 M€ | 289,9 M€ | 0,5 M€ |
| 2021 | 580,3 M€ | 357 M€ | 190,9 M€ | 32 M€ | 43,7 M€ | 320,1 M€ | 8 M€ |
| 2020 | 567,6 M€ | 352 M€ | 181,2 M€ | 27,4 M€ | 35 M€ | 300 M€ | 5,4 M€ |
Kunnan perustelut
- Valtionosuudet
- Arvioidut valtionosuudet valtiovarainministeriön laskelmien mukaisesti
- Investointihyödykkeiden luovutustulot (brutto)
- Investointien luovutustulojen arvioitu kasvu
Lähde: Valtiokonttori, Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu (CC BY 4.0) · Talousarvion luvut (JSON) · Kuntien talousarviot →