Kaarina
- 3 573 €Toimintamenot asukasta kohden
- 2 535 €Verotulot asukasta kohden
- 739 €Valtionosuudet asukasta kohden
- 296 €Vuosikate asukasta kohden
Valtuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma kahdelle seuraavalle vuodelle, sellaisina kuin Kaarina on ne ilmoittanut Valtiokonttorille.
Koko talousarvio 2026
Vaihe: lopullinen, hyväksytty 13.1.2026 · Euroa, ellei toisin mainita.
| Talousarvio 2025 muutoksineen | Talousarvio 2026 | Suunnitelma 2027 | Suunnitelma 2028 | asukasta kohden | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatulot | 25 114 977 | 24 722 791 | 24 722 791 | 24 722 791 | 674 € | ||
| Myyntitulot | 10 698 548 | 12 055 291 | 12 055 291 | 12 055 291 | 329 € | ||
| Maksutulot | 5 126 600 | 5 085 100 | 5 085 100 | 5 085 100 | 139 € | ||
| Tuet ja avustukset | 612 500 | 541 000 | 541 000 | 541 000 | 15 € | ||
| Muut toimintatulot | 8 677 329 | 7 041 400 | 7 041 400 | 7 041 400 | 192 € | ||
| Valmistevarastojen muutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | ||
| Valmistus omaan käyttöön | 255 000 | 205 000 | 210 125 | 215 378 | 6 € | ||
| Toimintamenot | 130 063 217 | 131 043 570 | 134 319 657 | 137 677 649 | 3 573 € | ||
| Henkilöstömenot | 68 842 452 | 69 524 643 | 71 262 759 | 73 044 328 | 1 896 € | ||
| Palvelujen ostot | 40 018 391 | 40 538 419 | 41 551 879 | 42 590 676 | 1 105 € | ||
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 11 974 345 | 11 214 558 | 11 494 921 | 11 782 294 | 306 € | ||
| Avustukset | 5 232 983 | 5 257 700 | 5 389 142 | 5 523 871 | 143 € | ||
| Muut toimintamenot | 3 995 046 | 4 508 250 | 4 620 956 | 4 736 480 | 123 € | ||
| Toimintakate | −104 693 240 | −106 115 779 | −109 386 741 | −112 739 480 | −2 893 € | ||
| Verotulot | 90 041 000 | 92 978 000 | 97 165 000 | 101 755 000 | 2 535 € | ||
| Valtionosuudet | 27 194 141 | 27 115 897 | 27 115 897 | 27 115 897 | 739 € | ||
| Rahoitustulot (+) ja -menot (-) | −2 772 500 | −3 112 000 | −4 990 000 | −6 065 000 | −85 € | ||
| Vuosikate | 9 769 401 | 10 866 118 | 9 904 156 | 10 066 417 | 296 € | ||
| Poistot ja arvonalentumiset | 11 900 000 | 12 790 000 | 14 590 000 | 16 390 000 | 349 € | ||
| Satunnaiset erät | 2 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 € | ||
| Tilikauden tulos | −30 599 | −1 923 882 | −4 685 844 | −6 323 583 | −52 € | ||
| Tilinpäätössiirrot + (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | ||
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | −30 599 | −1 923 882 | −4 685 844 | −6 323 583 | −52 € | ||
| Investointimenot yhteensä (brutto) | 44 724 000 | 32 159 000 | 55 744 000 | 53 110 000 | 877 € | ||
| Aineettomat hyödykkeet | 205 000 | 355 000 | 355 000 | 325 000 | 10 € | ||
| Maa- ja vesialueet | 1 250 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 27 € | ||
| Rakennukset | 26 160 000 | 16 343 000 | 39 590 000 | 38 470 000 | 446 € | ||
| Rakennukset: opetus- ja kulttuuritoimi | 25 540 000 | 15 893 000 | 29 510 000 | 23 410 000 | 433 € | ||
| Rakennukset: sosiaali- ja terveystoimi | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 € | ||
| Rakennukset: muut | 560 000 | 450 000 | 10 080 000 | 15 060 000 | 12 € | ||
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 12 129 000 | 13 710 000 | 14 185 000 | 11 815 000 | 374 € | ||
| Koneet ja kalusto | 4 060 000 | 550 000 | 510 000 | 950 000 | 15 € | ||
| Muut aineelliset hyödykkeet | 300 000 | 201 000 | 104 000 | 550 000 | 5 € | ||
| Osakkeet ja osuudet | 620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 € | ||
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 38 000 000 | 21 200 000 | 45 000 000 | 43 000 000 | 578 € | ||
| Investointihyödykkeiden luovutustulot (brutto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | ||
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 34 254 599 | 20 592 882 | 45 139 846 | 42 343 584 | 561 € | ||
| Lainakanta 31.12. | 161 875 000 | 183 525 000 | 228 525 000 | 271 525 000 | 5 004 € | ||
| Henkilötyövuodet | 1 294 | 1 273 | 1 274 | 1 275 | |||
| Tuloveroprosentti | – | – | 7,6 | 7,6 |
| Vuosi | Toimintamenot | Verotulot | Valtionosuudet | Vuosikate | Investoinnit | Lainakanta | Tilikauden tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 131 M€ | 93 M€ | 27,1 M€ | 10,9 M€ | 32,2 M€ | 183,5 M€ | −1,9 M€ |
| 2025 | 130,1 M€ | 90 M€ | 27,2 M€ | 9,8 M€ | 44,7 M€ | 161,9 M€ | −0 M€ |
| 2024 | 122,6 M€ | 87,1 M€ | 25,8 M€ | 13,1 M€ | 58,1 M€ | 134,4 M€ | 0,5 M€ |
| 2023 | 113,9 M€ | 88,8 M€ | 21,7 M€ | 19,5 M€ | 50,4 M€ | 123,2 M€ | 6 M€ |
| 2022 | 226,8 M€ | 168,8 M€ | 40,1 M€ | 14,8 M€ | 29,6 M€ | 111 M€ | 2,8 M€ |
| 2021 | 214,5 M€ | 153,2 M€ | 36,9 M€ | 8,7 M€ | 42,4 M€ | 125,8 M€ | −1,5 M€ |
| 2020 | 209,8 M€ | 153,2 M€ | 32,3 M€ | 8,5 M€ | 33,5 M€ | 111,7 M€ | −0,6 M€ |
Lähde: Valtiokonttori, Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu (CC BY 4.0) · Talousarvion luvut (JSON) · Kuntien talousarviot →