Kommunernas budgetar
Kommunernas godkända budgetar och ekonomiplaner från Statskontorets ekonomiinformationstjänst. Eurobelopp per invånare eller totalt; invånarantalet är kommunens nuvarande. Sortera tabellen genom att klicka på en kolumnrubrik.
Euro per invånare.
| Kommun | Invånare | Verksamhetskostnader | Skatteintäkter | Statsandelar | Årsbidrag | Investeringar | Lånestock | Räkenskapsperiodens resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsingfors | 694 392 | 4 056 2 816,3 | 2 823 1 960,0 | 268 186,0 | 1 132 786,3 | 1 286 893,2 | 1 435 996,2 | 610 423,7 |
| Esbo | 325 716 | 3 898 1 269,7 | 2 656 865,0 | 1 095 356,8 | 1 072 349,1 | 969 315,5 | 2 725 887,5 | 473 154,0 |
| Tammerfors | 263 337 | 3 579 942,6 | 2 392 630,0 | 235 61,9 | 482 126,9 | 861 226,6 | 3 539 932,0 | 0 0,0 |
| Vanda | 252 956 | 3 222 814,9 | 2 411 610,0 | 716 181,0 | 622 157,5 | 647 163,7 | 3 263 825,4 | 179 45,2 |
| Uleåborg | 217 469 | 3 363 731,4 | 2 327 506,0 | 537 116,9 | 458 99,7 | 933 202,9 | 2 757 599,6 | 102 22,2 |
| Åbo | 209 633 | 3 426 718,3 | 2 338 490,0 | 387 81,1 | 333 69,9 | 1 055 221,2 | 4 460 935,0 | 66 13,8 |
| Jyväskylä | 149 895 | 2 801 419,9 | 2 148 322,0 | 394 59,0 | 403 60,4 | 840 125,9 | 2 670 400,1 | 13 1,9 |
| Kuopio | 126 572 | 3 125 395,5 | 2 358 298,4 | 299 37,9 | 459 58,1 | 753 95,3 | 3 781 478,6 | 25 3,1 |
| Lahti | 121 832 | 3 419 416,5 | 2 293 279,3 | 717 87,4 | 362 44,2 | 641 78,1 | 6 607 804,9 | −75 −9,2 |
| Pori | 83 010 | 3 447 286,1 | 2 321 192,7 | 286 23,7 | 502 41,7 | 931 77,3 | 4 571 379,4 | 165 13,7 |
| Joensuu | 79 129 | 3 127 247,5 | 2 076 164,3 | 700 55,4 | 604 47,8 | 672 53,2 | 3 358 265,7 | 153 12,1 |
| Kouvola | 77 625 | 3 023 234,6 | 2 654 206,0 | 214 16,6 | 517 40,2 | 552 42,9 | 3 647 283,1 | 153 11,9 |
| Lappeenranta | 73 241 | 2 728 199,8 | 2 464 180,5 | 360 26,4 | 718 52,6 | 560 41,0 | 2 731 200,0 | 438 32,1 |
| Vasa | 71 209 | 3 806 271,0 | 2 531 180,2 | 634 45,2 | 480 34,2 | 916 65,2 | 5 268 375,1 | 31 2,2 |
| Hämeenlinna | 68 614 | 2 819 193,4 | 2 587 177,5 | 211 14,5 | 599 41,1 | 547 37,5 | 3 778 259,2 | 321 22,1 |
| Seinäjoki | 67 283 | 3 663 246,4 | 2 415 162,5 | 453 30,5 | 468 31,5 | 482 32,4 | 5 017 337,6 | 134 9,0 |
| Rovaniemi | 66 191 | 3 142 208,0 | 2 469 163,4 | 272 18,0 | 274 18,1 | 523 34,6 | 4 726 312,8 | 50 3,3 |
| Mikkeli | 51 551 | 3 523 181,6 | 2 663 137,3 | 217 11,2 | 391 20,2 | 475 24,5 | 6 476 333,8 | 680 35,1 |
| Borgå | 51 863 | 3 856 200,0 | 2 858 148,2 | 906 47,0 | 922 47,8 | 837 43,4 | 1 568 81,3 | 434 22,5 |
| Salo | 50 339 | 3 044 153,2 | 2 192 110,3 | 567 28,5 | 432 21,8 | 338 17,0 | 1 833 92,3 | 109 5,5 |
| Kotka | 50 029 | 3 646 182,4 | 2 720 136,1 | 463 23,2 | 464 23,2 | 564 28,2 | 6 534 326,9 | 118 5,9 |
| Karleby | 48 338 | 3 293 159,2 | 2 413 116,6 | 611 29,6 | 342 16,5 | 701 33,9 | 5 133 248,1 | −1 −0,1 |
| Hyvinge | 47 015 | 3 003 141,2 | 2 576 121,1 | 438 20,6 | 858 40,3 | 770 36,2 | 2 714 127,6 | 403 18,9 |
| Träskända | 46 944 | 2 822 132,5 | 2 532 118,8 | 398 18,7 | 895 42,0 | 1 034 48,6 | 6 028 283,0 | 313 14,7 |
| Lojo | 45 435 | 3 240 147,2 | 2 374 107,9 | 693 31,5 | 648 29,5 | 804 36,5 | 4 833 219,6 | 263 12,0 |
| Nurmijärvi | 45 333 | 3 025 137,1 | 2 423 109,9 | 711 32,2 | 836 37,9 | 792 35,9 | 4 956 224,7 | 292 13,3 |
| Tusby | 42 479 | 3 362 142,8 | 2 514 106,8 | 574 24,4 | 731 31,1 | 2 074 88,1 | 5 485 233,0 | 258 11,0 |
| Kyrkslätt | 41 725 | 3 329 138,9 | 2 646 110,4 | 865 36,1 | 902 37,6 | 925 38,6 | 6 0,3 | 399 16,7 |
| Rauma | 38 773 | 3 532 136,9 | 2 599 100,8 | 550 21,3 | 663 25,7 | 1 513 58,7 | 2 518 97,6 | 139 5,4 |
| Kervo | 38 767 | 2 859 110,8 | 2 307 89,4 | 460 17,8 | 707 27,4 | 594 23,0 | 2 468 95,7 | 224 8,7 |
| S:t Karins | 36 675 | 3 107 113,9 | 2 422 88,8 | 593 21,7 | 533 19,5 | 1 375 50,4 | 3 358 123,2 | 165 6,0 |
| Kajaani | 36 370 | 4 371 159,0 | 2 323 84,5 | 1 239 45,1 | 436 15,9 | 606 22,0 | 3 940 143,3 | −52 −1,9 |
| Nokia | 36 571 | 3 022 110,5 | 2 376 86,9 | 526 19,2 | 534 19,5 | 951 34,8 | 3 913 143,1 | 128 4,7 |
| Kangasala | 34 379 | 3 249 111,7 | 2 342 80,5 | 765 26,3 | 530 18,2 | 1 362 46,8 | 3 225 110,9 | −17 −0,6 |
| Ylöjärvi | 33 658 | 3 313 111,5 | 2 321 78,1 | 821 27,6 | 391 13,2 | 738 24,8 | 3 057 102,9 | 35 1,2 |
| Savonlinna | 31 008 | 3 226 100,0 | 2 596 80,5 | 242 7,5 | 350 10,9 | 762 23,6 | 4 041 125,3 | −32 −1,0 |
| Vichtis | 28 852 | 2 942 84,9 | 2 472 71,3 | 707 20,4 | 794 22,9 | 1 076 31,1 | 3 884 112,1 | 320 9,2 |
| Riihimäki | 28 555 | 3 187 91,0 | 2 620 74,8 | 412 11,8 | 837 23,9 | 1 201 34,3 | 2 275 65,0 | 518 14,8 |
| Raseborg | 26 856 | 3 707 99,6 | 2 616 70,3 | 633 17,0 | 468 12,6 | 659 17,7 | 4 395 118,0 | 170 4,6 |
| Reso | 26 036 | 2 998 78,0 | 2 355 61,3 | 415 10,8 | 425 11,1 | 888 23,1 | 2 116 55,1 | 121 3,2 |
| Lempäälä | 25 041 | 3 351 83,9 | 2 336 58,5 | 891 22,3 | 508 12,7 | 626 15,7 | 3 501 87,7 | 92 2,3 |
| Imatra | 24 345 | 3 454 84,1 | 2 344 57,1 | 980 23,9 | 577 14,1 | 725 17,7 | 5 098 124,1 | 135 3,3 |
| Raahe | 23 413 | 3 535 82,8 | 2 447 57,3 | 1 056 24,7 | 529 12,4 | 373 8,7 | 6 993 163,7 | 148 3,5 |
| Sastamala | 23 332 | 3 373 78,7 | 2 099 49,0 | 771 18,0 | 636 14,8 | 589 13,7 | 2 910 67,9 | 208 4,8 |
| Sibbo | 23 006 | 3 687 84,8 | 2 595 59,7 | 949 21,8 | 692 15,9 | 1 064 24,5 | 5 315 122,3 | 238 5,5 |
| Hollola | 22 775 | 3 220 73,3 | 2 283 52,0 | 922 21,0 | 681 15,5 | 613 14,0 | 1 045 23,8 | 243 5,5 |
| Siilinjärvi | 21 348 | 3 482 74,3 | 2 629 56,1 | 522 11,1 | 373 8,0 | 451 9,6 | 3 170 67,7 | 26 0,6 |
| Pirkkala | 21 373 | 3 413 72,9 | 2 738 58,5 | 763 16,3 | 630 13,5 | 780 16,7 | 3 951 84,4 | 132 2,8 |
| Mäntsälä | 20 861 | 3 040 63,4 | 2 550 53,2 | 728 15,2 | 778 16,2 | 458 9,6 | 4 204 87,7 | 343 7,2 |
| Tornio | 20 823 | 3 210 66,8 | 2 345 48,8 | 700 14,6 | 529 11,0 | 402 8,4 | 2 932 61,1 | 236 4,9 |
| Valkeakoski | 20 762 | 3 377 70,1 | 2 223 46,2 | 586 12,2 | 437 9,1 | 1 022 21,2 | 4 186 86,9 | −4 −0,1 |
| Lundo | 20 732 | 3 764 78,0 | 2 153 44,6 | 724 15,0 | 599 12,4 | 823 17,1 | 3 372 69,9 | 189 3,9 |
| Iisalmi | 20 205 | 4 482 90,6 | 2 173 43,9 | 1 150 23,2 | 480 9,7 | 3 054 61,7 | 5 588 112,9 | 49 1,0 |
| Nådendal | 20 390 | 3 205 65,3 | 2 424 49,4 | 432 8,8 | 820 16,7 | 866 17,7 | 961 19,6 | 294 6,0 |
| Korsholm | 19 792 | 3 664 72,5 | 2 309 45,7 | 1 233 24,4 | 746 14,8 | 863 17,1 | 4 798 95,0 | 240 4,8 |
| Kempele | 19 702 | 3 534 69,6 | 2 305 45,4 | 1 076 21,2 | 358 7,0 | 1 069 21,1 | 4 229 83,3 | 25 0,5 |
| Jakobstad | 19 657 | 4 418 86,8 | 2 541 50,0 | 418 8,2 | 356 7,0 | 460 9,0 | 3 561 70,0 | 4 0,1 |
| Varkaus | 19 433 | 3 292 64,0 | 2 360 45,9 | 378 7,4 | 492 9,6 | 479 9,3 | 5 676 110,3 | 104 2,0 |
| Kurikka | 19 441 | 4 054 78,8 | 1 985 38,6 | 807 15,7 | 221 4,3 | 1 254 24,4 | 6 786 131,9 | −198 −3,9 |
| Kemi | 19 339 | 2 900 56,1 | 2 649 51,2 | 22 0,4 | 513 9,9 | 353 6,8 | 6 431 124,4 | 250 4,8 |
| Fredrikshamn | 19 113 | 3 461 66,2 | 2 862 54,7 | 131 2,5 | 721 13,8 | 916 17,5 | 2 945 56,3 | 121 2,3 |
| Jämsä | 19 020 | 3 598 68,4 | 2 560 48,7 | 268 5,1 | 435 8,3 | 386 7,3 | 1 233 23,4 | −9 −0,2 |
| Laukaa | 18 808 | 3 497 65,8 | 2 280 42,9 | 1 085 20,4 | 459 8,6 | 601 11,3 | 6 002 112,9 | 26 0,5 |
| Heinola | 17 694 | 3 225 57,1 | 2 215 39,2 | 667 11,8 | 554 9,8 | 708 12,5 | 5 375 95,1 | −41 −0,7 |
| Äänekoski | 17 492 | 3 618 63,3 | 2 472 43,2 | 890 15,6 | 499 8,7 | 459 8,0 | 4 234 74,1 | 1 0,0 |
| Pieksämäki | 17 124 | 2 839 48,6 | 2 266 38,8 | 182 3,1 | 353 6,0 | 568 9,7 | 5 279 90,4 | −14 −0,2 |
| Forssa | 16 307 | 3 820 62,3 | 2 176 35,5 | 778 12,7 | 698 11,4 | 572 9,3 | 2 784 45,4 | 226 3,7 |
| Akaa | 16 429 | 2 827 46,4 | 2 302 37,8 | 547 9,0 | 385 6,3 | 980 16,1 | 5 934 97,5 | 45 0,7 |
| Janakkala | 15 867 | 3 247 51,5 | 2 350 37,3 | 778 12,3 | 748 11,9 | 917 14,5 | 3 419 54,2 | 338 5,4 |
| Orimattila | 15 575 | 3 234 50,4 | 2 159 33,6 | 897 14,0 | 433 6,7 | 1 075 16,7 | 4 905 76,4 | 31 0,5 |
| Ylivieska | 15 274 | 4 044 61,8 | 2 565 39,2 | 1 233 18,8 | 589 9,0 | 432 6,6 | 7 897 120,6 | 187 2,9 |
| Kontiolahti | 15 060 | 3 470 52,3 | 2 024 30,5 | 1 268 19,1 | 344 5,2 | 981 14,8 | 4 625 69,7 | −112 −1,7 |
| Kauhava | 14 909 | 3 136 46,7 | 2 167 32,3 | 1 103 16,4 | 409 6,1 | 962 14,3 | 5 054 75,4 | −10 −0,1 |
| Kuusamo | 14 800 | 4 226 62,5 | 2 194 32,5 | 1 193 17,7 | 345 5,1 | 2 321 34,4 | 3 709 54,9 | −61 −0,9 |
| Pargas | 14 712 | 4 033 59,3 | 2 885 42,4 | 717 10,6 | 560 8,2 | 856 12,6 | 3 565 52,4 | 113 1,7 |
| Nystad | 14 783 | 3 539 52,3 | 2 593 38,3 | 487 7,2 | 582 8,6 | 1 763 26,1 | 4 062 60,1 | 88 1,3 |
| Lovisa | 14 196 | 3 789 53,8 | 2 659 37,7 | 836 11,9 | 533 7,6 | 514 7,3 | 5 0,1 | 117 1,7 |
| Lapua | 13 927 | 3 432 47,8 | 2 148 29,9 | 1 067 14,9 | 522 7,3 | 542 7,6 | 4 753 66,2 | 20 0,3 |
| Kankaanpää | 12 508 | 3 708 46,4 | 2 254 28,2 | 790 9,9 | 595 7,4 | 510 6,4 | 4 939 61,8 | 215 2,7 |
| Kauhajoki | 12 429 | 3 145 39,1 | 2 339 29,1 | 797 9,9 | 701 8,7 | 733 9,1 | 5 334 66,3 | 264 3,3 |
| Ilmajoki | 12 405 | 3 595 44,6 | 2 080 25,8 | 1 283 15,9 | 444 5,5 | 620 7,7 | 5 251 65,1 | 136 1,7 |
| Ulvila | 12 339 | 3 177 39,2 | 2 366 29,2 | 703 8,7 | 583 7,2 | 396 4,9 | 1 159 14,3 | 336 4,1 |
| Kalajoki | 12 155 | 4 040 49,1 | 2 221 27,0 | 1 378 16,7 | 520 6,3 | 1 172 14,3 | 3 792 46,1 | 108 1,3 |
| Liperi | 11 980 | 3 395 40,7 | 2 045 24,5 | 776 9,3 | 326 3,9 | 474 5,7 | 4 616 55,3 | −8 −0,1 |
| Pedersöre | 11 289 | 4 111 46,4 | 1 860 21,0 | 1 341 15,1 | 312 3,5 | 1 288 14,5 | 3 942 44,5 | 68 0,8 |
| Pemar | 11 284 | 3 181 35,9 | 2 176 24,6 | 850 9,6 | 349 3,9 | 680 7,7 | 4 808 54,3 | 111 1,3 |
| Eura | 11 005 | 3 357 36,9 | 2 349 25,8 | 626 6,9 | 441 4,9 | 517 5,7 | 3 183 35,0 | 86 0,9 |
| Alavus | 10 634 | 3 587 38,1 | 1 995 21,2 | 1 165 12,4 | 469 5,0 | 1 085 11,5 | 6 198 65,9 | −64 −0,7 |
| Muurame | 10 646 | 3 324 35,4 | 2 211 23,5 | 1 234 13,1 | 762 8,1 | 1 285 13,7 | 2 590 27,6 | 314 3,3 |
| Nivala | 10 300 | 3 821 39,4 | 1 965 20,2 | 1 581 16,3 | 285 2,9 | 1 057 10,9 | 6 873 70,8 | 30 0,3 |
| Hämeenkyrö | 10 249 | 3 206 32,9 | 2 244 23,0 | 878 9,0 | 785 8,0 | 539 5,5 | 4 049 41,5 | 268 2,7 |
| Liminka | 10 116 | 4 195 42,4 | 2 117 21,4 | 2 004 20,3 | 419 4,2 | 605 6,1 | 2 950 29,8 | 21 0,2 |
| Grankulla | 10 318 | 5 034 51,9 | 2 989 30,8 | 1 730 17,9 | 1 050 10,8 | 1 749 18,0 | 775 8,0 | 109 1,1 |
| Sotkamo | 10 161 | 4 680 47,6 | 2 424 24,6 | 654 6,6 | 137 1,4 | 2 522 25,6 | 4 638 47,1 | −240 −2,4 |
Källa: Valtiokonttori, Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu (CC BY 4.0)