Omröstningar i alla kommuner
Varje omröstning i fullmäktige, styrelser och nämnder sedan 2025 i en tabell. Filtrera efter kommun, organ eller tid, eller hitta de jämnaste omröstningarna.
- 1 205 omröstningar
- 11 kommuner
- 1 185 omröstningar med ledamöternas namn
- 194 avgjordes med högst två röster
Omröstningarna har lästs automatiskt ur protokollen. I många kommuner anger protokollet bara röstetalen, inte varje ledamots röst; de finns i originalprotokollet. Kontrollera viktiga uppgifter i källan.
1 205 omröstningar
| Datum | Kommun | Organ | Ärende | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | Pori | Kaupunginvaltuusto | Selvitys Porin varhaiskasvatuksen johtamisesta, työhyvinvoinnista ja johtamisrakenteista, valtuustoaloite, valtuutetut Heidi Sakari ja Tomi Aalto Ja: Jaa · Nej: Ei | 54–5 ● ! |
| 7.10.2026 | Helsingfors | Kaupunginvaltuusto | Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite pään tai kasvot peittävien huivien kieltämisestä Helsingin kouluissa ja oppilaitoksissa. Ja: Asian käsittelyä jatketaan · Nej: Valtuutettu Mika Meranon palautusehdotus | 75–8 · 1 blankt ● |
| 7.10.2026 | Helsingfors | Kaupunginvaltuusto | Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite pään tai kasvot peittävien huivien kieltämisestä Helsingin kouluissa ja oppilaitoksissa. Ja: Valtuutettu Seida Sohrabin ehdottama toivomusponsi · Nej: Vastustaa | 28–18 · 39 blankt ● |
| 7.10.2026 | Helsingfors | Kaupunginvaltuusto | Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite yhdenvertaisuuden huomioimisesta työllisyyspalvelujen Suomi.fi -palvelun käytössä Ja: Valtuutettu Veronika Honkasalon ehdottama toivomusponsi · Nej: Vastustaa | 64–4 · 17 blankt ● |
| 7.10.2026 | Helsingfors | Kaupunginvaltuusto | Valtuutettu Isaac Jyväsjärven aloite fossiilisten polttoaineiden mainonnan rajoittamisesta Helsingissä Ja: Asian käsittelyä jatketaan · Nej: Valtuutettu Matias Pajulan palautusehdotus | 53–29 · 3 blankt ● |
| 7.10.2026 | Helsingfors | Kaupunginvaltuusto | Valtuutettu Isaac Jyväsjärven aloite fossiilisten polttoaineiden mainonnan rajoittamisesta Helsingissä Ja: Valtuutettu Amanda Pasasen ehdottama toivomusponsi · Nej: Vastustaa | 36–41 · 8 blankt ● |
| 7.10.2026 | Helsingfors | Kaupunginvaltuusto | Valtuutettu Isaac Jyväsjärven aloite fossiilisten polttoaineiden mainonnan rajoittamisesta Helsingissä Ja: Valtuutettu Pinja Vuorisen ehdottama toivomusponsi · Nej: Vastustaa | 46–25 · 13 blankt ● |
| 7.10.2026 | Helsingfors | Kaupunginvaltuusto | Valtuutettu Nita Austeron aloite kotiopetuksen valvonnan kehittämiseksi Helsingissä Ja: Valtuutettu Johanna Nuortevan ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI · Nej: Vastustaa | 76–3 · 5 blankt ● |
| 7.10.2026 | Helsingfors | Kaupunginvaltuusto | Valtuutettu Nita Austeron aloite kotiopetuksen valvonnan kehittämiseksi Helsingissä Ja: Valtuutettu Terhi Peltokorven ehdottama toivomusponsi · Nej: Vastustaa | 77–3 · 4 blankt ● |
| 7.10.2026 | Helsingfors | Kaupunginvaltuusto | Valtuutettu Seida Sohrabin aloite peruskoululaisten tunnistettavuudesta koulupäivän aikana Ja: Valtuutettu Seida Sohrabin ehdottama toivomusponsi · Nej: Vastustaa | 28–21 · 35 blankt ● |
| 6.10.2026 | Helsingfors | Kaupunkiympäristölautakunta | Selvitys kaupunkipyörien tarjoamisesta maksuttomasti 15–18-vuotiaille Ja: Esityksen mukaan · Nej: Titta Hiltusen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna | 2–9 · 2 blankt ● |
| 6.10.2026 | Helsingfors | Kaupunkiympäristölautakunta | Selvitys kaupunkipyörien tarjoamisesta maksuttomasti 15–18-vuotiaille Ja: Esityksen mukaan · Nej: Saana Rossin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna | 4–8 · 1 blankt ● |
| 6.10.2026 | Helsingfors | Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta | Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon ym. valtuustoaloitteesta koskien lastensuojelunuorten opiskelun tukemista Ja: Esityksen mukaan · Nej: Vastaehdotus 1 (varajäsen Frans Horneman) | 5–6 ● |
| 6.10.2026 | Helsingfors | Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta | Valtuutettu Sandra Hagmanin ym. valtuustoaloite koskien jälkihuoltonuorten toimeentulon turvaamista Ja: Esityksen mukaan · Nej: Vastaehdotus 1 (jäsen Jenny Kasongo) | 5–6 ● |
| 6.10.2026 | Vanda | Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta | Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan lausunto Vantaan kaupungin palveluiden ja investointien suunnitelmasta 2026–2035 Ja: apulaiskaupunginjohtajan pohjaesitys · Nej: varajäsen Ahokkaan muutosesitys | 5–8 ● |
| 6.10.2026 | Vanda | Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta | Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset Ja: apulaiskaupunginjohtajan pohjaesitys · Nej: lautakunnan jäsen Axbergin muutosesitys | 12–3 ● |
| 6.10.2026 | Vanda | Kaupunkiympäristölautakunta | Kaavarunko 072500, 74 Havukoski / Koivukylän kaavarunko - Hyväksymiskäsittely Ja: kaupunkisuunnittelujohtajan pohjaesitys · Nej: varapuheenjohtaja Timo Lahden muutosesitys | 1–14 ● |
| 5.10.2026 | Esbo | Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto | Luovutus- ja rakentamiskelpoisten tonttien ja alueiden varausmaksuperiaatteet (Pöydälle 7.9.2026) Ja: Esittelijä · Nej: Vehmanen | 3–6 ● |
| 5.10.2026 | Esbo | Kaupunginhallitus | Valtuustoaloite Leppävaaran VPK:n tilojen saamisen ja toteuttamisen tukemisesta (Kv-asia) Ja: palautus · Nej: vastaan | 4–11 ● |
| 5.10.2026 | Hämeenkyrö | Kunnanhallitus | Konikallion tuulipuiston osayleiskaava, aiemman päätöksen poistaminen ja kaavan hyväksyminen Ja: Jaa · Nej: Ei | 5–4 ● ! |
| 5.10.2026 | Träskända | Kaupunginhallitus | Kiinteistö Oy Mannilantien Liiketalon osakkeiden ostaminen Ja: Jaa · Nej: Ei | 6–5 ● ! |
| 30.9.2026 | Esbo | Kaupunkisuunnittelulautakunta | Kiltaveljenmäki, asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 610600, 40. kaupunginosa Espoon keskus Ja: Aarnion palautusehdotus · Nej: Asian käsittelyn jatkaminen | 6–7 ● |
| 30.9.2026 | Esbo | Kaupunkisuunnittelulautakunta | Kiltaveljenmäki, asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 610600, 40. kaupunginosa Espoon keskus Ja: Pohjaehdotus · Nej: Puheenjohtajan muutosehdotus | 5–8 ● |
| 29.9.2026 | Helsingfors | Kasvatus- ja koulutuslautakunta | Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Natalia Kallion aloitteesta sateenkaarityöpajojen vakiinnuttamisesta Helsingin kouluihin Ja: Esityksen mukaan · Nej: Korvataan kappaleen 3 viimeinen lause (Näitä teemoja...) Seuraavasti: "Näitä teemoja käsitellään kouluissa monin tavoin osana opetussuunnit… | 1–11 · 1 blankt ● |
| 29.9.2026 | Helsingfors | Kaupunkiympäristölautakunta | Länsi-Herttoniemen suojelu ja täydennysrakentaminen, asemakaavan muutosehdotus (nro 13006) (sisältää liikennesuunnitelman) ja sen asettaminen nähtäville ja päätösten korjaaminen Ja: Esityksen mukaan · Nej: Elina Kauppilan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna | 2–9 · 1 blankt ● |
| 29.9.2026 | Helsingfors | Kaupunkiympäristölautakunta | Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Kaivokadun ensimmäisen rakentamisvaiheen hankesuunnitelman hyväksymisestä Ja: Esityksen mukaan · Nej: Otso Kivekkään vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna | 8–5 ● |
| 29.9.2026 | Helsingfors | Kaupunkiympäristölautakunta | Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Hanasaaren idea- ja toteutuskilpailun kilpailuohjelmaksi (Hanasaari, Sörnäinen) Ja: Esityksen mukaan · Nej: Titta Hiltusen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna | 11–2 ● |
| 29.9.2026 | Helsingfors | Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto | Projektiavustukset vuodelle 2026, kulttuuri- ja kirjastojaoston 5. jako Ja: Esityksen mukaan · Nej: Feniks Willamon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna | 7–2 ● |
| 29.9.2026 | Helsingfors | Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto | Projektiavustukset vuodelle 2026, kulttuuri- ja kirjastojaoston 5. jako Ja: Esityksen mukaan · Nej: Mia Hafrénin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna | 1–8 ● |
| 29.9.2026 | Tammerfors | Yhdyskuntalautakunta | Tampereen kaupungin rakennusjärjestys Ja: Jaa · Nej: Ei | 5–7 · 1 blankt ● |
| 28.9.2026 | Esbo | Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto | Lausunto Uudenmaan liiton talousarviosta ja -suunnitelmasta vuodelle 2027 Ja: pohjaesitys · Nej: muutosesitys | 5–4 ● |
| 28.9.2026 | Esbo | Kaupunginhallitus | Valituslupahakemus ja valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä Metsälammentien asemakaavan asiassa Ja: Pohja · Nej: Nevanlinna | 10–4 ● |
| 28.9.2026 | Hollola | Kunnanhallitus | Valtuustoaloite - Kyläkoulustrategian toimeenpanosuunnitelma 2026–2031 Ja: Jaa · Nej: Ei | 8–3 ● ! |
| 28.9.2026 | Rovaniemi | Kaupunginhallitus | Toimiohje LapIT Oy:n osakaskokoukseen 8.10.2026 Ja: Jaa · Nej: Ei | 9–2 ● ! |
| 28.9.2026 | Rovaniemi | Kaupunginhallitus | Rovaniemen kaupungin matkailuohjelma 2040 Ja: Jaa · Nej: Ei | 1–10 ● ! |
| 28.9.2026 | Rovaniemi | Kaupunginhallitus | Rovaniemen kaupungin matkailuohjelma 2040 Ja: Jaa · Nej: Ei | 1–10 ● ! |
| 28.9.2026 | Rovaniemi | Kaupunginhallitus | Rovaniemen kaupungin matkailuohjelma 2040 Ja: Jaa · Nej: Ei | 9–2 ● ! |
| 28.9.2026 | Rovaniemi | Kaupunginhallitus | Rovaniemen kaupungin matkailuohjelma 2040 Ja: Jaa · Nej: Ei | 9–2 ● ! |
| 28.9.2026 | Rovaniemi | Kaupunginhallitus | Rovaniemen kaupungin matkailuohjelma 2040 Ja: Jaa · Nej: Ei | 9–2 ● ! |
| 28.9.2026 | Rovaniemi | Kaupunginhallitus | Rovaniemen kaupungin matkailuohjelma 2040 Ja: Jaa · Nej: Ei | 9–2 ● ! |
| 23.9.2026 | Helsingfors | Kaupunginvaltuusto | Vuosaaren Pohjoisen lähikeskustan asemakaavan muutos (nro 12673) (sis. liikennesuunnitelman) Ja: Valtuutettu Ville Jalovaaran ehdottama toivomusponsi · Nej: Vastustaa | 26–3 · 55 blankt ● |
| 23.9.2026 | Helsingfors | Kaupunginvaltuusto | Rautatientorin metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelma Ja: Valtuutettu Sari Helinin ehdottama toivomusponsi · Nej: Vastustaa | 48–1 · 36 blankt ● |
| 23.9.2026 | Helsingfors | Kaupunginvaltuusto | Länsisataman pikaraitiotien hankesuunnitelma Ja: Valtuutettu Otso Kivekkään ehdottama toivomusponsi · Nej: Vastustaa | 34–36 · 15 blankt ● |
| 22.9.2026 | Kajaani | Kaupunginhallitus | Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat Ja: Jaa · Nej: Ei | 1–9 ● ! |
| 21.9.2026 | Esbo | Valtuusto | Valtuustoaloite nuorten kesätyötakuun käyttöönotosta Espoossa Ja: Kajava · Nej: vastaan | 24–48 · 3 blankt ● |
| 21.9.2026 | Esbo | Valtuusto | Valtuustoaloite melun ja rauhattomuuden vähentämiseksi Espoon kouluissa Ja: Palautus · Nej: käsittely jatkuu | 6–67 · 2 blankt ● |
| 21.9.2026 | Esbo | Valtuusto | Valtuustoaloite kaupungin ryhtymisestä tarvittaviin toimiin Olarin uimahallin avaamiseksi Ja: Nevanlinna · Nej: vastaan | 30–41 · 4 blankt ● |
| 21.9.2026 | Helsingfors | Kaupunginhallitus | V 7.10.2026, Valtuutettu Isaac Jyväsjärven aloite fossiilisten polttoaineiden mainonnan rajoittamisesta Helsingissä Ja: Esityksen mukaan · Nej: Suvi Pulkkisen ensimmäisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna | 7–8 ● |
| 21.9.2026 | Helsingfors | Kaupunginhallitus | V 7.10.2026, Valtuutettu Isaac Jyväsjärven aloite fossiilisten polttoaineiden mainonnan rajoittamisesta Helsingissä Ja: Esityksen mukaan · Nej: Suvi Pulkkisen toisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna | 8–7 ● |
| 21.9.2026 | Helsingfors | Kaupunginhallitus | V 7.10.2026, Valtuutettu Isaac Jyväsjärven aloite fossiilisten polttoaineiden mainonnan rajoittamisesta Helsingissä Ja: Esityksen mukaan · Nej: Niilo Toivosen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna | 5–9 · 1 blankt ● |
| 21.9.2026 | Helsingfors | Kaupunginhallitus | V 7.10.2026, Valtuutettu Isaac Jyväsjärven aloite fossiilisten polttoaineiden mainonnan rajoittamisesta Helsingissä Ja: Esityksen mukaan · Nej: Mia Haglundin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna | 6–9 ● |
| 21.9.2026 | Jyväskylä | Kaupunginhallitus | Jyväskylän kaupungin hyvinvointiohjelma 2027-2030 Ja: Jaa · Nej: Ei | 10–3 ● ! |
| 18.9.2026 | Rovaniemi | Kaupunginhallitus | Otto-oikeuden käyttäminen: Valtuustoaloite: Kasvot peittävien asusteiden kieltäminen Ja: Jaa · Nej: Ei | 0–5 ● ! |
| 18.9.2026 | Rovaniemi | Kaupunginhallitus | Otto-oikeuden käyttäminen: Valtuustoaloite: Kasvot peittävien asusteiden kieltäminen Ja: Jaa · Nej: Ei | 6–5 ● ! |
| 16.9.2026 | Vanda | Kaupunkitilalautakunta | Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma 2028-2030 Ja: apulaiskaupunginjohtajan pohjaesitys · Nej: varapuheenjohtaja Liutun muutosesitys | 1–14 ● |
| 16.9.2026 | Vanda | Kaupunkitilalautakunta | Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma 2028-2030 Ja: apulaiskaupunginjohtajan pohjaesitys · Nej: jäsen Haapalaisen muutosesitys | 9–6 ● |
| 15.9.2026 | Helsingfors | Kaupunkiympäristölautakunta | Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Krishna Regmin toivomusponnesta koskien 7–19-vuotiaiden helsinkiläisten maksuttoman joukkoliikenteen vaikutusarvioita Ja: Esityksen mukaan · Nej: Johanna Laisaaren vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna. | 3–7 · 1 blankt ● |
| 15.9.2026 | Vanda | Kaupunkiympäristölautakunta | Kaupunkiympäristölautakunnan alaisen toiminnan talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma 2028-2030 Ja: apulaiskaupunginjohtajan pohjaesitys · Nej: varajäsen Tuomas Mutasen muutosesitys | 1–13 ● |
| 14.9.2026 | Hollola | Kunnanhallitus | Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelusuunnitelma Ja: Jaa · Nej: Ei | 5–6 ● ! |
| 14.9.2026 | Jyväskylä | Kaupunginhallitus | Rakennusjärjestyksen uudistaminen Ja: Jaa · Nej: Ei | 9–4 ● ! |
| 14.9.2026 | Jyväskylä | Kaupunginhallitus | Rakennusjärjestyksen uudistaminen Ja: Jaa · Nej: Ei | 6–7 ● ! |
| 14.9.2026 | Jyväskylä | Kaupunginhallitus | Rakennusjärjestyksen uudistaminen Ja: Jaa · Nej: Ei | 9–4 ● ! |
| 9.9.2026 | Helsingfors | Kaupunginvaltuusto | Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite varhaiskasvatukseen osallistumisen nostamisesta sekä koulutuspolun jatkumon vahvistamisesta Ja: Valtuutettu Suvi Pulkkisen ehdottama toivomusponsi · Nej: Vastustaa | 65–0 · 20 blankt ● |
| 9.9.2026 | Helsingfors | Kaupunginvaltuusto | Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite mobiililaitteiden kiellosta perusopetukseen koko koulupäivän ajaksi Ja: Asian käsittelyä jatketaan · Nej: Valtuutettu Tiina Halttusen palautusehdotus | 61–15 · 7 blankt ● ! |
| 9.9.2026 | Helsingfors | Kaupunginvaltuusto | Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite mobiililaitteiden kiellosta perusopetukseen koko koulupäivän ajaksi Ja: Valtuutettu Tiina Halttusen ehdottama toivomusponsi · Nej: Vastustaa | 14–32 · 39 blankt ● |
| 9.9.2026 | Helsingfors | Kaupunginvaltuusto | Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite mobiililaitteiden kiellosta perusopetukseen koko koulupäivän ajaksi Ja: Valtuutettu Seida Sohrabin ehdottama toivomusponsi · Nej: Vastustaa | 27–25 · 32 blankt ● |
| 9.9.2026 | Tammerfors | Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta | Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vuoden 2027 talousarvio sekä sen yhteydessä käsiteltävät kuntalaisaloitteet ja valtuustoaloite Ja: Jaa · Nej: Ei | 12–2 ● |
| 8.9.2026 | Helsingfors | Kaupunkiympäristölautakunta | Kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi 2027 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2027-2029 Ja: Esityksen mukaan · Nej: Isaac Jyväsjärven vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna. | 4–9 ● |
| 8.9.2026 | Helsingfors | Kaupunkiympäristölautakunta | Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Krishna Regmin ym. talousarvioaloitteesta maksuttomasta joukkoliikenteestä vappuna Ja: Esityksen mukaan · Nej: Jenni Hjeltin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna. | 3–9 · 1 blankt ● |
| 8.9.2026 | Helsingfors | Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta | Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Antti Vuorelan ym. talousarvioaloitteesta maksuttomasta uimahallien käytöstä kaikille 68 vuotta täyttäneille helsinkilä… Ja: Esityksen mukaan · Nej: Hilkka Ahteen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna | 9–3 · 1 blankt ● |
| 8.9.2026 | Helsingfors | Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta | Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousarvioehdotus vuodelle 2027 ja taloussuunnitelma vuosille 2027–2029 Ja: Esityksen mukaan · Nej: Vastaehdotus 1 (Juntura Jonne) | 7–5 ● |
| 8.9.2026 | Helsingfors | Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta | Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousarvioehdotus vuodelle 2027 ja taloussuunnitelma vuosille 2027–2029 Ja: Esityksen mukaan · Nej: Vastaehdotus 2 (Juntura Jonne) | 5–5 · 2 blankt ● |
| 8.9.2026 | Helsingfors | Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta | Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousarvioehdotus vuodelle 2027 ja taloussuunnitelma vuosille 2027–2029 Ja: Esityksen mukaan · Nej: Vastaehdotus 3 (Juntura Jonne) | 5–7 ● |
| 8.9.2026 | Helsingfors | Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta | Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousarvioehdotus vuodelle 2027 ja taloussuunnitelma vuosille 2027–2029 Ja: Esityksen mukaan · Nej: Vastaehdotus 4 (Juntura Jonne) | 7–3 · 2 blankt ● |
| 8.9.2026 | Helsingfors | Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta | Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousarvioehdotus vuodelle 2027 ja taloussuunnitelma vuosille 2027–2029 Ja: Vastaehdotus 9 (Vierunen Maarit) · Nej: Vastaehdotus 8 (Kaajakari Antti) | 5–7 ● |
| 8.9.2026 | Helsingfors | Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta | Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousarvioehdotus vuodelle 2027 ja taloussuunnitelma vuosille 2027–2029 Ja: Esityksen mukaan · Nej: Vastaehdotus 8 (Kaajakari Antti) | 5–7 ● |
| 8.9.2026 | Helsingfors | Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta | Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousarvioehdotus vuodelle 2027 ja taloussuunnitelma vuosille 2027–2029 Ja: Esityksen mukaan · Nej: Vastaehdotus 10 (Salmi Juho) | 7–3 · 2 blankt ● |
| 8.9.2026 | Helsingfors | Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta | Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousarvioehdotus vuodelle 2027 ja taloussuunnitelma vuosille 2027–2029 Ja: Vastaehdotus 3 päätösosioon (Vierunen Maarit) · Nej: Vastaehdotus 2 päätösosioon (Kaajakari Antti) | 5–7 ● ! |
| 8.9.2026 | Helsingfors | Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta | Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousarvioehdotus vuodelle 2027 ja taloussuunnitelma vuosille 2027–2029 Ja: Esityksen mukaan · Nej: Vastaehdotus 2 päätösosioon (Kaajakari Antti) | 5–7 ● |
| 7.9.2026 | Helsingfors | Kaupunginhallitus | V 23.9.2026, Länsisataman pikaraitiotien hankesuunnitelma Ja: Tuuli Kousan ensimmäisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna · Nej: Niilo Toivosen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna | 6–9 ● |
| 7.9.2026 | Helsingfors | Kaupunginhallitus | V 23.9.2026, Länsisataman pikaraitiotien hankesuunnitelma Ja: Esityksen mukaan · Nej: Niilo Toivosen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna | 0–12 · 3 blankt ● |
| 7.9.2026 | Helsingfors | Kaupunginhallitus | V 23.9.2026, Länsisataman pikaraitiotien hankesuunnitelma Ja: Esityksen mukaan · Nej: Tuuli Kousan toisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna | 9–5 · 1 blankt ● |
| 7.9.2026 | Helsingfors | Kaupunginhallitus | Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2027–2029 Ja: Esityksen mukaan · Nej: Niilo Toivosen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna | 5–10 ● |
| 7.9.2026 | Helsingfors | Kaupunginhallitus | Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2027–2029 Ja: Esityksen mukaan · Nej: Mia Haglundin ensimmäisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna | 5–10 ● |
| 7.9.2026 | Helsingfors | Kaupunginhallitus | Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2027–2029 Ja: Esityksen mukaan · Nej: Mia Haglundin toisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna | 6–9 ● |
| 7.9.2026 | Jyväskylä | Kaupunginhallitus | Ira Vainikaisen (Vas.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Viihtyisämpi kaupunki mainontaa rajoittamalla Ja: Jaa · Nej: Ei | 8–4 ● ! |
| 2.9.2026 | Esbo | Kaupunkisuunnittelulautakunta | Masalankuja, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 130308, 51. kaupunginosa Leppävaara sekä 54. kaupunginosa Kilo Ja: palautus · Nej: asian käsittelyn jatkaminen | 4–9 ● |
| 2.9.2026 | Esbo | Kaupunkisuunnittelulautakunta | Masalankuja, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 130308, 51. kaupunginosa Leppävaara sekä 54. kaupunginosa Kilo Ja: pohja · Nej: hylkäys | 10–3 ● |
| 2.9.2026 | Rovaniemi | Kaupunginhallitus | Valtuustoaloite: Sukupuolivaikutusten arvioinnista kunnassa Ja: Jaa · Nej: Ei | 6–5 ● ! |
| 2.9.2026 | Rovaniemi | Kaupunginhallitus | Valtuustoaloite: Toimintaohjelma ihmiskaupan ja työperäisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi Ja: Jaa · Nej: Ei | 3–8 ● ! |
| 2.9.2026 | Rovaniemi | Kaupunginhallitus | Valtuustoaloite: Rasismin ja syrjinnän vastainen koulutus luottamushenkilöille sekä koko Rovaniemen kaupungin henkilöstölle Ja: Jaa · Nej: Ei | 1–10 ● ! |
| 1.9.2026 | Helsingfors | Kaupunkiympäristölautakunta | Östersundomin osayleiskaavaehdotus ja sen asettaminen nähtäville Ja: Esityksen mukaan · Nej: Amanda Pasasen vastaehdotuksen 1 mukaisesti muutettuna. | 4–9 ● |
| 1.9.2026 | Helsingfors | Kaupunkiympäristölautakunta | Östersundomin osayleiskaavaehdotus ja sen asettaminen nähtäville Ja: Esityksen mukaan · Nej: Amanda Pasasen vastaehdotuksen 2 mukaisesti muutettuna. | 8–5 ● |
| 1.9.2026 | Helsingfors | Kaupunkiympäristölautakunta | Östersundomin osayleiskaavaehdotus ja sen asettaminen nähtäville Ja: Esityksen mukaan · Nej: Amanda Pasasen vastaehdotuksen 3 mukaisesti muutettuna. | 8–5 ● |
| 1.9.2026 | Helsingfors | Kaupunkiympäristölautakunta | Östersundomin osayleiskaavaehdotus ja sen asettaminen nähtäville Ja: Esityksen mukaan · Nej: Amanda Pasasen vastaehdotuksen 5 mukaisesti muutettuna. | 8–5 ● |
| 1.9.2026 | Helsingfors | Kaupunkiympäristölautakunta | Östersundomin osayleiskaavaehdotus ja sen asettaminen nähtäville Ja: Esityksen mukaan · Nej: Amanda Pasasen vastaehdotuksen 6 mukaisesti muutettuna. | 8–5 ● |
| 1.9.2026 | Helsingfors | Kaupunkiympäristölautakunta | Östersundomin osayleiskaavaehdotus ja sen asettaminen nähtäville Ja: Esityksen mukaan · Nej: Amanda Pasasen vastaehdotuksen 7 mukaisesti muutettuna. | 8–5 ● |
| 1.9.2026 | Helsingfors | Kaupunkiympäristölautakunta | Östersundomin osayleiskaavaehdotus ja sen asettaminen nähtäville Ja: Esityksen mukaan · Nej: Elina Kauppilan vastaehdotuksen 4 mukaisesti muutettuna. | 8–5 ● |
| 1.9.2026 | Helsingfors | Kaupunkiympäristölautakunta | Östersundomin osayleiskaavaehdotus ja sen asettaminen nähtäville Ja: Esityksen mukaan · Nej: Elina Kauppilan vastaehdotuksen 5 mukaisesti muutettuna. | 8–5 ● |
| 1.9.2026 | Helsingfors | Kaupunkiympäristölautakunta | Östersundomin osayleiskaavaehdotus ja sen asettaminen nähtäville Ja: Esityksen mukaan · Nej: Elina Kauppilan vastaehdotuksen 6 mukaisesti muutettuna. | 8–5 ● |
Inga omröstningar motsvarar urvalet.
● varje ledamots röst på ärendets sida · ! oklara siffror, kontrollera i källan