Kommunernas budgetar
Kommunernas godkända budgetar och ekonomiplaner från Statskontorets ekonomiinformationstjänst. Eurobelopp per invånare eller totalt; invånarantalet är kommunens nuvarande. Sortera tabellen genom att klicka på en kolumnrubrik.
Euro per invånare.
| Kommun | Invånare | Verksamhetskostnader | Skatteintäkter | Statsandelar | Årsbidrag | Investeringar | Lånestock | Räkenskapsperiodens resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsingfors | 694 392 | 4 764 3 308,2 | 2 723 1 891,0 | 580 403,0 | 620 430,6 | 1 419 985,2 | 2 046 1 421,0 | 89 61,9 |
| Esbo | 325 716 | 4 462 1 453,3 | 2 650 863,0 | 1 379 449,3 | 818 266,5 | 1 090 355,1 | 3 190 1 039,2 | 167 54,3 |
| Tammerfors | 263 337 | 4 156 1 094,5 | 2 537 668,0 | 440 116,0 | 361 95,1 | 862 226,9 | 3 961 1 043,2 | −150 −39,6 |
| Vanda | 252 956 | 3 716 939,9 | 2 431 615,0 | 870 220,0 | 277 70,1 | 1 003 253,6 | 4 209 1 064,6 | −193 −48,8 |
| Uleåborg | 217 469 | 3 813 829,2 | 2 443 531,2 | 629 136,7 | 245 53,3 | 932 202,8 | 3 953 859,6 | −192 −41,8 |
| Åbo | 209 633 | 3 984 835,2 | 2 432 509,8 | 479 100,5 | 185 38,8 | 1 582 331,6 | 6 535 1 370,0 | −93 −19,4 |
| Jyväskylä | 149 895 | 3 130 469,2 | 2 346 351,6 | 324 48,5 | 275 41,2 | 558 83,7 | 2 893 433,6 | −127 −19,0 |
| Kuopio | 126 572 | 3 456 437,4 | 2 462 311,6 | 335 42,3 | 360 45,6 | 613 77,6 | 4 145 524,7 | −99 −12,5 |
| Lahti | 121 832 | 3 862 470,5 | 2 424 295,3 | 711 86,7 | 27 3,3 | 558 68,0 | 5 583 680,2 | −438 −53,4 |
| Pori | 83 010 | 3 762 312,3 | 2 462 204,4 | 261 21,6 | 244 20,2 | 541 44,9 | 4 892 406,1 | −120 −9,9 |
| Joensuu | 79 129 | 3 632 287,4 | 2 160 170,9 | 645 51,0 | 401 31,8 | 600 47,5 | 3 463 274,0 | −60 −4,8 |
| Kouvola | 77 625 | 3 090 239,9 | 2 723 211,4 | 1 0,0 | 283 22,0 | 778 60,4 | 4 779 371,0 | −74 −5,8 |
| Lappeenranta | 73 241 | 3 172 232,3 | 2 567 188,0 | 375 27,5 | 417 30,6 | 1 195 87,5 | 2 963 217,0 | 138 10,1 |
| Vasa | 71 209 | 3 947 281,1 | 2 570 183,0 | 710 50,6 | 501 35,7 | 920 65,5 | 5 772 411,0 | −5 −0,4 |
| Hämeenlinna | 68 614 | 3 220 220,9 | 2 696 185,0 | 249 17,1 | 388 26,6 | 625 42,9 | 4 232 290,4 | 23 1,6 |
| Seinäjoki | 67 283 | 3 495 235,2 | 2 779 187,0 | 424 28,5 | 356 24,0 | 526 35,4 | 5 526 371,8 | 37 2,5 |
| Rovaniemi | 66 191 | 3 449 228,3 | 2 715 179,7 | 290 19,2 | 168 11,1 | 1 058 70,1 | 5 730 379,3 | −64 −4,2 |
| Mikkeli | 51 551 | 3 894 200,7 | 2 786 143,6 | 249 12,8 | 317 16,4 | 418 21,5 | 4 330 223,2 | −104 −5,3 |
| Borgå | 51 863 | 4 577 237,4 | 3 008 156,0 | 964 50,0 | 618 32,0 | 916 47,5 | 1 701 88,2 | 59 3,0 |
| Salo | 50 339 | 3 429 172,6 | 2 315 116,5 | 609 30,6 | 250 12,6 | 513 25,8 | 1 422 71,6 | −76 −3,8 |
| Kotka | 50 029 | 3 781 189,2 | 2 724 136,3 | 249 12,4 | 138 6,9 | 578 28,9 | 7 066 353,5 | −194 −9,7 |
| Karleby | 48 338 | 3 756 181,5 | 2 666 128,9 | 633 30,6 | 307 14,8 | 1 095 52,9 | 5 874 283,9 | −48 −2,3 |
| Hyvinge | 47 015 | 3 240 152,3 | 2 586 121,6 | 314 14,8 | 449 21,1 | 1 391 65,4 | 3 167 148,9 | −21 −1,0 |
| Träskända | 46 944 | 3 396 159,4 | 2 582 121,2 | 385 18,1 | 542 25,5 | 718 33,7 | 5 890 276,5 | 7 0,3 |
| Lojo | 45 435 | 3 567 162,1 | 2 492 113,2 | 665 30,2 | 358 16,3 | 572 26,0 | 4 326 196,6 | −33 −1,5 |
| Nurmijärvi | 45 333 | 3 460 156,9 | 2 539 115,1 | 731 33,2 | 535 24,3 | 846 38,3 | 4 691 212,6 | −27 −1,2 |
| Tusby | 42 479 | 3 898 165,6 | 2 680 113,8 | 730 31,0 | 558 23,7 | 1 302 55,3 | 7 053 299,6 | 5 0,2 |
| Kyrkslätt | 41 725 | 4 063 169,5 | 2 676 111,6 | 932 38,9 | 453 18,9 | 1 726 72,0 | 4 0,2 | 70 2,9 |
| Rauma | 38 773 | 3 934 152,5 | 2 661 103,2 | 334 12,9 | 289 11,2 | 1 268 49,1 | 3 714 144,0 | −212 −8,2 |
| Kervo | 38 767 | 3 176 123,1 | 2 343 90,8 | 483 18,7 | 474 18,4 | 668 25,9 | 2 746 106,5 | −38 −1,5 |
| S:t Karins | 36 675 | 3 546 130,1 | 2 455 90,0 | 741 27,2 | 266 9,8 | 1 219 44,7 | 4 414 161,9 | −1 −0,0 |
| Kajaani | 36 370 | 4 689 170,6 | 2 369 86,1 | 1 484 54,0 | 306 11,1 | 447 16,3 | 3 354 122,0 | −128 −4,7 |
| Nokia | 36 571 | 3 466 126,8 | 2 434 89,0 | 593 21,7 | 302 11,0 | 770 28,2 | 3 694 135,1 | −50 −1,8 |
| Kangasala | 34 379 | 3 423 117,7 | 2 734 94,0 | 586 20,1 | 222 7,6 | 1 557 53,5 | 3 901 134,1 | 741 25,5 |
| Ylöjärvi | 33 658 | 3 780 127,2 | 2 505 84,3 | 807 27,1 | 131 4,4 | 765 25,8 | 4 240 142,7 | −176 −5,9 |
| Savonlinna | 31 008 | 3 350 103,9 | 2 705 83,9 | 220 6,8 | 235 7,3 | 833 25,8 | 4 837 150,0 | −159 −4,9 |
| Vichtis | 28 852 | 3 316 95,7 | 2 522 72,8 | 653 18,8 | 414 12,0 | 876 25,3 | 3 724 107,5 | −21 −0,6 |
| Riihimäki | 28 555 | 3 783 108,0 | 2 652 75,7 | 361 10,3 | 409 11,7 | 708 20,2 | 2 982 85,2 | 29 0,8 |
| Raseborg | 26 856 | 4 157 111,6 | 2 735 73,4 | 714 19,2 | 206 5,5 | 771 20,7 | 4 741 127,3 | −110 −3,0 |
| Reso | 26 036 | 3 442 89,6 | 2 407 62,7 | 615 16,0 | 272 7,1 | 1 615 42,0 | 4 074 106,1 | −71 −1,8 |
| Lempäälä | 25 041 | 3 628 90,8 | 2 625 65,7 | 767 19,2 | 329 8,2 | 933 23,4 | 5 063 126,8 | −140 −3,5 |
| Imatra | 24 345 | 3 795 92,4 | 2 676 65,1 | 833 20,3 | 369 9,0 | 374 9,1 | 5 156 125,5 | −85 −2,1 |
| Raahe | 23 413 | 4 102 96,0 | 2 923 68,4 | 774 18,1 | 404 9,5 | 404 9,5 | 6 430 150,6 | 60 1,4 |
| Sastamala | 23 332 | 4 011 93,6 | 2 257 52,7 | 709 16,5 | 373 8,7 | 729 17,0 | 3 062 71,4 | −22 −0,5 |
| Sibbo | 23 006 | 4 038 92,9 | 2 748 63,2 | 979 22,5 | 487 11,2 | 1 160 26,7 | 5 383 123,9 | 31 0,7 |
| Hollola | 22 775 | 3 850 87,7 | 2 377 54,1 | 811 18,5 | 371 8,4 | 866 19,7 | 1 186 27,0 | −22 −0,5 |
| Siilinjärvi | 21 348 | 3 695 78,9 | 2 872 61,3 | 497 10,6 | 388 8,3 | 376 8,0 | 3 088 65,9 | 32 0,7 |
| Pirkkala | 21 373 | 3 825 81,8 | 2 891 61,8 | 757 16,2 | 529 11,3 | 851 18,2 | 4 194 89,6 | −34 −0,7 |
| Mäntsälä | 20 861 | 3 388 70,7 | 2 633 54,9 | 710 14,8 | 464 9,7 | 418 8,7 | 3 924 81,9 | 11 0,2 |
| Tornio | 20 823 | 3 787 78,9 | 2 589 53,9 | 549 11,4 | 179 3,7 | 401 8,3 | 2 581 53,8 | −109 −2,3 |
| Valkeakoski | 20 762 | 3 748 77,8 | 2 641 54,8 | 491 10,2 | 365 7,6 | 1 049 21,8 | 5 349 111,1 | −98 −2,0 |
| Lundo | 20 732 | 4 572 94,8 | 2 388 49,5 | 786 16,3 | 349 7,2 | 975 20,2 | 3 734 77,4 | −3 −0,1 |
| Iisalmi | 20 205 | 4 948 100,0 | 2 152 43,5 | 1 118 22,6 | 424 8,6 | 668 13,5 | 4 433 89,6 | −115 −2,3 |
| Nådendal | 20 390 | 3 666 74,8 | 2 446 49,9 | 547 11,2 | 563 11,5 | 1 048 21,4 | 601 12,3 | 15 0,3 |
| Korsholm | 19 792 | 4 246 84,0 | 2 640 52,3 | 1 091 21,6 | 321 6,3 | 1 004 19,9 | 6 289 124,5 | −181 −3,6 |
| Kempele | 19 702 | 4 043 79,7 | 2 619 51,6 | 1 201 23,7 | 237 4,7 | 1 384 27,3 | 5 970 117,6 | −92 −1,8 |
| Jakobstad | 19 657 | 5 056 99,4 | 2 822 55,5 | 467 9,2 | 93 1,8 | 946 18,6 | 5 647 111,0 | −264 −5,2 |
| Varkaus | 19 433 | 3 925 76,3 | 2 650 51,5 | 304 5,9 | 277 5,4 | 618 12,0 | 6 381 124,0 | −99 −1,9 |
| Kurikka | 19 441 | 4 500 87,5 | 2 157 41,9 | 677 13,2 | 44 0,9 | 829 16,1 | 7 0,1 | −401 −7,8 |
| Kemi | 19 339 | 3 395 65,7 | 2 901 56,1 | −60 −1,2 | 88 1,7 | 538 10,4 | 3 606 69,7 | 2 678 51,8 |
| Fredrikshamn | 19 113 | 3 363 64,3 | 2 851 54,5 | −67 −1,3 | 534 10,2 | 524 10,0 | 4 408 84,3 | −56 −1,1 |
| Jämsä | 19 020 | 3 897 74,1 | 2 745 52,2 | 217 4,1 | 388 7,4 | 580 11,0 | 855 16,3 | −15 −0,3 |
| Laukaa | 18 808 | 3 681 69,2 | 2 555 48,1 | 952 17,9 | 247 4,6 | 502 9,4 | 6 177 116,2 | −93 −1,7 |
| Heinola | 17 694 | 3 438 60,8 | 2 509 44,4 | 561 9,9 | 528 9,3 | 563 10,0 | 7 0,1 | 23 0,4 |
| Äänekoski | 17 492 | 4 259 74,5 | 2 749 48,1 | 623 10,9 | 347 6,1 | 347 6,1 | 3 909 68,4 | −127 −2,2 |
| Pieksämäki | 17 124 | 3 096 53,0 | 2 378 40,7 | 310 5,3 | 275 4,7 | 519 8,9 | 5 157 88,3 | −95 −1,6 |
| Forssa | 16 307 | 4 117 67,1 | 2 262 36,9 | 735 12,0 | 527 8,6 | 638 10,4 | 2 048 33,4 | 54 0,9 |
| Akaa | 16 429 | 3 068 50,4 | 2 524 41,5 | 389 6,4 | 178 2,9 | 712 11,7 | 6 249 102,7 | −204 −3,4 |
| Janakkala | 15 867 | 3 559 56,5 | 2 512 39,9 | 598 9,5 | 327 5,2 | 486 7,7 | 3 141 49,8 | −99 −1,6 |
| Orimattila | 15 575 | 3 140 48,9 | 2 279 35,5 | 787 12,3 | 340 5,3 | 293 4,6 | 4 576 71,3 | −93 −1,4 |
| Ylivieska | 15 274 | 4 444 67,9 | 2 726 41,6 | 1 128 17,2 | 421 6,4 | 493 7,5 | 7 436 113,6 | −26 −0,4 |
| Loimaa | 15 124 | 3 420 51,7 | 2 196 33,2 | 717 10,8 | 263 4,0 | 450 6,8 | 2 936 44,4 | −54 −0,8 |
| Kontiolahti | 15 060 | 3 677 55,4 | 2 320 34,9 | 1 159 17,5 | 321 4,8 | 349 5,3 | 4 387 66,1 | −116 −1,7 |
| Kauhava | 14 909 | 3 153 47,0 | 2 234 33,3 | 1 050 15,6 | 412 6,1 | 582 8,7 | 5 108 76,2 | −2 −0,0 |
| Kuusamo | 14 800 | 4 182 61,9 | 2 613 38,7 | 1 029 15,2 | 402 6,0 | 1 309 19,4 | 5 733 84,9 | −37 −0,6 |
| Pargas | 14 712 | 4 210 61,9 | 2 917 42,9 | 637 9,4 | 262 3,9 | 448 6,6 | 4 0,1 | −112 −1,6 |
| Nystad | 14 783 | 4 088 60,4 | 2 854 42,2 | 461 6,8 | 305 4,5 | 817 12,1 | 4 738 70,0 | −519 −7,7 |
| Lovisa | 14 196 | 4 497 63,8 | 3 206 45,5 | 587 8,3 | 1 079 15,3 | 1 317 18,7 | 4 933 70,0 | 523 7,4 |
| Lapua | 13 927 | 3 676 51,2 | 2 274 31,7 | 1 035 14,4 | 349 4,9 | 858 11,9 | 5 037 70,2 | −132 −1,8 |
| Kankaanpää | 12 508 | 3 778 47,3 | 2 325 29,1 | 827 10,3 | 211 2,6 | 207 2,6 | 4 437 55,5 | −157 −2,0 |
| Kauhajoki | 12 429 | 3 482 43,3 | 2 412 30,0 | 862 10,7 | 461 5,7 | 392 4,9 | 5 364 66,7 | 0 0,0 |
| Ilmajoki | 12 405 | 3 674 45,6 | 2 227 27,6 | 1 176 14,6 | 478 5,9 | 787 9,8 | 5 643 70,0 | 143 1,8 |
| Ulvila | 12 339 | 3 620 44,7 | 2 524 31,1 | 679 8,4 | 155 1,9 | 719 8,9 | 1 708 21,1 | −105 −1,3 |
| Kalajoki | 12 155 | 4 382 53,3 | 2 542 30,9 | 1 190 14,5 | 481 5,9 | 1 926 23,4 | 4 525 55,0 | 4 0,0 |
| Liperi | 11 980 | 3 578 42,9 | 2 262 27,1 | 757 9,1 | 236 2,8 | 506 6,1 | 4 758 57,0 | −115 −1,4 |
| Pedersöre | 11 289 | 4 410 49,8 | 2 144 24,2 | 1 389 15,7 | 335 3,8 | 711 8,0 | 5 217 58,9 | −4 −0,0 |
| Pemar | 11 284 | 3 704 41,8 | 2 325 26,2 | 930 10,5 | 113 1,3 | 834 9,4 | 6 021 67,9 | −187 −2,1 |
| Eura | 11 005 | 3 502 38,5 | 2 616 28,8 | 476 5,2 | 309 3,4 | 353 3,9 | 3 546 39,0 | −71 −0,8 |
| Alavus | 10 634 | 3 767 40,1 | 2 181 23,2 | 1 114 11,8 | 338 3,6 | 342 3,6 | 5 268 56,0 | −147 −1,6 |
| Muurame | 10 646 | 3 621 38,5 | 2 236 23,8 | 1 178 12,5 | 326 3,5 | 605 6,4 | 3 128 33,3 | −191 −2,0 |
| Nivala | 10 300 | 4 111 42,3 | 2 187 22,5 | 1 569 16,2 | 174 1,8 | 261 2,7 | 8 068 83,1 | −98 −1,0 |
| Hämeenkyrö | 10 249 | 3 632 37,2 | 2 342 24,0 | 818 8,4 | 180 1,8 | 366 3,7 | 3 795 38,9 | −346 −3,6 |
| Liminka | 10 116 | 4 493 45,5 | 2 291 23,2 | 2 117 21,4 | 278 2,8 | 323 3,3 | 3 475 35,2 | −107 −1,1 |
| Grankulla | 10 318 | 5 428 56,0 | 2 951 30,5 | 2 123 21,9 | 801 8,3 | 1 770 18,3 | 0 0,0 | −250 −2,6 |
| Sotkamo | 10 161 | 5 226 53,1 | 3 052 31,0 | 781 7,9 | 145 1,5 | 1 252 12,7 | 6 610 67,2 | −389 −4,0 |
Källa: Valtiokonttori, Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu (CC BY 4.0)