Möten i alla kommuner
Kommande föredragningslistor och publicerade protokoll från alla kommuner vi följer. Avgränsa efter kommun, organ, skede eller tid.
Kommande möten
- 19.10.2026 09:00 Esbo: Kaupunginhallituksen työllisyys- ja kotoutumisjaosto · 3 ärenden
- 19.10.2026 09:00 Sibbo: Kunnanhallitus ⁄ Kommunstyrelsen · 10 ärenden
- 19.10.2026 13:00 Tammerfors: Kaupunginhallitus · 13 ärenden
- 19.10.2026 13:00 Vanda: Kaupunginhallitus · 23 ärenden
- 19.10.2026 14:00 Joensuu: Kaupunginhallitus · 8 ärenden
- 19.10.2026 14:00 Jyväskylä: Kaupunginhallitus · 14 ärenden
- 19.10.2026 14:00 Kuopio: Kaupunginhallitus · 8 ärenden
- 19.10.2026 14:00 Nurmijärvi: Kunnanhallitus · 9 ärenden
- 19.10.2026 15:00 Lempäälä: Kunnanhallitus · 25 ärenden
- 19.10.2026 15:00 Tammerfors: Kaupunginvaltuuston kyselytunti · 4 ärenden
- 19.10.2026 15:00 Ylöjärvi: Kaupunginhallitus · 15 ärenden
- 19.10.2026 16:00 Helsingfors: Kaupunginhallitus · 31 ärenden
- 19.10.2026 16:00 Mäntsälä: Kunnanhallitus · 7 ärenden
- 19.10.2026 16:00 Sastamala: Kaupunginhallitus · 16 ärenden
- 19.10.2026 17:00 Forssa: Kaupunginhallitus · 7 ärenden
- 19.10.2026 17:00 Kontiolahti: Kunnanhallitus · 11 ärenden
- 19.10.2026 17:00 Lapua: Kaupunginhallitus · 20 ärenden
- 19.10.2026 17:00 Borgå: Kaupunginhallitus · 12 ärenden
- 19.10.2026 17:00 Tammerfors: Kaupunginvaltuusto · 16 ärenden
- 19.10.2026 17:30 Esbo: Valtuusto · 15 ärenden
- 19.10.2026 17:30 Lovisa: Kaupunginhallitus · 14 ärenden
- 19.10.2026 17:30 Nådendal: Kaupunginhallitus · 14 ärenden
- 19.10.2026 17:30 Nystad: Kaupunginhallitus · 11 ärenden
- 19.10.2026 18:00 Hämeenkyrö: Kunnanvaltuusto · 17 ärenden
- 19.10.2026 18:00 Kyrkslätt: Kunnanvaltuusto · 19 ärenden
- 19.10.2026 18:00 Karleby: Kaupunginvaltuusto · 8 ärenden
- 19.10.2026 18:00 Savonlinna: Kaupunginvaltuusto · 11 ärenden
- 19.10.2026 18:00 Vanda: Kaupunginvaltuusto · 17 ärenden
- 20.10.2026 08:00 Karleby: Kaupunginhallitus · 6 ärenden
- 20.10.2026 09:00 Rovaniemi: Kaupunginhallitus · 3 ärenden
Alla möten
4 104 möten
| Datum | Kommun | Organ | Skede | Ärenden | Omröstningar |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | Kuopio | Kaupunginvaltuusto | Föredragningslista | 8 | |
| 22.10.2026 | Esbo | Liikunta- ja hyvinvointilautakunta | Föredragningslista | 5 | |
| 22.10.2026 | Helsingfors | Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto | Föredragningslista | 3 | |
| 22.10.2026 | Helsingfors | Liikenneliikelaitoksen johtokunta | Föredragningslista | 9 | |
| 22.10.2026 | Tammerfors | Kaupunginhallituksen konsernijaosto | Föredragningslista | 7 | |
| 21.10.2026 | Esbo | Tekninen lautakunta | Föredragningslista | 11 | |
| 21.10.2026 | Helsingfors | Kaupunginvaltuusto | Föredragningslista | 7 | |
| 21.10.2026 | Tammerfors | Yhdyskuntalautakunta | Föredragningslista | 12 | |
| 21.10.2026 | Vanda | Svenska kommittén | Föredragningslista | 11 | |
| 20.10.2026 | Esbo | Kulttuuri- ja nuorisolautakunta | Föredragningslista | 10 | |
| 20.10.2026 | Helsingfors | Kasvatus- ja koulutuslautakunta | Föredragningslista | 23 | |
| 20.10.2026 | Helsingfors | Kaupunkiympäristölautakunta | Föredragningslista | 20 | |
| 20.10.2026 | Helsingfors | Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta | Föredragningslista | 9 | |
| 20.10.2026 | Helsingfors | Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta | Föredragningslista | 18 | |
| 20.10.2026 | Helsingfors | Tarkastuslautakunta | Föredragningslista | 8 | |
| 20.10.2026 | Kajaani | Kaupunginhallitus | Föredragningslista | 7 | |
| 20.10.2026 | Karleby | Kaupunginhallitus | Föredragningslista | 6 | |
| 20.10.2026 | Rovaniemi | Kaupunginhallitus | Föredragningslista | 3 | |
| 20.10.2026 | Savonlinna | Kaupunginhallitus | Föredragningslista | 2 | |
| 20.10.2026 | Vanda | Konsernijaosto | Föredragningslista | 7 | |
| 20.10.2026 | Vanda | Svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och lärande | Föredragningslista | 9 | |
| 19.10.2026 | Esbo | Kaupunginhallituksen työllisyys- ja kotoutumisjaosto | Föredragningslista | 3 | |
| 19.10.2026 | Esbo | Valtuusto | Föredragningslista | 15 | |
| 19.10.2026 | Forssa | Kaupunginhallitus | Föredragningslista | 7 | |
| 19.10.2026 | Hämeenkyrö | Kunnanvaltuusto | Föredragningslista | 17 | |
| 19.10.2026 | Helsingfors | Kaupunginhallitus | Föredragningslista | 31 | |
| 19.10.2026 | Joensuu | Kaupunginhallitus | Föredragningslista | 8 | |
| 19.10.2026 | Jyväskylä | Kaupunginhallitus | Föredragningslista | 14 | |
| 19.10.2026 | Kyrkslätt | Kunnanvaltuusto | Föredragningslista | 19 | |
| 19.10.2026 | Karleby | Kaupunginvaltuusto | Föredragningslista | 8 | |
| 19.10.2026 | Kontiolahti | Kunnanhallitus | Föredragningslista | 11 | |
| 19.10.2026 | Kuopio | Kaupunginhallitus | Föredragningslista | 8 | |
| 19.10.2026 | Lapua | Kaupunginhallitus | Föredragningslista | 20 | |
| 19.10.2026 | Lempäälä | Kunnanhallitus | Föredragningslista | 25 | |
| 19.10.2026 | Lovisa | Kaupunginhallitus | Föredragningslista | 14 | |
| 19.10.2026 | Mäntsälä | Kunnanhallitus | Föredragningslista | 7 | |
| 19.10.2026 | Nådendal | Kaupunginhallitus | Föredragningslista | 14 | |
| 19.10.2026 | Nurmijärvi | Kunnanhallitus | Föredragningslista | 9 | |
| 19.10.2026 | Borgå | Kaupunginhallitus | Föredragningslista | 12 | |
| 19.10.2026 | Sastamala | Kaupunginhallitus | Föredragningslista | 16 | |
| 19.10.2026 | Savonlinna | Kaupunginvaltuusto | Föredragningslista | 11 | |
| 19.10.2026 | Sibbo | Kunnanhallitus ⁄ Kommunstyrelsen | Föredragningslista | 10 | |
| 19.10.2026 | Tammerfors | Kaupunginhallitus | Föredragningslista | 13 | |
| 19.10.2026 | Tammerfors | Kaupunginvaltuusto | Föredragningslista | 16 | |
| 19.10.2026 | Tammerfors | Kaupunginvaltuuston kyselytunti | Föredragningslista | 4 | |
| 19.10.2026 | Nystad | Kaupunginhallitus | Föredragningslista | 11 | |
| 19.10.2026 | Vanda | Kaupunginhallitus | Föredragningslista | 23 | |
| 19.10.2026 | Vanda | Kaupunginvaltuusto | Föredragningslista | 17 | |
| 19.10.2026 | Ylöjärvi | Kaupunginhallitus | Föredragningslista | 15 | |
| 16.10.2026 | Esbo | Ympäristö- ja rakennuslautakunta | Protokoll | 3 | |
| 14.10.2026 | Esbo | Kaupunkisuunnittelulautakunta | Protokoll | 5 | |
| 14.10.2026 | Kempele | Kunnanhallitus | Föredragningslista | 16 | |
| 14.10.2026 | Lovisa | Kaupunginvaltuusto | Föredragningslista | 17 | |
| 14.10.2026 | Tammerfors | Lahjoitus- ja tukirahaston toimikunta | Föredragningslista | 4 | |
| 12.10.2026 | Esbo | Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto | Protokoll | 5 | |
| 12.10.2026 | Eura | Kunnanhallitus | Protokoll | 15 | |
| 12.10.2026 | Forssa | Kaupunginhallitus | Protokoll | 10 | |
| 12.10.2026 | Hollola | Kunnanhallitus | Protokoll | 12 | |
| 12.10.2026 | Kankaanpää | Kaupunginvaltuusto | Protokoll | 14 | |
| 12.10.2026 | Liminka | Kunnanhallitus | Protokoll | 13 | |
| 12.10.2026 | Mikkeli | Kaupunginhallitus | Protokoll | 9 | 1 |
| 12.10.2026 | Pori | Kaupunginvaltuusto | Protokoll | 20 | 1 |
| 12.10.2026 | Raahe | Kaupunginhallitus | Protokoll | 14 | |
| 12.10.2026 | Salo | Kaupunginhallitus | Föredragningslista | 22 | |
| 12.10.2026 | Savonlinna | Kaupunginhallitus | Protokoll | 17 | 2 |
| 8.10.2026 | Esbo | Ympäristö- ja rakennuslautakunta | Protokoll | 8 | 1 |
| 7.10.2026 | Esbo | Kasvun ja oppimisen lautakunta | Protokoll | 25 | |
| 7.10.2026 | Esbo | Tarkastuslautakunta | Protokoll | 9 | |
| 7.10.2026 | Helsingfors | Kaupunginvaltuusto | Protokoll | 11 | 9 |
| 7.10.2026 | Tammerfors | Alueellinen jätehuoltolautakunta | Protokoll | 11 | |
| 7.10.2026 | Tammerfors | Sara Hildenin taidemuseon johtokunta | Protokoll | 7 | |
| 7.10.2026 | Vanda | Kaupunkitilalautakunta | Protokoll | 18 | |
| 7.10.2026 | Vanda | Tarkastuslautakunta | Föredragningslista | 5 | |
| 6.10.2026 | Helsingfors | Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto | Protokoll | 22 | |
| 6.10.2026 | Helsingfors | Kaupunkiympäristölautakunta | Protokoll | 22 | 2 |
| 6.10.2026 | Helsingfors | Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta | Protokoll | 11 | |
| 6.10.2026 | Helsingfors | Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta | Protokoll | 17 | 2 |
| 6.10.2026 | Kajaani | Kaupunginhallitus | Protokoll | 23 | |
| 6.10.2026 | Kauhava | Kaupunginhallitus | Protokoll | 4 | |
| 6.10.2026 | Kuopio | Kaupunginhallitus | Protokoll | 9 | |
| 6.10.2026 | Tammerfors | Tarkastuslautakunta | Protokoll | 7 | |
| 6.10.2026 | Tammerfors | Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto | Protokoll | 7 | |
| 6.10.2026 | Vanda | Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta | Protokoll | 13 | 1 |
| 6.10.2026 | Vanda | Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta | Protokoll | 23 | 1 |
| 6.10.2026 | Vanda | Kaupunkiympäristölautakunta | Protokoll | 17 | 1 |
| 5.10.2026 | Esbo | Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto | Protokoll | 10 | 1 |
| 5.10.2026 | Esbo | Kaupunginhallitus | Protokoll | 12 | 1 |
| 5.10.2026 | Hämeenkyrö | Kunnanhallitus | Protokoll | 14 | 1 |
| 5.10.2026 | Helsingfors | Kaupunginhallituksen konsernijaosto | Protokoll | 6 | |
| 5.10.2026 | Helsingfors | Kaupunginhallitus | Protokoll | 16 | |
| 5.10.2026 | Träskända | Kaupunginhallitus | Protokoll | 21 | 1 |
| 5.10.2026 | Joensuu | Kaupunginhallitus | Protokoll | 14 | |
| 5.10.2026 | Jyväskylä | Kaupunginhallitus | Protokoll | 8 | |
| 5.10.2026 | Kankaanpää | Kaupunginhallitus | Protokoll | 22 | |
| 5.10.2026 | Kauhava | Kaupunginhallitus | Protokoll | 9 | |
| 5.10.2026 | Grankulla | Kaupunginhallitus | Protokoll | 8 | |
| 5.10.2026 | Kyrkslätt | Kunnanhallitus | Protokoll | 24 | 2 |
| 5.10.2026 | Karleby | Kaupunginhallitus | Protokoll | 24 | |
| 5.10.2026 | Kontiolahti | Kunnanhallitus | Protokoll | 17 | |
| 5.10.2026 | Lahti | Kaupunginhallitus | Protokoll | 9 |
Inga möten hittades med dessa val.