Valtuutettu · Raahe
Marko SalmelaSDP
Perustiedot
- Puolue
- SDP
- Kuntavaalit 2025
- SDP · valittiin valtuustoon, 277 ääntä
Äänestykset
60 äänestystä, joissa henkilö on mukana nimeltä. 45 jaa, 15 ei, 0 tyhjää, 0 poissa.
| Päivä | Asia | Ääni |
|---|---|---|
| 31.8.2026 | Raahen kaupungin jätehuollon järjestäminen · Kaupunginvaltuusto | Jaa |
| 24.8.2026 | Raahen kaupungin jätehuollon järjestäminen · Kaupunginhallitus | Jaa |
| 16.6.2026 | Rakennusjärjestyksen uudistaminen · Kaupunginhallitus | Jaa |
| 25.5.2026 | Valtuustoaloite: Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä · Kaupunginvaltuusto | Jaa |
| 4.5.2026 | Kaupunginhallituksen lausunto kaavapäätöksestä tehtyihin valituksiin asioissa dnro 318, 36, 375, 377 ja 389 /03.04.04.04.16/2026 · Kaupunginhallitus | Jaa |
| 23.3.2026 | Rakennusjärjestyksen uudistaminen · Kaupunginvaltuusto | Jaa |
| 23.3.2026 | Pattasten koulun hankesuunnitelman hyväksyminen · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 23.3.2026 | Pattasten koulun hankesuunnitelman hyväksyminen · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Ei |
| 23.3.2026 | Pattasten koulun hankesuunnitelman hyväksyminen · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 3 | Jaa |
| 9.3.2026 | Pattasten koulun hankesuunnitelman hyväksyminen · Kaupunginhallitus · Äänestys 1 | Jaa |
| 9.3.2026 | Pattasten koulun hankesuunnitelman hyväksyminen · Kaupunginhallitus · Äänestys 2 | Ei |
| 16.2.2026 | Kaupungin omistamien kiinteistöjen jatkon arviointi · Kaupunginhallitus | Jaa |
| 26.1.2026 | Pitkänkarin ranta-alueen osayleiskaava · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 26.1.2026 | Pitkänkarin ranta-alueen osayleiskaava · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 4 | Jaa |
| 26.1.2026 | Pitkänkarin ranta-alueen osayleiskaava · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 6 | Jaa |
| 19.1.2026 | Pitkänkarin ranta-alueen osayleiskaava · Kaupunginhallitus · Äänestys 1 | Jaa |
| 8.12.2025 | Vuoden 2026 talousarvio sekä vuosien 2027 ja 2028 taloussuunnitelma · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 8.12.2025 | Vuoden 2026 talousarvio sekä vuosien 2027 ja 2028 taloussuunnitelma · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Jaa |
| 8.12.2025 | Vuoden 2026 talousarvio sekä vuosien 2027 ja 2028 taloussuunnitelma · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 3 | Jaa |
| 1.12.2025 | Vuoden 2026 talousarvio sekä vuosien 2027 ja 2028 taloussuunnitelma · Kaupunginhallitus | Jaa |
| 17.11.2025 | Vuoden 2026 talousarvio sekä vuosien 2027 ja 2028 taloussuunnitelma / Investointiohjelma ja konserniyhteisöjen tavoitteet · Kaupunginhallitus | Jaa |
| 10.11.2025 | Palveluverkko/Varhaiskasvatus · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 3 | Ei |
| 10.11.2025 | Palveluverkko/Varhaiskasvatus · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 4 | Ei |
| 10.11.2025 | Palveluverkko/Varhaiskasvatus · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 5 | Jaa |
| 10.11.2025 | Palveluverkko/Koulut · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 3 | Ei |
| 10.11.2025 | Palveluverkko/Koulut · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 4 | Ei |
| 10.11.2025 | Palveluverkko/Koulut · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 5 | Jaa |
| 10.11.2025 | Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2026 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 10.11.2025 | Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2026 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 3 | Jaa |
| 10.11.2025 | Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2026 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Ei |
| 10.11.2025 | Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2026 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Ei |
| 10.11.2025 | Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2026 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 4 | Jaa |
| 10.11.2025 | Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2026 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 5 | Ei |
| 4.11.2025 | Palveluverkko/Varhaiskasvatus · Kaupunginhallitus · Äänestys 3 | Ei |
| 4.11.2025 | Palveluverkko/Varhaiskasvatus · Kaupunginhallitus · Äänestys 4 | Ei |
| 4.11.2025 | Palveluverkko/Koulut · Kaupunginhallitus · Äänestys 3 | Ei |
| 4.11.2025 | Palveluverkko/Koulut · Kaupunginhallitus · Äänestys 4 | Ei |
| 4.11.2025 | Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2026 · Kaupunginhallitus | Jaa |
| 4.11.2025 | Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2026 · Kaupunginhallitus · Äänestys 1 | Ei |
| 4.11.2025 | Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2026 · Kaupunginhallitus · Äänestys 2 | Ei |
| 15.10.2025 | Raahen kaupungin ja Elävä kaupunkikeskus Raahen kumppanuussopimusluonnos · Kaupunginhallitus | Jaa |
| 29.9.2025 | Valtuustoaloite: Liputus · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 29.9.2025 | Valtuustoaloite: Liputus · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 3 | Jaa |
| 29.9.2025 | Valtuustoaloite: Liputus · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 4 | Jaa |
| 29.9.2025 | Valtuustoaloite: Priden huomiominen Raahessa · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 29.9.2025 | Valtuustoaloite: Priden huomiominen Raahessa · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Jaa |
| 15.9.2025 | Valtuustoaloite: Liputus · Kaupunginhallitus · Äänestys 1 | Jaa |
| 15.9.2025 | Valtuustoaloite: Liputus · Kaupunginhallitus · Äänestys 3 | Jaa |
| 15.9.2025 | Valtuustoaloite: Priden huomiominen Raahessa · Kaupunginhallitus | Jaa |
| 28.5.2025 | Pitkänkarin ranta-alueen osayleiskaava: rakennuskiellon jatkaminen · Kaupunginhallitus · Äänestys 1 | Jaa |
| 26.5.2025 | Raahen kaupungin jätehuollon järjestäminen · Kaupunginvaltuusto | Jaa |
| 28.4.2025 | Valtuustoaloite: Liputus · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 14.4.2025 | Pitkänkarin ranta-alueen osayleiskaava · Kaupunginhallitus | Jaa |
| 14.4.2025 | Valtuustoaloite: Liputus · Kaupunginhallitus | Jaa |
| 24.3.2025 | Kaupunginjohtajan valinta · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 24.3.2025 | Kaupunginjohtajan valinta · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Jaa |
| 17.3.2025 | Kaupunginjohtajan valinta · Kaupunginhallitus | Jaa |
| 3.2.2025 | Lautakuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset · Kaupunginhallitus | Jaa |
| 27.1.2025 | Valtuustoaloite Pitkäkari OYK keskeyttäminen · Kaupunginvaltuusto | Jaa |
| 20.1.2025 | Pysäköinnin mitoituksen periaatteet Raahen kaupunkisuunnittelussa · Kaupunginhallitus · Äänestys 2 | Jaa |
Puheenvuorot
Ei puheenvuoroja keskustelupöytäkirjoissa.
Puheenvuorot tulevat valtuuston keskustelupöytäkirjoista. Toistaiseksi vain Helsinki julkaisee ne tekstinä.