Municipal budgets
Budgets and financial plans approved by the municipalities, from the State Treasury’s municipal finance service. Amounts in euros per resident, using the current population, or in total. Click a column header to sort.
Euros per resident.
| Municipality | Residents | Operating expenses | Tax revenue | Central government transfers | Annual margin | Investments | Loan stock | Result for the period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | 694,392 | 4,327 3,004.7 | 2,653 1,842.0 | 376 261.0 | 843 585.1 | 1,501 1,042.4 | 1,724 1,197.0 | 305 212.1 |
| Espoo | 325,716 | 4,142 1,349.2 | 2,526 822.9 | 1,224 398.7 | 789 256.9 | 976 318.0 | 4,061 1,322.8 | 165 53.8 |
| Tampere | 263,337 | 3,735 983.4 | 2,444 643.5 | 304 80.0 | 440 115.8 | 1,084 285.5 | 3,507 923.5 | 579 152.6 |
| Vantaa | 252,956 | 3,340 844.8 | 2,419 612.0 | 719 182.0 | 428 108.3 | 784 198.4 | 3,385 856.1 | -30 -7.5 |
| Oulu | 217,469 | 3,586 779.9 | 2,315 503.4 | 536 116.6 | 277 60.2 | 1,117 242.9 | 3,447 749.7 | -142 -30.9 |
| Turku | 209,633 | 3,596 753.9 | 2,352 493.1 | 321 67.2 | 152 31.8 | 1,299 272.4 | 4,904 1,028.0 | -123 -25.7 |
| Jyväskylä | 149,895 | 2,844 426.2 | 2,256 338.1 | 201 30.2 | 339 50.8 | 641 96.1 | 2,900 434.7 | -49 -7.4 |
| Kuopio | 126,572 | 3,309 418.8 | 2,362 298.9 | 255 32.3 | 296 37.5 | 706 89.4 | 3,967 502.1 | -162 -20.5 |
| Lahti | 121,832 | 3,624 441.5 | 2,358 287.2 | 625 76.2 | 1 0.1 | 620 75.5 | 7,017 854.9 | -452 -55.1 |
| Pori | 83,010 | 3,552 294.8 | 2,335 193.8 | 153 12.7 | 157 13.0 | 620 51.5 | 4,467 370.8 | -204 -16.9 |
| Joensuu | 79,129 | 3,290 260.3 | 2,012 159.2 | 500 39.6 | 235 18.6 | 714 56.5 | 3,779 299.0 | -232 -18.3 |
| Kouvola | 77,625 | 2,981 231.4 | 2,600 201.8 | -53 -4.1 | 222 17.2 | 446 34.6 | 4,431 343.9 | -134 -10.4 |
| Lappeenranta | 73,241 | 2,862 209.6 | 2,444 179.0 | 324 23.7 | 527 38.6 | 916 67.1 | 2,458 180.0 | 254 18.6 |
| Vaasa | 71,209 | 3,850 274.1 | 2,489 177.3 | 572 40.7 | 385 27.4 | 887 63.1 | 5,595 398.4 | -87 -6.2 |
| Hämeenlinna | 68,614 | 2,929 201.0 | 2,545 174.6 | 204 14.0 | 435 29.8 | 603 41.4 | 3,677 252.3 | 125 8.6 |
| Seinäjoki | 67,283 | 3,881 261.2 | 2,542 171.0 | 372 25.0 | 324 21.8 | 553 37.2 | 5,030 338.4 | 2 0.1 |
| Rovaniemi | 66,191 | 3,315 219.4 | 2,546 168.5 | 185 12.2 | 162 10.7 | 1,097 72.6 | 4,711 311.9 | -60 -3.9 |
| Mikkeli | 51,551 | 3,591 185.1 | 2,651 136.6 | 133 6.9 | 238 12.3 | 476 24.5 | 6,516 335.9 | -183 -9.4 |
| Porvoo | 51,863 | 4,337 224.9 | 2,769 143.6 | 906 47.0 | 590 30.6 | 839 43.5 | 1,638 84.9 | 24 1.2 |
| Salo | 50,339 | 3,144 158.3 | 2,222 111.9 | 506 25.5 | 311 15.7 | 441 22.2 | 1,456 73.3 | -8 -0.4 |
| Kotka | 50,029 | 3,517 176.0 | 2,598 130.0 | 104 5.2 | 58 2.9 | 528 26.4 | 6,312 315.8 | -269 -13.5 |
| Kokkola | 48,338 | 3,531 170.7 | 2,503 121.0 | 547 26.4 | 253 12.2 | 931 45.0 | 5,008 242.1 | -80 -3.9 |
| Hyvinkää | 47,015 | 3,079 144.8 | 2,431 114.3 | 266 12.5 | 420 19.7 | 1,197 56.3 | 2,742 128.9 | -46 -2.2 |
| Järvenpää | 46,944 | 2,958 138.8 | 2,443 114.7 | 265 12.4 | 446 20.9 | 1,074 50.4 | 6,310 296.2 | -79 -3.7 |
| Lohja | 45,435 | 3,442 156.4 | 2,361 107.3 | 634 28.8 | 396 18.0 | 496 22.6 | 4,473 203.2 | 11 0.5 |
| Nurmijärvi | 45,333 | 3,266 148.0 | 2,446 110.9 | 717 32.5 | 626 28.4 | 866 39.3 | 4,549 206.2 | 87 3.9 |
| Tuusula | 42,479 | 3,590 152.5 | 2,440 103.7 | 676 28.7 | 523 22.2 | 2,069 87.9 | 6,168 262.0 | -1 -0.1 |
| Kirkkonummi | 41,725 | 3,637 151.8 | 2,569 107.2 | 903 37.7 | 564 23.5 | 1,314 54.8 | 6 0.3 | 143 6.0 |
| Rauma | 38,773 | 3,597 139.5 | 2,504 97.1 | 278 10.8 | 294 11.4 | 1,199 46.5 | 2,940 114.0 | -254 -9.8 |
| Kerava | 38,767 | 2,927 113.5 | 2,265 87.8 | 340 13.2 | 503 19.5 | 699 27.1 | 2,394 92.8 | 1 0.0 |
| Kaarina | 36,675 | 3,343 122.6 | 2,376 87.1 | 704 25.8 | 357 13.1 | 1,585 58.1 | 3,664 134.4 | 13 0.5 |
| Kajaani | 36,370 | 4,369 158.9 | 2,292 83.3 | 1,338 48.7 | 336 12.2 | 556 20.2 | 3,547 129.0 | -122 -4.4 |
| Nokia | 36,571 | 3,174 116.1 | 2,383 87.2 | 514 18.8 | 432 15.8 | 974 35.6 | 3,886 142.1 | 14 0.5 |
| Kangasala | 34,379 | 3,528 121.3 | 2,550 87.7 | 590 20.3 | 191 6.6 | 1,301 44.7 | 3,912 134.5 | -375 -12.9 |
| Ylöjärvi | 33,658 | 3,473 116.9 | 2,421 81.5 | 782 26.3 | 268 9.0 | 817 27.5 | 3,524 118.6 | -123 -4.1 |
| Savonlinna | 31,008 | 3,293 102.1 | 2,572 79.7 | 140 4.3 | 167 5.2 | 941 29.2 | 4,134 128.2 | -220 -6.8 |
| Vihti | 28,852 | 3,120 90.0 | 2,406 69.4 | 643 18.5 | 524 15.1 | 1,055 30.5 | 3,724 107.5 | 48 1.4 |
| Riihimäki | 28,555 | 3,437 98.2 | 2,532 72.3 | 284 8.1 | 444 12.7 | 1,062 30.3 | 2,588 73.9 | 86 2.5 |
| Raasepori | 26,856 | 3,957 106.3 | 2,630 70.6 | 693 18.6 | 321 8.6 | 690 18.5 | 4,581 123.0 | 17 0.5 |
| Raisio | 26,036 | 3,201 83.3 | 2,325 60.5 | 501 13.0 | 313 8.1 | 1,285 33.5 | 3,227 84.0 | -7 -0.2 |
| Lempäälä | 25,041 | 3,580 89.6 | 2,498 62.6 | 786 19.7 | 297 7.4 | 1,154 28.9 | 4,382 109.7 | -155 -3.9 |
| Imatra | 24,345 | 3,504 85.3 | 2,559 62.3 | 728 17.7 | 442 10.8 | 572 13.9 | 5,076 123.6 | -26 -0.6 |
| Raahe | 23,413 | 3,718 87.0 | 2,683 62.8 | 976 22.9 | 474 11.1 | 443 10.4 | 6,755 158.2 | 119 2.8 |
| Sastamala | 23,332 | 3,502 81.7 | 2,128 49.7 | 686 16.0 | 433 10.1 | 832 19.4 | 2,632 61.4 | 45 1.0 |
| Sipoo | 23,006 | 3,917 90.1 | 2,660 61.2 | 981 22.6 | 466 10.7 | 1,038 23.9 | 5,023 115.6 | 8 0.2 |
| Hollola | 22,775 | 3,380 77.0 | 2,248 51.2 | 762 17.4 | 363 8.3 | 822 18.7 | 861 19.6 | -4 -0.1 |
| Siilinjärvi | 21,348 | 3,650 77.9 | 2,699 57.6 | 551 11.8 | 267 5.7 | 459 9.8 | 3,282 70.1 | -73 -1.6 |
| Pirkkala | 21,373 | 3,579 76.5 | 2,704 57.8 | 767 16.4 | 547 11.7 | 1,256 26.8 | 3,905 83.5 | 11 0.2 |
| Mäntsälä | 20,861 | 3,238 67.6 | 2,511 52.4 | 709 14.8 | 483 10.1 | 437 9.1 | 4,074 85.0 | 49 1.0 |
| Tornio | 20,823 | 3,416 71.1 | 2,355 49.0 | 475 9.9 | 68 1.4 | 426 8.9 | 2,869 59.8 | -220 -4.6 |
| Valkeakoski | 20,762 | 3,531 73.3 | 2,463 51.1 | 403 8.4 | 321 6.7 | 1,198 24.9 | 4,915 102.1 | -122 -2.5 |
| Lieto | 20,732 | 4,122 85.5 | 2,140 44.4 | 798 16.5 | 396 8.2 | 961 19.9 | 3,357 69.6 | 19 0.4 |
| Iisalmi | 20,205 | 4,748 95.9 | 2,097 42.4 | 1,063 21.5 | 377 7.6 | 641 13.0 | 4,533 91.6 | -149 -3.0 |
| Naantali | 20,390 | 3,335 68.0 | 2,337 47.7 | 450 9.2 | 621 12.7 | 818 16.7 | 155 3.2 | 87 1.8 |
| Mustasaari | 19,792 | 3,932 77.8 | 2,425 48.0 | 1,091 21.6 | 420 8.3 | 971 19.2 | 5,352 105.9 | -70 -1.4 |
| Kempele | 19,702 | 3,776 74.4 | 2,280 44.9 | 1,152 22.7 | 148 2.9 | 1,153 22.7 | 4,883 96.2 | -165 -3.2 |
| Pietarsaari | 19,657 | 4,621 90.8 | 2,697 53.0 | 256 5.0 | 252 5.0 | 418 8.2 | 4 0.1 | -96 -1.9 |
| Varkaus | 19,433 | 3,463 67.3 | 2,409 46.8 | 202 3.9 | 209 4.1 | 464 9.0 | 6,047 117.5 | -178 -3.5 |
| Kurikka | 19,441 | 4,211 81.9 | 1,967 38.2 | 570 11.1 | 25 0.5 | 907 17.6 | 7,328 142.5 | -388 -7.5 |
| Kemi | 19,339 | 3,052 59.0 | 2,741 53.0 | -82 -1.6 | 257 5.0 | 415 8.0 | 6,272 121.3 | 4 0.1 |
| Hamina | 19,113 | 3,509 67.1 | 2,746 52.5 | -162 -3.1 | 281 5.4 | 543 10.4 | 3,969 75.9 | -303 -5.8 |
| Jämsä | 19,020 | 3,500 66.6 | 2,558 48.7 | 90 1.7 | 272 5.2 | 412 7.8 | 1,614 30.7 | -145 -2.8 |
| Laukaa | 18,808 | 3,540 66.6 | 2,436 45.8 | 832 15.6 | 154 2.9 | 286 5.4 | 5,652 106.3 | -153 -2.9 |
| Heinola | 17,694 | 3,244 57.4 | 2,334 41.3 | 522 9.2 | 485 8.6 | 600 10.6 | 6,877 121.7 | -39 -0.7 |
| Äänekoski | 17,492 | 3,518 61.5 | 2,628 46.0 | 598 10.5 | 478 8.4 | 197 3.4 | 3,917 68.5 | -8 -0.1 |
| Pieksämäki | 17,124 | 2,938 50.3 | 2,271 38.9 | 133 2.3 | 174 3.0 | 423 7.2 | 4,853 83.1 | -182 -3.1 |
| Forssa | 16,307 | 3,991 65.1 | 2,202 35.9 | 605 9.9 | 393 6.4 | 416 6.8 | 2,371 38.7 | -78 -1.3 |
| Akaa | 16,429 | 2,824 46.4 | 2,392 39.3 | 343 5.6 | 396 6.5 | 432 7.1 | 5,373 88.3 | 12 0.2 |
| Janakkala | 15,867 | 3,471 55.1 | 2,348 37.3 | 612 9.7 | 287 4.6 | 1,045 16.6 | 3,742 59.4 | -110 -1.7 |
| Orimattila | 15,575 | 3,374 52.5 | 2,214 34.5 | 722 11.2 | 301 4.7 | 592 9.2 | 5,081 79.1 | -133 -2.1 |
| Ylivieska | 15,274 | 4,161 63.6 | 2,623 40.1 | 1,119 17.1 | 423 6.5 | 532 8.1 | 7,648 116.8 | -36 -0.5 |
| Loimaa | 15,124 | 3,089 46.7 | 2,111 31.9 | 582 8.8 | 290 4.4 | 406 6.1 | 2,075 31.4 | -4 -0.1 |
| Kontiolahti | 15,060 | 3,441 51.8 | 2,185 32.9 | 1,131 17.0 | 373 5.6 | 360 5.4 | 4,625 69.6 | -94 -1.4 |
| Kauhava | 14,909 | 3,121 46.5 | 2,140 31.9 | 972 14.5 | 321 4.8 | 1,050 15.7 | 5,129 76.5 | -66 -1.0 |
| Kuusamo | 14,800 | 4,280 63.3 | 2,345 34.7 | 1,014 15.0 | 192 2.8 | 1,832 27.1 | 5,366 79.4 | -193 -2.9 |
| Parainen | 14,712 | 4,106 60.4 | 2,811 41.4 | 543 8.0 | 185 2.7 | 441 6.5 | 3,284 48.3 | -175 -2.6 |
| Uusikaupunki | 14,783 | 3,674 54.3 | 2,748 40.6 | 404 6.0 | 548 8.1 | 1,722 25.5 | 5,183 76.6 | 17 0.3 |
| Loviisa | 14,196 | 5,288 75.1 | 2,872 40.8 | 602 8.5 | 343 4.9 | 926 13.1 | 5,374 76.3 | -191 -2.7 |
| Lapua | 13,927 | 3,537 49.3 | 2,174 30.3 | 995 13.9 | 345 4.8 | 548 7.6 | 4,890 68.1 | -136 -1.9 |
| Kankaanpää | 12,508 | 3,853 48.2 | 2,247 28.1 | 704 8.8 | 289 3.6 | 482 6.0 | 4,517 56.5 | -85 -1.1 |
| Kauhajoki | 12,429 | 3,318 41.2 | 2,304 28.6 | 790 9.8 | 451 5.6 | 331 4.1 | 5,595 69.5 | -3 -0.0 |
| Ilmajoki | 12,405 | 3,540 43.9 | 2,051 25.4 | 1,122 13.9 | 338 4.2 | 766 9.5 | 5,981 74.2 | 10 0.1 |
| Ulvila | 12,339 | 3,417 42.2 | 2,342 28.9 | 584 7.2 | 144 1.8 | 432 5.3 | 1,391 17.2 | -107 -1.3 |
| Kalajoki | 12,155 | 4,144 50.4 | 2,411 29.3 | 1,226 14.9 | 440 5.4 | 1,923 23.4 | 4,360 53.0 | 39 0.5 |
| Liperi | 11,980 | 3,315 39.7 | 2,083 25.0 | 645 7.7 | 151 1.8 | 405 4.9 | 4,482 53.7 | -197 -2.4 |
| Pedersöre | 11,289 | 4,309 48.6 | 2,073 23.4 | 1,367 15.4 | 226 2.5 | 1,076 12.1 | 5,226 59.0 | -36 -0.4 |
| Paimio | 11,284 | 3,527 39.8 | 2,286 25.8 | 840 9.5 | 166 1.9 | 1,059 11.9 | 5,252 59.3 | -73 -0.8 |
| Eura | 11,005 | 3,391 37.3 | 2,412 26.5 | 444 4.9 | 240 2.6 | 287 3.2 | 3,556 39.1 | -143 -1.6 |
| Alavus | 10,634 | 3,642 38.7 | 2,111 22.4 | 973 10.4 | 350 3.7 | 340 3.6 | 5,928 63.0 | -175 -1.9 |
| Muurame | 10,646 | 3,403 36.2 | 2,133 22.7 | 1,166 12.4 | 470 5.0 | 990 10.5 | 2,921 31.1 | -31 -0.3 |
| Nivala | 10,300 | 4,001 41.2 | 2,067 21.3 | 1,495 15.4 | 108 1.1 | 992 10.2 | 7,738 79.7 | -170 -1.8 |
| Hämeenkyrö | 10,249 | 3,344 34.3 | 2,281 23.4 | 790 8.1 | 526 5.4 | 466 4.8 | 3,561 36.5 | 29 0.3 |
| Liminka | 10,116 | 4,399 44.5 | 2,082 21.1 | 2,067 20.9 | 205 2.1 | 395 4.0 | 3,115 31.5 | -190 -1.9 |
| Kauniainen | 10,318 | 5,385 55.6 | 2,801 28.9 | 2,091 21.6 | 817 8.4 | 1,623 16.7 | 0 0.0 | -259 -2.7 |
| Sotkamo | 10,161 | 4,913 49.9 | 2,437 24.8 | 684 7.0 | 46 0.5 | 3,891 39.5 | 5,727 58.2 | -359 -3.6 |
Source: Valtiokonttori, Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu (CC BY 4.0)