Municipal budgets
Budgets and financial plans approved by the municipalities, from the State Treasury’s municipal finance service. Amounts in euros per resident, using the current population.
| Municipality | Operating expenses € / per resident | Tax revenue € / per resident | Central government transfers € / per resident | Annual margin € / per resident | Investments € / per resident | Loan stock € / per resident | Result for the period € / per resident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | 5,011 | 2,794 | 698 | 662 | 1,532 | 1,871 | 134 |
| Espoo | 4,660 | 2,734 | 1,455 | 664 | 1,228 | 3,424 | 1 |
| Tampere | 4,241 | 2,609 | 541 | 366 | 881 | 4,587 | -157 |
| Vantaa | 4,013 | 2,415 | 1,063 | 196 | 1,557 | 5,549 | -263 |
| Oulu | 3,869 | 2,518 | 679 | 313 | 1,051 | 4,327 | -141 |
| Turku | 4,143 | 2,471 | 545 | 178 | 1,619 | 6,316 | -108 |
| Jyväskylä | 3,206 | 2,438 | 379 | 340 | 568 | 2,820 | -60 |
| Kuopio | 3,455 | 2,512 | 417 | 403 | 617 | 4,243 | -19 |
| Lahti | 3,786 | 2,606 | 721 | 332 | 580 | 5,090 | -95 |
| Pori | 3,837 | 2,551 | 292 | 502 | 477 | 3,124 | 122 |
| Joensuu | 3,658 | 2,242 | 706 | 498 | 485 | 2,730 | 70 |
| Kouvola | 3,056 | 2,739 | 49 | 349 | 974 | 4,884 | 13 |
| Lappeenranta | 3,194 | 2,496 | 382 | 325 | 602 | 2,690 | 10 |
| Vaasa | 4,159 | 2,668 | 866 | 519 | 902 | 5,530 | 1 |
| Hämeenlinna | 3,317 | 2,728 | 211 | 214 | 426 | 4,525 | -148 |
| Seinäjoki | 3,556 | 2,868 | 511 | 451 | 517 | 5,456 | 130 |
| Rovaniemi | 3,607 | 2,820 | 355 | 227 | 626 | 6,598 | -52 |
| Mikkeli | 3,858 | 2,844 | 290 | 409 | 443 | 4,176 | -3 |
| Porvoo | 4,565 | 2,840 | 987 | 618 | 1,155 | 1,242 | 33 |
| Salo | 3,472 | 2,351 | 656 | 138 | 788 | 2,098 | -166 |
| Kotka | 3,877 | 2,775 | 276 | 144 | 808 | 7,831 | -199 |
| Kokkola | 3,973 | 2,792 | 734 | 369 | 918 | 6,541 | -3 |
| Hyvinkää | 3,415 | 2,633 | 349 | 356 | 1,668 | 4,025 | -86 |
| Järvenpää | 3,433 | 2,654 | 452 | 453 | 596 | 5,604 | -105 |
| Lohja | 3,517 | 2,503 | 650 | 329 | 651 | 4,557 | -78 |
| Nurmijärvi | 3,576 | 2,677 | 734 | 583 | 1,058 | 4,820 | -21 |
| Tuusula | 3,922 | 2,740 | 737 | 562 | 1,241 | 7,684 | -15 |
| Kirkkonummi | 4,103 | 2,703 | 949 | 442 | 1,618 | 6 | 36 |
| Rauma | 4,019 | 2,657 | 386 | 180 | 1,266 | 4,333 | -332 |
| Kerava | 3,380 | 2,458 | 578 | 501 | 391 | 2,808 | 5 |
| Kaarina | 3,573 | 2,535 | 739 | 296 | 877 | 5,004 | -52 |
| Kajaani | 4,760 | 2,442 | 1,432 | 268 | 707 | 3,943 | -151 |
| Nokia | 3,609 | 2,551 | 614 | 255 | 791 | 4,036 | -66 |
| Kangasala | 3,567 | 2,859 | 592 | 207 | 983 | 4,325 | 106 |
| Ylöjärvi | 3,990 | 2,790 | 835 | 201 | 804 | 4,914 | -5 |
| Savonlinna | 3,470 | 2,765 | 217 | 199 | 857 | 4,541 | -168 |
| Vihti | 3,371 | 2,573 | 611 | 472 | 788 | 4,055 | 54 |
| Riihimäki | 3,823 | 2,688 | 375 | 309 | 819 | 3,848 | -79 |
| Raasepori | 4,110 | 2,764 | 708 | 237 | 842 | 4,757 | -71 |
| Raisio | 3,616 | 2,472 | 694 | 299 | 1,445 | 5,043 | -92 |
| Lempäälä | 3,750 | 2,690 | 797 | 144 | 678 | 5,719 | -201 |
| Imatra | 3,879 | 2,693 | 862 | 383 | 421 | 5,074 | -68 |
| Raahe | 4,068 | 2,855 | 685 | 293 | 315 | 6,075 | -12 |
| Sastamala | 4,019 | 2,372 | 702 | 303 | 335 | 2,480 | -102 |
| Sipoo | 4,064 | 2,800 | 975 | 369 | 1,502 | 6,385 | -118 |
| Hollola | 4,080 | 2,457 | 779 | 342 | 942 | 1,115 | -55 |
| Siilinjärvi | 3,842 | 2,876 | 383 | 146 | 439 | 3,043 | -180 |
| Pirkkala | 4,021 | 2,908 | 775 | 221 | 1,284 | 4,650 | -170 |
| Mäntsälä | 3,579 | 2,715 | 725 | 275 | 481 | 3,345 | 55 |
| Tornio | 3,891 | 2,554 | 443 | -112 | 377 | 2,809 | -357 |
| Valkeakoski | 3,780 | 2,718 | 543 | 446 | 399 | 5,311 | -14 |
| Lieto | 4,595 | 2,349 | 782 | 263 | 1,019 | 4,310 | -89 |
| Iisalmi | 4,836 | 2,238 | 1,101 | 402 | 1,541 | 4,322 | -21 |
| Naantali | 3,774 | 2,482 | 522 | 419 | 1,198 | 1,194 | -172 |
| Mustasaari | 4,256 | 2,761 | 1,132 | 311 | 649 | 6,595 | -149 |
| Kempele | 4,025 | 2,684 | 1,217 | 333 | 481 | 5,538 | -76 |
| Pietarsaari | 5,172 | 2,809 | 674 | 377 | 888 | 5,571 | 1 |
| Varkaus | 3,964 | 2,708 | 311 | 281 | 566 | 5,329 | -78 |
| Kurikka | 4,610 | 2,240 | 690 | 6 | 879 | 7,520 | -452 |
| Kemi | 3,533 | 2,782 | -118 | -205 | 446 | 3,237 | -453 |
| Hamina | 3,622 | 2,752 | 99 | 466 | 702 | 3,980 | -111 |
| Jämsä | 3,948 | 2,773 | 193 | 297 | 523 | 400 | -118 |
| Laukaa | 3,679 | 2,688 | 1,000 | 448 | 410 | 5,833 | 47 |
| Heinola | 3,562 | 2,538 | 486 | 355 | 350 | 6,148 | -108 |
| Äänekoski | 4,261 | 2,695 | 611 | 272 | 632 | 4,467 | -202 |
| Pieksämäki | 3,167 | 2,534 | 386 | 441 | 716 | 4,520 | 79 |
| Forssa | 4,287 | 2,354 | 830 | 433 | 794 | 2,197 | -14 |
| Akaa | 3,122 | 2,604 | 400 | 165 | 155 | 5,463 | -192 |
| Janakkala | 3,647 | 2,659 | 572 | 248 | 1,243 | 3,427 | -165 |
| Orimattila | 3,287 | 2,333 | 811 | 279 | 399 | 4,465 | 57 |
| Ylivieska | 4,400 | 2,759 | 1,160 | 469 | 343 | 7,391 | 10 |
| Loimaa | 3,541 | 2,260 | 755 | 317 | 639 | 3,188 | -4 |
| Kontiolahti | 3,785 | 2,470 | 1,132 | 347 | 326 | 3,755 | -68 |
| Kauhava | 3,233 | 2,348 | 1,089 | 423 | 253 | 4,768 | -3 |
| Kuusamo | 4,243 | 2,667 | 1,022 | 412 | 1,338 | 5,933 | -68 |
| Parainen | 4,157 | 2,945 | 659 | 116 | 597 | 4,048 | -237 |
| Uusikaupunki | 3,805 | 2,807 | 360 | 517 | 406 | 4,329 | -115 |
| Loviisa | 4,380 | 3,109 | 606 | 306 | 925 | 4,842 | -229 |
| Lapua | 3,737 | 2,415 | 1,059 | 503 | 949 | 5,028 | 0 |
| Kankaanpää | 3,773 | 2,390 | 837 | 273 | 256 | 3,758 | -86 |
| Kauhajoki | 3,553 | 2,476 | 893 | 471 | 419 | 5,688 | 0 |
| Ilmajoki | 3,897 | 2,407 | 1,205 | 476 | 985 | 5,714 | 133 |
| Ulvila | 3,711 | 2,606 | 703 | 212 | 760 | 1,634 | -71 |
| Kalajoki | 4,425 | 2,526 | 1,181 | 409 | 1,181 | 4,607 | -31 |
| Liperi | 3,614 | 2,367 | 756 | 314 | 424 | 4,199 | -4 |
| Pedersöre | 4,514 | 2,223 | 1,430 | 284 | 542 | 6,024 | -2 |
| Paimio | 3,693 | 2,384 | 999 | 136 | 369 | 6,333 | -161 |
| Eura | 3,642 | 2,713 | 473 | 229 | 632 | 2,927 | -85 |
| Alavus | 3,798 | 2,246 | 1,090 | 414 | 398 | 5,206 | -75 |
| Muurame | 3,562 | 2,270 | 1,173 | 433 | 655 | 3,335 | -85 |
| Nivala | 4,000 | 2,301 | 1,603 | 135 | 294 | 8,520 | -96 |
| Hämeenkyrö | 3,524 | 2,617 | 907 | 405 | 346 | 3,191 | 288 |
| Liminka | 4,669 | 2,363 | 2,225 | 308 | 533 | 3,648 | -27 |
| Kauniainen | 5,369 | 2,878 | 2,149 | 1,049 | 1,884 | 0 | -0 |
| Sotkamo | 5,326 | 3,260 | 837 | 277 | 835 | 9,520 | -270 |
Source: Valtiokonttori, Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu (CC BY 4.0)