Municipal budgets
Budgets and financial plans approved by the municipalities, from the State Treasury’s municipal finance service. Amounts in euros per resident, using the current population.
Euros per resident.
| Municipality | Operating expenses | Tax revenue | Central government transfers | Annual margin | Investments | Loan stock | Result for the period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | 6,924 | 5,228 | 449 | 753 | 1,269 | 1,732 | 186 |
| Espoo | 6,197 | 4,912 | 385 | 407 | 1,160 | 4,128 | -162 |
| Tampere | 6,912 | 4,001 | 1,336 | 372 | 1,031 | 3,987 | -64 |
| Vantaa | 6,081 | 4,306 | 976 | 245 | 580 | 3,916 | -148 |
| Oulu | 6,541 | 3,966 | 1,468 | 136 | 622 | 3,908 | -241 |
| Turku | 6,780 | 4,042 | 1,415 | 146 | 537 | 4,512 | -131 |
| Jyväskylä | 6,002 | 3,743 | 1,402 | 238 | 515 | 3,064 | 21 |
| Kuopio | 6,914 | 3,923 | 1,821 | 224 | 753 | 4,214 | -158 |
| Lahti | 6,492 | 4,082 | 1,830 | 401 | 634 | 7,243 | -11 |
| Pori | 8,214 | 4,082 | 2,020 | 264 | 639 | 3,974 | -73 |
| Joensuu | 6,163 | 3,523 | 2,083 | 407 | 561 | 3,439 | -25 |
| Kouvola | 7,476 | 4,599 | 2,459 | 412 | 563 | 4,123 | 103 |
| Lappeenranta | 6,293 | 4,205 | 1,770 | 264 | 648 | 3,299 | -34 |
| Vaasa | 7,193 | 4,190 | 1,837 | 544 | 846 | 4,136 | 106 |
| Hämeenlinna | 6,932 | 4,401 | 1,616 | 244 | 467 | 4,417 | -45 |
| Seinäjoki | 7,502 | 4,402 | 1,662 | 502 | 611 | 5,101 | 150 |
| Rovaniemi | 6,598 | 4,086 | 1,725 | 191 | 227 | 4,098 | -23 |
| Mikkeli | 7,851 | 4,523 | 2,481 | 367 | 522 | 6,264 | -50 |
| Porvoo | 7,085 | 4,855 | 1,222 | 511 | 771 | 3,509 | -41 |
| Salo | 7,239 | 3,877 | 2,437 | 137 | 504 | 2,982 | -191 |
| Kotka | 8,061 | 4,531 | 2,514 | 425 | 501 | 6,172 | -14 |
| Kokkola | 6,959 | 4,176 | 2,100 | 290 | 723 | 5,013 | -49 |
| Hyvinkää | 6,342 | 4,569 | 1,356 | 433 | 503 | 3,728 | 10 |
| Järvenpää | 5,785 | 4,454 | 838 | 299 | 1,214 | 5,599 | -176 |
| Lohja | 6,903 | 4,348 | 1,773 | 294 | 643 | 4,760 | -94 |
| Nurmijärvi | 5,714 | 4,445 | 898 | 391 | 1,046 | 5,189 | -78 |
| Tuusula | 6,040 | 4,562 | 750 | 246 | 1,227 | 4,406 | -166 |
| Kirkkonummi | 6,078 | 4,785 | 780 | 390 | 1,213 | 5,977 | -51 |
| Rauma | 7,090 | 4,822 | 1,545 | 605 | 1,580 | 1,298 | 118 |
| Kerava | 5,783 | 4,236 | 907 | 277 | 1,109 | 2,823 | -178 |
| Kaarina | 5,847 | 4,176 | 1,005 | 237 | 1,156 | 3,430 | -41 |
| Kajaani | 8,535 | 3,967 | 3,223 | 411 | 423 | 3,932 | -69 |
| Nokia | 5,711 | 4,018 | 1,265 | 454 | 990 | 3,309 | 94 |
| Kangasala | 6,354 | 4,005 | 1,305 | 268 | 1,173 | 2,964 | -164 |
| Ylöjärvi | 6,130 | 4,011 | 1,438 | 201 | 360 | 2,692 | -120 |
| Savonlinna | 7,741 | 4,402 | 2,902 | 391 | 1,116 | 5,618 | 55 |
| Vihti | 5,877 | 4,476 | 1,141 | 343 | 682 | 4,292 | -112 |
| Riihimäki | 6,505 | 4,430 | 1,530 | 485 | 570 | 2,482 | 171 |
| Raasepori | 7,695 | 4,373 | 2,393 | 270 | 596 | 4,525 | 11 |
| Raisio | 6,822 | 4,104 | 1,333 | 204 | 448 | 3,037 | -93 |
| Lempäälä | 5,608 | 4,033 | 1,150 | 338 | 570 | 3,164 | -66 |
| Imatra | 7,702 | 4,530 | 2,746 | 381 | 651 | 4,293 | -2 |
| Raahe | 7,455 | 4,283 | 2,783 | 322 | 346 | 7,807 | -86 |
| Sastamala | 8,018 | 3,690 | 2,991 | 357 | 377 | 2,675 | -8 |
| Sipoo | 6,364 | 4,760 | 794 | 251 | 1,313 | 5,877 | -151 |
| Hollola | 6,296 | 4,224 | 1,888 | 400 | 746 | 2,661 | -25 |
| Siilinjärvi | 7,197 | 4,387 | 1,903 | 38 | 286 | 3,833 | -278 |
| Pirkkala | 6,757 | 4,525 | 786 | 99 | 906 | 3,849 | -501 |
| Mäntsälä | 6,184 | 4,272 | 1,580 | 251 | 354 | 3,958 | -155 |
| Tornio | 6,956 | 4,178 | 2,097 | 254 | 495 | 3,556 | -29 |
| Valkeakoski | 7,489 | 4,148 | 2,095 | 391 | 517 | 4,246 | -39 |
| Lieto | 5,935 | 3,950 | 1,176 | 234 | 537 | 3,704 | -174 |
| Iisalmi | 8,061 | 3,875 | 3,049 | 279 | 1,265 | 3,649 | -110 |
| Naantali | 6,452 | 4,663 | 916 | 430 | 863 | 1,267 | -22 |
| Mustasaari | 6,802 | 3,993 | 1,986 | 422 | 617 | 4,923 | -33 |
| Kempele | 5,862 | 3,861 | 1,524 | 159 | 580 | 3,696 | -145 |
| Pietarsaari | 12,464 | 4,267 | 2,349 | 410 | 373 | 4,144 | 25 |
| Varkaus | 9,444 | 4,295 | 2,854 | 338 | 854 | 5,660 | -62 |
| Kurikka | 8,110 | 3,482 | 3,471 | 154 | 1,039 | 4,763 | -209 |
| Kemi | 8,256 | 4,702 | 2,710 | 348 | 755 | 5,959 | 89 |
| Hamina | 7,646 | 4,657 | 2,152 | 681 | 667 | 4,240 | 125 |
| Jämsä | 9,106 | 4,752 | 2,453 | 424 | 564 | 2,109 | -10 |
| Laukaa | 6,501 | 3,867 | 2,273 | 358 | 999 | 6,021 | -20 |
| Heinola | 7,723 | 4,120 | 2,798 | 521 | 1,535 | 6,435 | 1 |
| Äänekoski | 7,680 | 4,296 | 2,877 | 572 | 553 | 4,672 | 58 |
| Pieksämäki | 7,932 | 3,913 | 3,042 | 223 | 336 | 5,133 | -140 |
| Forssa | 7,338 | 3,803 | 2,882 | 452 | 1,202 | 2,659 | 48 |
| Akaa | 7,281 | 3,929 | 2,024 | 304 | 1,572 | 4,940 | 2 |
| Janakkala | 6,749 | 4,213 | 1,832 | 397 | 648 | 3,655 | -20 |
| Orimattila | 6,614 | 3,827 | 2,318 | 308 | 1,307 | 3,782 | -0 |
| Ylivieska | 9,208 | 3,968 | 2,925 | 463 | 1,164 | 8,746 | 93 |
| Loimaa | 7,553 | 3,703 | 2,974 | 382 | 449 | 2,598 | 75 |
| Kontiolahti | 5,762 | 3,645 | 1,766 | 288 | 1,501 | 3,806 | -78 |
| Kauhava | 7,547 | 3,668 | 3,576 | 362 | 1,135 | 4,980 | -23 |
| Kuusamo | 8,205 | 3,663 | 3,371 | 385 | 1,757 | 3,611 | -20 |
| Parainen | 7,726 | 4,780 | 2,151 | 279 | 559 | 3,290 | -61 |
| Uusikaupunki | 7,847 | 4,558 | 2,058 | 565 | 1,261 | 3,177 | -158 |
| Loviisa | 8,113 | 4,411 | 2,248 | 481 | 972 | 5,966 | -4 |
| Lapua | 7,157 | 3,663 | 2,950 | 353 | 670 | 5,350 | -113 |
| Kankaanpää | 7,680 | 3,874 | 3,061 | 528 | 767 | 4,609 | 323 |
| Kauhajoki | 10,523 | 3,752 | 3,440 | 515 | 632 | 5,377 | 57 |
| Ilmajoki | 6,589 | 3,446 | 2,696 | 329 | 867 | 4,963 | 45 |
| Ulvila | 6,848 | 4,286 | 1,900 | 142 | 263 | 2,143 | -112 |
| Kalajoki | 7,804 | 3,488 | 2,935 | 505 | 844 | 3,525 | 24 |
| Liperi | 6,819 | 3,537 | 2,470 | 218 | 1,281 | 5,134 | -49 |
| Pedersöre | 6,858 | 3,260 | 2,657 | 227 | 612 | 3,490 | 19 |
| Paimio | 6,101 | 3,944 | 1,603 | 77 | 222 | 5,284 | -136 |
| Eura | 7,313 | 4,176 | 2,426 | 308 | 419 | 4,128 | -37 |
| Alavus | 8,217 | 3,317 | 3,964 | 280 | 750 | 5,014 | -129 |
| Muurame | 5,562 | 4,016 | 1,264 | 511 | 601 | 2,166 | 102 |
| Nivala | 8,103 | 3,259 | 3,976 | 179 | 483 | 6,837 | -56 |
| Hämeenkyrö | 7,109 | 3,805 | 2,283 | 155 | 503 | 4,879 | -333 |
| Liminka | 6,497 | 3,481 | 2,676 | 363 | 559 | 2,674 | -16 |
| Kauniainen | 7,758 | 6,639 | 146 | 589 | 1,188 | 775 | -367 |
| Sotkamo | 8,201 | 3,994 | 2,842 | 94 | 1,340 | 2,726 | -220 |
Source: Valtiokonttori, Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu (CC BY 4.0)