Valtuutettu · Rovaniemi
Päivi SalminenSDP
Perustiedot
- Puolue
- SDP
- Kuntavaalit 2025
- SDP · valittiin valtuustoon, 188 ääntä
Äänestykset
43 äänestystä, joissa henkilö on mukana nimeltä. 16 jaa, 26 ei, 1 tyhjää, 0 poissa. 10 kertaa eri kannalla kuin oman ryhmän enemmistö.
| Päivä | Asia | Ääni |
|---|---|---|
| 18.5.2026 | Omistajapolitiikan päivitys Neve Oy · Kaupunginvaltuusto | Jaa |
| 18.5.2026 | Hallintosäännön muuttaminen 1.6.2026 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Ei |
| 18.5.2026 | Hallintosäännön muuttaminen 1.6.2026 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Ei |
| 18.5.2026 | Hallintosäännön muuttaminen 1.6.2026 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 3 | Jaa |
| 18.5.2026 | Hallintosäännön muuttaminen 1.6.2026 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 4 | Jaa |
| 18.5.2026 | Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma 2026-2030 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Ei |
| 18.5.2026 | Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma 2026-2030 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Ei |
| 18.5.2026 | Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma 2026-2030 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 3 | Ei |
| 18.5.2026 | Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma 2026-2030 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 4 | Ei |
| 18.5.2026 | Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma 2026-2030 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 5 | Ei |
| 18.5.2026 | Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma 2026-2030 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 6 (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Ei |
| 18.5.2026 | Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma 2026-2030 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 7 | Ei |
| 18.5.2026 | Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma 2026-2030 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 8 (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Tyhjä |
| 18.5.2026 | Rovaniemen kaupungin hyvinvointiohjelma vuosille 2026-2029 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Ei |
| 18.5.2026 | Rovaniemen kaupungin hyvinvointiohjelma vuosille 2026-2029 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Ei |
| 27.4.2026 | Asemakaavan muutos kortteli 9 tontti 4, Valtakatu 24 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 27.4.2026 | Asemakaavan muutos kortteli 9 tontti 4, Valtakatu 24 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Jaa |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Ei |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Ei |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 3 | Ei |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 4 | Ei |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 5 (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Ei |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 6 (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Ei |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 7 | Ei |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 8 | Jaa |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 9 (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Ei |
| 16.2.2026 | Ennakkokanta, Rovaniemen kylien kehittämissäätiö, sääntömuutos · Kaupunginvaltuusto | Jaa |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2029 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Ei |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2029 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Ei |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2029 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 3 | Jaa |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2029 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 4 | Jaa |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2029 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 5 (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Ei |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2029 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 6 | Ei |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2029 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 7 | Ei |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2029 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 8 | Jaa |
| 20.10.2025 | Asemakaavan muutos 1 kaupunginosa kortteli 16 tontti 6, Valtakatu 23 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 20.10.2025 | Asemakaavan muutos 1 kaupunginosa kortteli 16 tontti 6, Valtakatu 23 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Jaa |
| 20.10.2025 | Periaatepäätös uimahallin toteuttamisesta · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 20.10.2025 | Periaatepäätös uimahallin toteuttamisesta · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Ei |
| 15.9.2025 | Kaupunginjohtajan viran täyttäminen · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 15.9.2025 | Kaupunginjohtajan viran täyttäminen · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Jaa |
| 15.9.2025 | Määrärahamuutos vuoden 2025 talousarvioon / Ounasvaaran rullahiihtoradan rakentaminen · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 15.9.2025 | Määrärahamuutos vuoden 2025 talousarvioon / Ounasvaaran rullahiihtoradan rakentaminen · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Ei |
Puheenvuorot
Ei puheenvuoroja keskustelupöytäkirjoissa.
Puheenvuorot tulevat valtuuston keskustelupöytäkirjoista. Toistaiseksi vain Helsinki julkaisee ne tekstinä.