Valtuutettu · Rovaniemi
Juho-Matti PekkalaKOK
Perustiedot
- Puolue
- Kokoomus
- Kuntavaalit 2025
- KOK · valittiin valtuustoon, 173 ääntä
Äänestykset
55 äänestystä, joissa henkilö on mukana nimeltä. 41 jaa, 14 ei, 0 tyhjää, 0 poissa.
| Päivä | Asia | Ääni |
|---|---|---|
| 16.6.2026 | Talousarviokehys 2027 · Kaupunginhallitus · Äänestys 1 | Jaa |
| 16.6.2026 | Talousarviokehys 2027 · Kaupunginhallitus · Äänestys 2 | Jaa |
| 16.6.2026 | Talousarviokehys 2027 · Kaupunginhallitus · Äänestys 3 | Ei |
| 16.6.2026 | Talousarviokehys 2027 · Kaupunginhallitus · Äänestys 4 | Ei |
| 16.6.2026 | Asemakaavan laatiminen 28.kaupunginosa, Printtivaara · Kaupunginhallitus · Äänestys 1 | Jaa |
| 16.6.2026 | Asemakaavan laatiminen 28.kaupunginosa, Printtivaara · Kaupunginhallitus · Äänestys 2 | Jaa |
| 16.6.2026 | Asemakaavan muutos Napapiirin matkailualueen keskustan liike- ja ohjelmapalvelualueet, Joulumaantie · Kaupunginhallitus · Äänestys 1 | Ei |
| 16.6.2026 | Asemakaavan muutos Napapiirin matkailualueen keskustan liike- ja ohjelmapalvelualueet, Joulumaantie · Kaupunginhallitus · Äänestys 2 | Ei |
| 16.6.2026 | Asemakaavan muutos Napapiirin matkailualueen keskustan liike- ja ohjelmapalvelualueet, Joulumaantie · Kaupunginhallitus · Äänestys 3 | Ei |
| 16.6.2026 | Viranhaltijoiden ja toimielinten päätösten otto-oikeus · Kaupunginhallitus | Ei |
| 8.6.2026 | Asemakaavan muutos korttelin 111 tontti 11 ja 19, Palkisentie 47 ja 51 · Kaupunginvaltuusto | Jaa |
| 8.6.2026 | Omistajapolitiikan päivitys Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 8.6.2026 | Omistajapolitiikan päivitys Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Jaa |
| 18.5.2026 | Omistajapolitiikan päivitys Neve Oy · Kaupunginvaltuusto | Jaa |
| 18.5.2026 | Hallintosäännön muuttaminen 1.6.2026 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Ei |
| 18.5.2026 | Hallintosäännön muuttaminen 1.6.2026 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Jaa |
| 18.5.2026 | Hallintosäännön muuttaminen 1.6.2026 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 3 | Ei |
| 18.5.2026 | Hallintosäännön muuttaminen 1.6.2026 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 4 | Ei |
| 18.5.2026 | Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma 2026-2030 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 18.5.2026 | Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma 2026-2030 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Jaa |
| 18.5.2026 | Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma 2026-2030 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 3 | Jaa |
| 18.5.2026 | Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma 2026-2030 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 4 | Jaa |
| 18.5.2026 | Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma 2026-2030 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 5 | Jaa |
| 18.5.2026 | Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma 2026-2030 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 6 | Jaa |
| 18.5.2026 | Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma 2026-2030 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 7 | Jaa |
| 18.5.2026 | Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma 2026-2030 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 8 | Jaa |
| 18.5.2026 | Rovaniemen kaupungin hyvinvointiohjelma vuosille 2026-2029 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 18.5.2026 | Rovaniemen kaupungin hyvinvointiohjelma vuosille 2026-2029 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Jaa |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Jaa |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 3 | Jaa |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 4 | Jaa |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 5 | Jaa |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 6 | Jaa |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 7 | Jaa |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 8 | Jaa |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 9 | Jaa |
| 16.2.2026 | Ennakkokanta, Rovaniemen kylien kehittämissäätiö, sääntömuutos · Kaupunginvaltuusto | Ei |
| 15.12.2025 | Ennakkokanta, Rovaniemen kylien kehittämissäätiön sääntömuutos · Kaupunginhallitus | Ei |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2029 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2029 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Jaa |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2029 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 3 | Ei |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2029 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 4 | Jaa |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2029 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 5 | Jaa |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2029 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 6 | Jaa |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2029 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 7 | Jaa |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2029 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 8 | Jaa |
| 20.10.2025 | Asemakaavan muutos 1 kaupunginosa kortteli 16 tontti 6, Valtakatu 23 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 20.10.2025 | Asemakaavan muutos 1 kaupunginosa kortteli 16 tontti 6, Valtakatu 23 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Jaa |
| 20.10.2025 | Periaatepäätös uimahallin toteuttamisesta · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Ei |
| 20.10.2025 | Periaatepäätös uimahallin toteuttamisesta · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Jaa |
| 15.9.2025 | Kaupunginjohtajan viran täyttäminen · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 15.9.2025 | Kaupunginjohtajan viran täyttäminen · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Ei |
| 15.9.2025 | Määrärahamuutos vuoden 2025 talousarvioon / Ounasvaaran rullahiihtoradan rakentaminen · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 15.9.2025 | Määrärahamuutos vuoden 2025 talousarvioon / Ounasvaaran rullahiihtoradan rakentaminen · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Jaa |
Puheenvuorot
Ei puheenvuoroja keskustelupöytäkirjoissa.
Puheenvuorot tulevat valtuuston keskustelupöytäkirjoista. Toistaiseksi vain Helsinki julkaisee ne tekstinä.