Valtuutettu · Rovaniemi
Toni JänkäläKESK
Perustiedot
- Puolue
- Keskusta
- Kuntavaalit 2025
- KESK · valittiin valtuustoon, 254 ääntä
Äänestykset
33 äänestystä, joissa henkilö on mukana nimeltä. 28 jaa, 5 ei, 0 tyhjää, 0 poissa. 3 kertaa eri kannalla kuin oman ryhmän enemmistö.
| Päivä | Asia | Ääni |
|---|---|---|
| 18.5.2026 | Omistajapolitiikan päivitys Neve Oy · Kaupunginvaltuusto | Jaa |
| 18.5.2026 | Hallintosäännön muuttaminen 1.6.2026 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 18.5.2026 | Hallintosäännön muuttaminen 1.6.2026 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Ei |
| 18.5.2026 | Hallintosäännön muuttaminen 1.6.2026 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 3 (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Ei |
| 18.5.2026 | Hallintosäännön muuttaminen 1.6.2026 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 4 | Jaa |
| 18.5.2026 | Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma 2026-2030 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Ei |
| 18.5.2026 | Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma 2026-2030 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Jaa |
| 18.5.2026 | Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma 2026-2030 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 3 | Jaa |
| 18.5.2026 | Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma 2026-2030 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 4 | Jaa |
| 18.5.2026 | Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma 2026-2030 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 5 | Jaa |
| 18.5.2026 | Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma 2026-2030 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 6 | Jaa |
| 18.5.2026 | Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma 2026-2030 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 7 | Jaa |
| 18.5.2026 | Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma 2026-2030 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 8 | Jaa |
| 18.5.2026 | Rovaniemen kaupungin hyvinvointiohjelma vuosille 2026-2029 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 18.5.2026 | Rovaniemen kaupungin hyvinvointiohjelma vuosille 2026-2029 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Jaa |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Jaa |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 3 | Jaa |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 4 | Jaa |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 5 | Jaa |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 6 | Jaa |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 7 | Jaa |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 8 | Jaa |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 9 | Jaa |
| 16.2.2026 | Ennakkokanta, Rovaniemen kylien kehittämissäätiö, sääntömuutos · Kaupunginvaltuusto | Jaa |
| 20.10.2025 | Asemakaavan muutos 1 kaupunginosa kortteli 16 tontti 6, Valtakatu 23 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 20.10.2025 | Asemakaavan muutos 1 kaupunginosa kortteli 16 tontti 6, Valtakatu 23 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Jaa |
| 20.10.2025 | Periaatepäätös uimahallin toteuttamisesta · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Ei |
| 20.10.2025 | Periaatepäätös uimahallin toteuttamisesta · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Jaa |
| 15.9.2025 | Kaupunginjohtajan viran täyttäminen · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 15.9.2025 | Kaupunginjohtajan viran täyttäminen · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Ei |
| 15.9.2025 | Määrärahamuutos vuoden 2025 talousarvioon / Ounasvaaran rullahiihtoradan rakentaminen · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 15.9.2025 | Määrärahamuutos vuoden 2025 talousarvioon / Ounasvaaran rullahiihtoradan rakentaminen · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Jaa |
Puheenvuorot
Ei puheenvuoroja keskustelupöytäkirjoissa.
Puheenvuorot tulevat valtuuston keskustelupöytäkirjoista. Toistaiseksi vain Helsinki julkaisee ne tekstinä.