Valtuutettu · Rovaniemi
Jonna ParviainenVAS
Perustiedot
- Puolue
- Vasemmistoliitto
- Kuntavaalit 2025
- VAS · valittiin valtuustoon, 303 ääntä
Äänestykset
28 äänestystä, joissa henkilö on mukana nimeltä. 8 jaa, 17 ei, 3 tyhjää, 0 poissa. 5 kertaa eri kannalla kuin oman ryhmän enemmistö.
| Päivä | Asia | Ääni |
|---|---|---|
| 27.4.2026 | Asemakaavan muutos kortteli 9 tontti 4, Valtakatu 24 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Ei |
| 27.4.2026 | Asemakaavan muutos kortteli 9 tontti 4, Valtakatu 24 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Tyhjä |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Ei |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Ei |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 3 | Ei |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 4 | Ei |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 5 | Ei |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 6 (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Tyhjä |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 7 | Ei |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 8 | Ei |
| 16.2.2026 | Kaupunkistrategia 2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 9 (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Jaa |
| 16.2.2026 | Ennakkokanta, Rovaniemen kylien kehittämissäätiö, sääntömuutos · Kaupunginvaltuusto | Tyhjä |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2029 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Ei |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2029 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Ei |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2029 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 3 | Jaa |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2029 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 4 | Jaa |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2029 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 5 | Ei |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2029 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 6 | Ei |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2029 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 7 | Ei |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2029 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 8 (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Jaa |
| 20.10.2025 | Asemakaavan muutos 1 kaupunginosa kortteli 16 tontti 6, Valtakatu 23 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Ei |
| 20.10.2025 | Asemakaavan muutos 1 kaupunginosa kortteli 16 tontti 6, Valtakatu 23 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Ei |
| 20.10.2025 | Periaatepäätös uimahallin toteuttamisesta · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 20.10.2025 | Periaatepäätös uimahallin toteuttamisesta · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Ei |
| 15.9.2025 | Kaupunginjohtajan viran täyttäminen · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Ei |
| 15.9.2025 | Kaupunginjohtajan viran täyttäminen · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Jaa |
| 15.9.2025 | Määrärahamuutos vuoden 2025 talousarvioon / Ounasvaaran rullahiihtoradan rakentaminen · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 15.9.2025 | Määrärahamuutos vuoden 2025 talousarvioon / Ounasvaaran rullahiihtoradan rakentaminen · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Jaa |
Puheenvuorot
Ei puheenvuoroja keskustelupöytäkirjoissa.
Puheenvuorot tulevat valtuuston keskustelupöytäkirjoista. Toistaiseksi vain Helsinki julkaisee ne tekstinä.