Valtuutettu · Ylöjärvi
Esa ToikkonenKESK
Perustiedot
- Puolue
- Keskusta
- Kuntavaalit 2025
- KESK · valittiin valtuustoon, 97 ääntä
Äänestykset
43 äänestystä, joissa henkilö on mukana nimeltä. 26 jaa, 17 ei, 0 tyhjää, 0 poissa. 2 kertaa eri kannalla kuin oman ryhmän enemmistö.
| Päivä | Asia | Ääni |
|---|---|---|
| 8.6.2026 | Valtuustoaloite Ylöjärven kaupungin toimielinten kokousten muuttamisesta läsnäolokokouksiksi · Kaupunginvaltuusto | Ei |
| 20.4.2026 | Hyvinvointiraportti 2025 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 20.4.2026 | Hyvinvointiraportti 2025 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Jaa |
| 9.2.2026 | Ylöjärven kasvuohjelma 2040 · Kaupunginvaltuusto | Jaa |
| 1.12.2025 | Ylöjärven kaupunkistrategia 2026-2036 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Ei |
| 1.12.2025 | Ylöjärven kaupunkistrategia 2026-2036 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Ei |
| 1.12.2025 | Ylöjärven kaupunkistrategia 2026-2036 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 3 | Ei |
| 1.12.2025 | Ylöjärven kaupunkistrategia 2026-2036 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 4 | Ei |
| 1.12.2025 | Ylöjärven kaupunkistrategia 2026-2036 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 5 | Ei |
| 1.12.2025 | Valtuustoaloite tuulivoimaloiden sijoittumisperiaatteista · Kaupunginvaltuusto | Jaa |
| 1.12.2025 | Valtuustoaloite henkilöstön edustuksesta kaupungin johtoryhmiin · Kaupunginvaltuusto | Ei |
| 10.11.2025 | Tuloveroprosentin päättäminen vuodelle 2026 · Kaupunginvaltuusto | Jaa |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Ei |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 3 | Ei |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 4 | Ei |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 5 | Ei |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 6 | Jaa |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 7 | Jaa |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 8 | Jaa |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 9 | Jaa |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 10 | Jaa |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 11 | Ei |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 12 | Jaa |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 13 | Jaa |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 14 | Jaa |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 15 | Jaa |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 16 | Jaa |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 17 | Jaa |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 18 | Ei |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 19 | Ei |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 20 | Jaa |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 21 | Jaa |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 22 | Jaa |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 23 | Jaa |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 24 | Jaa |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 25 | Jaa |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 26 | Ei |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 27 (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Ei |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 28 | Jaa |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 29 | Jaa |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 30 | Jaa |
| 10.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 31 (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Ei |
Puheenvuorot
Ei puheenvuoroja keskustelupöytäkirjoissa.
Puheenvuorot tulevat valtuuston keskustelupöytäkirjoista. Toistaiseksi vain Helsinki julkaisee ne tekstinä.