Valtuutettu · Raahe
Juha KorpiKESK
Perustiedot
- Puolue
- Keskusta
- Kuntavaalit 2025
- KESK · valittiin valtuustoon, 62 ääntä
Äänestykset
25 äänestystä, joissa henkilö on mukana nimeltä. 20 jaa, 5 ei, 0 tyhjää, 0 poissa. 5 kertaa eri kannalla kuin oman ryhmän enemmistö.
| Päivä | Asia | Ääni |
|---|---|---|
| 5.10.2026 | Kaavoitusaloite: Datakeskus Hummastinvaaran alue · Kaupunginhallitus | Jaa |
| 5.10.2026 | Kaavoitusaloite: Datakeskus Lumimetsän alue · Kaupunginhallitus | Jaa |
| 16.6.2026 | Rakennusjärjestyksen uudistaminen · Kaupunginhallitus | Jaa |
| 25.5.2026 | Valtuustoaloite: Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä · Kaupunginvaltuusto (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Ei |
| 27.4.2026 | Akm 253: Itä-Kalkan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 27.4.2026 | Akm 253: Itä-Kalkan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Jaa |
| 20.4.2026 | Akm 253: Itä-Kalkan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus · Kaupunginhallitus · Äänestys 1 | Jaa |
| 20.4.2026 | Akm 253: Itä-Kalkan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus · Kaupunginhallitus · Äänestys 2 | Jaa |
| 23.3.2026 | Rakennusjärjestyksen uudistaminen · Kaupunginvaltuusto | Jaa |
| 23.3.2026 | Pattasten koulun hankesuunnitelman hyväksyminen · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 3 | Jaa |
| 2.2.2026 | Akm 253: Itä-Kalkan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus · Kaupunginhallitus · Äänestys 1 | Jaa |
| 2.2.2026 | Akm 253: Itä-Kalkan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus · Kaupunginhallitus · Äänestys 2 | Jaa |
| 26.1.2026 | Pitkänkarin ranta-alueen osayleiskaava · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 4 | Jaa |
| 26.1.2026 | Pitkänkarin ranta-alueen osayleiskaava · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 6 | Jaa |
| 8.12.2025 | Vuoden 2026 talousarvio sekä vuosien 2027 ja 2028 taloussuunnitelma · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Jaa |
| 8.12.2025 | Vuoden 2026 talousarvio sekä vuosien 2027 ja 2028 taloussuunnitelma · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 3 (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Ei |
| 10.11.2025 | Palveluverkko/Varhaiskasvatus · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 5 | Jaa |
| 10.11.2025 | Palveluverkko/Koulut · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 5 | Jaa |
| 10.11.2025 | Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2026 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Jaa |
| 10.11.2025 | Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2026 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 3 (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Ei |
| 10.11.2025 | Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2026 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 3 | Ei |
| 10.11.2025 | Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2026 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 4 | Jaa |
| 10.11.2025 | Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2026 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 5 | Ei |
| 29.9.2025 | Valtuustoaloite: Liputus · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 4 (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Jaa |
| 29.9.2025 | Valtuustoaloite: Priden huomiominen Raahessa · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Jaa |
Puheenvuorot
Ei puheenvuoroja keskustelupöytäkirjoissa.
Puheenvuorot tulevat valtuuston keskustelupöytäkirjoista. Toistaiseksi vain Helsinki julkaisee ne tekstinä.