Valtuutettu · Järvenpää
Niko KotilainenKOK
Perustiedot
- Puolue
- Kokoomus
- Kuntavaalit 2025
- KOK · valittiin valtuustoon, 115 ääntä
Äänestykset
15 äänestystä, joissa henkilö on mukana nimeltä. 10 jaa, 5 ei, 0 tyhjää, 0 poissa. 1 kertaa eri kannalla kuin oman ryhmän enemmistö.
| Päivä | Asia | Ääni |
|---|---|---|
| 8.6.2026 | Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palveluverkkosuunnitelma vuosille 2026-2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 8.6.2026 | Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palveluverkkosuunnitelma vuosille 2026-2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Jaa |
| 8.6.2026 | Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palveluverkkosuunnitelma vuosille 2026-2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 3 | Jaa |
| 8.6.2026 | Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnitelma vuosille 2026-2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 8.6.2026 | Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnitelma vuosille 2026-2040 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Jaa |
| 8.12.2025 | Järvenpään kasvuskenaariotarkastelu · Kaupunginvaltuusto | Jaa |
| 13.11.2025 | YIT:n jatkoaikahakemus Bulevardikorttelin loppuunsaattamiseksi · Kaupunginvaltuusto | Ei |
| 13.11.2025 | Investointiohjelma 2026-35 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Ei |
| 13.11.2025 | Investointiohjelma 2026-35 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Jaa |
| 13.11.2025 | Investointiohjelma 2026-35 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 3 | Ei |
| 13.11.2025 | Investointiohjelma 2026-35 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 4 | Jaa |
| 13.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-29 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Ei |
| 13.11.2025 | Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-29 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Ei |
| 13.11.2025 | Veroperusteet 2026 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 1 | Jaa |
| 13.11.2025 | Veroperusteet 2026 · Kaupunginvaltuusto · Äänestys 2 | Jaa |
Puheenvuorot
Ei puheenvuoroja keskustelupöytäkirjoissa.
Puheenvuorot tulevat valtuuston keskustelupöytäkirjoista. Toistaiseksi vain Helsinki julkaisee ne tekstinä.