Valtuutettu · Hollola
Minna NieminenKOK
Perustiedot
- Puolue
- Kokoomus
- Kuntavaalit 2025
- KOK · valittiin valtuustoon, 111 ääntä
Äänestykset
10 äänestystä, joissa henkilö on mukana nimeltä. 1 jaa, 9 ei, 0 tyhjää, 0 poissa. 10 kertaa eri kannalla kuin oman ryhmän enemmistö.
| Päivä | Asia | Ääni |
|---|---|---|
| 28.9.2026 | Valtuustoaloite - Kyläkoulustrategian toimeenpanosuunnitelma 2026–2031 · Kunnanhallitus (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Ei |
| 11.5.2026 | Kuntalaisaloite Hollolan kunnan tulee hakea Luontoviisaat kunnat -verkoston jäseneksi · Valtuusto (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Ei |
| 9.3.2026 | Norolanpellon asemakaavan muutos, valtuusto 9.3.2026 · Valtuusto (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Ei |
| 9.3.2026 | Investointikustannusten jakoperiaatteet kunnan ja vesihuoltolaitoksen välillä · Valtuusto (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Ei |
| 8.12.2025 | Kierrätysalueen osayleiskaavan suunnittelualuerajauksen muuttaminen · Valtuusto · Äänestys 1 (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Ei |
| 8.12.2025 | Kierrätysalueen osayleiskaavan suunnittelualuerajauksen muuttaminen · Valtuusto · Äänestys 2 (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Ei |
| 22.9.2025 | Paimelan koulun ylläpito ja käyttö · Valtuusto · Äänestys 1 (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Jaa |
| 22.9.2025 | Paimelan koulun ylläpito ja käyttö · Valtuusto · Äänestys 2 (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Ei |
| 19.5.2025 | Paimelan koulun ylläpito ja käyttö · Valtuusto (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Ei |
| 24.3.2025 | Kuntalaisaloite Tiilikankaan koululle 2 vuoden lisäaika eli koulun hallittu alasajo · Valtuusto (äänesti ryhmänsä enemmistöä vastaan) | Ei |
Puheenvuorot
Ei puheenvuoroja keskustelupöytäkirjoissa.
Puheenvuorot tulevat valtuuston keskustelupöytäkirjoista. Toistaiseksi vain Helsinki julkaisee ne tekstinä.